Alors que presque tous les constructeurs font progresser leurs ventes en septembre, Renault est le seul acteur important à afficher un volume de ventes en baisse, pour le second mois consécutif. En revanche, Chevrolet comme Toyota ou Fiat progressent plus en octobre que sur la moyenne de l’année. Les écarts de part de marché entre les 10 premiers mois de 2017 et de 2016 restent néanmoins mesurés.
La hausse sera à confirmer sur les mois à venir, alors que le gouvernement a annoncé une évolution des taxations des automobiles, avec un impact à la hausse ou la baisse selon les modèles.
Top10 mensuel par modèles
- Volkswagen Gol (4 054)
- Chevrolet Onix (3 482)
- Toyota Hilux (2 945)
- Toyota Etios (2 823)
- Renault Sandero (2 728)
- Chevrolet Prisma (2 659)
- Ford Ka (2 339)
- Fiat Palio (2 196)
- Peugeot 208 (2 094)
- Volkswagen Amarok (1 866)
Top10 mensuel par marques
- Volkswagen (12 136)
- Chevrolet (11 263)
- Ford (9 576)
- Fiat (8 423)
- Renault (8 268)
- Toyota (7 669)
- Peugeot (5 673)
- Citroën (3 220)
- Nissan (1 794)
- Honda (1 277)
Oct. 2017 | Oct. 2016 | % Var. | PDM
Oct. 2017 |
PDM
Oct. 2016 |
|
BMW | 336 | 308 | 9,09% | 0,46% | 0,50% |
Mini | 44 | 43 | 2,33% | 0,06% | 0,07% |
BMW Group | 380 | 351 | 8,26% | 0,52% | 0,57% |
Chery | 585 | 314 | 86,31% | 0,79% | 0,51% |
Chevrolet | 11 263 | 8 121 | 38,69% | 15,28% | 13,30% |
Mercedes-Benz | 749 | 646 | 15,94% | 1,02% | 1,06% |
Smart | 23 | 60 | -61,67% | 0,03% | 0,10% |
Daimler | 772 | 706 | 9,35% | 1,05% | 1,16% |
Alfa Romeo | 39 | 27 | 44,44% | 0,05% | 0,04% |
Chrysler | 2 | 2 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Dodge | 29 | 37 | -21,62% | 0,04% | 0,06% |
Fiat | 8 423 | 6 643 | 26,80% | 11,42% | 10,88% |
Jeep | 830 | 344 | 141,28% | 1,13% | 0,56% |
Ram | 59 | 92 | -35,87% | 0,08% | 0,15% |
FCA | 9 382 | 7 145 | 31,31% | 12,73% | 11,70% |
Ford | 9 576 | 8 476 | 12,98% | 12,99% | 13,88% |
Foton | 6 | – | – | 0,01% | – |
Honda | 1 277 | 994 | 28,47% | 1,73% | 1,63% |
Geely | 61 | – | – | 0,08% | – |
Volvo | 35 | 26 | 34,62% | 0,05% | 0,04% |
Geely Group | 96 | 26 | 269,23% | 0,13% | 0,04% |
Hyundai | 291 | 224 | 29,91% | 0,39% | 0,37% |
Kia | 230 | 234 | -1,71% | 0,31% | 0,38% |
Hyundai-Kia | 521 | 458 | 13,76% | 0,71% | 0,75% |
Iveco | 258 | 239 | 7,95% | 0,35% | 0,39% |
Jaguar | 4 | 1 | 300,00% | 0,01% | 0,00% |
Land Rover | 14 | 11 | 27,27% | 0,02% | 0,02% |
Jaguar Land Rover | 18 | 12 | 50,00% | 0,02% | 0,02% |
Lifan | 265 | 62 | 327,42% | 0,36% | 0,10% |
Citroën | 3 220 | 2 155 | 49,42% | 4,37% | 3,53% |
DS | 96 | 54 | 77,78% | 0,13% | 0,09% |
Peugeot | 5 673 | 6 117 | -7,26% | 7,69% | 10,02% |
PSA | 8 989 | 8 326 | 7,96% | 12,19% | 13,64% |
Mitsubishi | 36 | 23 | 56,52% | 0,05% | 0,04% |
Nissan | 1 794 | 780 | 130,00% | 2,43% | 1,28% |
Renault | 8 268 | 9 948 | -16,89% | 11,21% | 16,29% |
Renault-Nissan | 10 098 | 10 751 | -6,07% | 13,70% | 17,61% |
Subaru | 26 | 36 | -27,78% | 0,04% | 0,06% |
Suzuki | 24 | 19 | 26,32% | 0,03% | 0,03% |
Lexus | 0 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Toyota | 7 669 | 6 177 | 24,15% | 10,40% | 10,12% |
Toyota | 7 669 | 6 177 | 24,15% | 10,40% | 10,12% |
Audi | 376 | 264 | 42,42% | 0,51% | 0,43% |
Porsche | 9 | 13 | -30,77% | 0,01% | 0,02% |
Volkswagen | 12 136 | 8 564 | 41,71% | 16,46% | 14,03% |
VW Group | 12 521 | 8 841 | 41,62% | 16,98% | 14,48% |
TOTAL | 73 726 | 61 054 | 20,76% |
Cumul annuel
YTD 2017 | YTD 2016 | % | PDM 2017 | PDM 2016 | |
BMW | 3 195 | 1 931 | 65,46% | 0,44% | 0,33% |
Mini | 457 | 275 | 66,18% | 0,06% | 0,05% |
BMW Group | 3 652 | 2 206 | 65,55% | 0,50% | 0,38% |
Chery | 5 274 | 3 157 | 67,06% | 0,72% | 0,54% |
Chevrolet | 102 580 | 84 631 | 21,21% | 14,08% | 14,43% |
Mercedes-Benz | 8 398 | 5 728 | 46,61% | 1,15% | 0,98% |
Smart | 271 | 182 | 48,90% | 0,04% | 0,03% |
Daimler | 8 669 | 5 910 | 46,68% | 1,19% | 1,01% |
Alfa Romeo | 354 | 329 | 7,60% | 0,05% | 0,06% |
Chrysler | 17 | 11 | 54,55% | 0,00% | 0,00% |
Dodge | 508 | 48 | 958,33% | 0,07% | 0,01% |
Fiat | 78 408 | 64 312 | 21,92% | 10,76% | 10,96% |
Jeep | 6 968 | 2 588 | 169,24% | 0,96% | 0,44% |
Ram | 847 | 888 | -4,62% | 0,12% | 0,15% |
FCA | 87 102 | 68 176 | 27,76% | 11,95% | 11,62% |
Ford |