Bilan octobre 2017 : Brésil

Avec 196635 voitures (et utilitaires légers) vendues en octobre, le marché brésilien a connu sa plus forte progression de l’année, avec une hausse de 27%. 

Toujours en tête, au classement par marque ou par modèles, Chevrolet perd néanmoins quelques points de part de marché en septembre. Tout comme Fiat qui ne progresse que de 5%, mais qui place Mobi et Strada dans le Top10, ainsi qu’Argo et Toro en embuscade en 12ème et 13ème place.

C’est en fait le numéro trois qui progresse le plus. Volkswagen qui avait durement souffert ces dernières années fait plus que doubler ses ventes en septembre. Avec la bonne tenue de la Gol, et le bon résultat du pick-up Saveiro qui double le Toro pour prendre la seconde place du marché des utilitaires.

Derrière, la forte progression de Renault en septembre n’est pas reconduite, et l’on retrouve l’habituel Ford, suivi de Hyundai et Toyota. L’excellent résultat de la Kwid reste donc pour l’heure à confirmer alors qu’elle a été vendue en 3916 exemplaires en octobre. 17ème du marché, elle semble en fait surtout faire du mal à la Sandero, et le cumul des ventes des deux modèles semble équivalent à celui de la seule Sandero par le passé. Fiat avait connu la même difficulté au lancement de la Mobi face à la Palio.

Top10 mensuel par modèles

  1. Chevrolet Onix (18 322)
  2. Ford Ka (9 689)
  3. Hyundai HB20 (8 878)
  4. Volkswagen Gol (6 280)
  5. Chevrolet Prisma (6 203)
  6. Toyota Corolla (5 934)
  7. Fiat Mobi (5 407)
  8. Fiat Strada (5 392)
  9. Jeep Compass (4 963)
  10. Honda HR-V (4 488)

Top10 mensuel par marques

  1. Chevrolet (36 517)
  2. Fiat (25 707)
  3. Volkswagen (23 659)
  4. Ford (20 340)
  5. Hyundai (17 610)
  6. Toyota (16 401)
  7. Renault (15 904)
  8. Honda (11 922)
  9. Jeep (7 991)
  10. Nissan (7 694)

Oct. 2017 Oct. 2016 % Oct. PDM Oct. 2017 PDM Oct. 2016
BMW 957 1 029 -7,00% 0,49% 0,66%
Chery 339 73 364,38% 0,17% 0,05%
Chevrolet 36 517 29 740 22,79% 18,57% 19,20%
Fiat 25 707 24 459 5,10% 13,07% 15,79%
Dodge + Ram 6 38 -84,21% 0,00% 0,02%
Jeep 7 991 5 106 56,50% 4,06% 3,30%
FCA 33 704 29 603 13,85% 17,14% 19,12%
Ford 20 340 15 792 28,80% 10,34% 10,20%
Honda 11 922 9 966 19,63% 6,06% 6,44%
Hyundai 17 610 16 039 9,79% 8,96% 10,36%
Kia 744 996 -25,30% 0,38% 0,64%
Hyundai-Kia 18 354 17 035 7,74% 9,33% 11,00%
Iveco 169 126 34,13% 0,09% 0,08%
JAC 127 6 2016,67% 0,06% 0,00%
Land Rover 622 413 50,61% 0,32% 0,27%
Lifan 312 264 18,18% 0,16% 0,17%
Mercedes-Benz 890 1 126 -20,96% 0,45% 0,73%
Citroën 1 709 1 606 6,41% 0,87% 1,04%
Peugeot 2 530 1 801 40,48% 1,29% 1,16%
PSA 4 239 3 407 24,42% 2,16% 2,20%
Mitsubishi 1 936 2 042 -5,19% 0,98% 1,32%
Nissan 7 694 5 304 45,06% 3,91% 3,43%
Renault 15 904 12 131 31,10% 8,09% 7,83%
Renault-Nissan 25 534 19 477 31,10% 12,99% 12,58%
Suzuki 493 193 155,44% 0,25% 0,12%
Toyota 16 401 14 034 16,87% 8,34% 9,06%
Audi 841 877 -4,10% 0,43% 0,57%
Volkswagen 23 659 10 643 122,30% 12,03% 6,87%
VW Group 24 500 11 520 112,67% 12,46% 7,44%
Autres 2 020 1 509 33,86% 1,03% 0,97%
TOTAL 196 635 154 856 26,98%

Cumul annuel

YTD 2017 YTD 2016 % Var. PDM 2017 PDM 2016
BMW 8 119 9 694 -16,25% 0,46% 0,60%
Chery 3 055 1 376 122,02% 0,17% 0,09%
Chevrolet 319 380 275 819 15,79% 18,04% 17,09%
Fiat 239 932 248 466 -3,43% 13,55% 15,40%
Dodge + Ram 409 1 119 -63,45% 0,02% 0,07%
Jeep 71 723 45 320 58,26% 4,05% 2,81%
FCA 312 064 294 905 5,82% 17,63% 18,27%
Ford 167 236 146 727 13,98% 9,45% 9,09%
Honda 108 422 100 749 7,62% 6,12% 6,24%
Hyundai 165 005 162 080 1,80% 9,32% 10,04%
Kia 6 959 8 851 -21,38% 0,39% 0,55%
Hyundai-Kia 171 964 170 931 0,60% 9,71% 10,59%
Iveco 1 569 1 590 -1,32% 0,09% 0,10%
JAC 2 654 1 425 86,25% 0,15% 0,09%
Land Rover 5 213 5 627 -7,36% 0,29% 0,35%
Lifan 2 522 2 832 -10,95% 0,14% 0,18%
Mercedes-Benz 12 088 10 583 14,22% 0,68% 0,66%
Citroën 18 362 19 990 -8,14% 1,04% 1,24%
Peugeot 21 661 21 086 2,73% 1,22% 1,31%
PSA 40 023 41 076 -2,56% 2,26% 2,55%
Mitsubishi 18 499 20 469 -9,62% 1,04% 1,27%
Nissan 61 503 48 025 28,06% 3,47% 2,98%
Renault 139 679 121 546 14,92% 7,89% 7,53%
Renault-Nissan 219 681 188 267 16,69% 12,41% 11,67%
Suzuki 3 736 2 817 32,62% 0,21% 0,17%
Toyota 154 588 147 962 4,48% 8,73% 9,17%
Audi 8 011 9 807 -18,31% 0,45% 0,61%
Volkswagen 220 833 189 357 16,62% 12,47% 11,73%
VW Group 228 844

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *