Bilan septembre 2017 : Japon

Après une excellente année 2016, Toyota est en moins bonne forme cette année sur son marché national. Toyota et Lexus sont ainsi les deux seules marques japonaises à afficher des volumes en baisse en septembre. Avec une pénétration qui passe sous les 40%. Sur les trois premiers trimestres, les volumes sont en hausse, mais la part de marché s’érode.

Mitsubishi et Nissan restent ceux qui en profitent le plus, mais en comparant à une période difficile en 2016 avec l’arrêt de vente de plusieurs modèles. La Nissan Note continue à faire très fort et dépasse les Toyota Aqua et Prius. Et le Serena dépasse lui aussi son rival Voxy. Fait assez rare au Japon, le podium (avec Kei) ne comporte aucune Toyota…

Malheureusement pour la Note, le trône lui échappe. Car la nouvelle Honda N-Box fait elle aussi très fort suite à son remplacement. Avec 26983 exemplaires, elle représente 20% du marché des Kei…

Top10 mensuel par modèles (hors Kei)

  1. Nissan Note (15 469)
  2. Toyota Prius (13 275)
  3. Toyota Aqua (12 896)
  4. Honda Freed (10 808)
  5. Honda Fit (8 814)
  6. Toyota Sienta (8 679)
  7. Nissan Serena (8 187)
  8. Toyota Voxy (7 767)
  9. Toyota C-HR (7 126)
  10. Toyota Roomy (7 089)

Top10 mensuel par modèles (avec Kei)

  1. Honda N-Box (26 983)
  2. Nissan Note (15 469)
  3. Nissan Dayz (15 153)
  4. Toyota Prius (13 275)
  5. Toyota Aqua (12 896)
  6. Daihatsu Move (12 771)
  7. Suzuki Wagon R (11 920)
  8. Daihatsu Tanto (11 636)
  9. Honda Freed (10 808)
  10. Suzuki Spacia (9 573)

Top10 mensuel par marques

  1. Toyota (119 422)
  2. Honda (73 132)
  3. Nissan (49 561)
  4. Suzuki (48 710)
  5. Daihatsu (42 162)
  6. Mazda (21 224)
  7. Subaru (15 464)
  8. Mitsubishi (9 448)
  9. Mercedes-Benz (8 480)
  10. BMW (6 031)

Sept. 2017 Sept. 2016 % Var. PDM Sept. 2017 PDM Sept. 2016
BMW 6 031 6 050 -0,31% 1,44% 1,52%
Mini 2 729 2 741 -0,44% 0,65% 0,69%
BMW Group 8 760 8 791 -0,35% 2,10% 2,21%
Mercedes-Benz 8 480 8 309 2,06% 2,03% 2,09%
Smart 488 582 -16,15% 0,12% 0,15%
Daimler 8 968 8 891 0,87% 2,15% 2,24%
Abarth 281 227 23,79% 0,07% 0,06%
Alfa Romeo 240 184 30,43% 0,06% 0,05%
Chrysler 15 26 -42,31% 0,00% 0,01%
Dodge 28 25 12,00% 0,01% 0,01%
Fiat 769 992 -22,48% 0,18% 0,25%
Jeep 1 150 1 164 -1,20% 0,28% 0,29%
Maserati 162 104 55,77% 0,04% 0,03%
FCA 2 364 2 495 -5,25% 0,57% 0,63%
Ford 39 223 -82,51% 0,01% 0,06%
Cadillac 77 71 8,45% 0,02% 0,02%
Chevrolet 48 51 -5,88% 0,01% 0,01%
GM 125 122 2,46% 0,03% 0,03%
Honda 73 132 69 369 5,42% 17,50% 17,48%
Jaguar 295 393 -24,94% 0,07% 0,10%
Land Rover 488 376 29,79% 0,12% 0,09%
Jaguar Land Rover 783 769 1,82% 0,19% 0,19%
Mazda 21 224 19 652 8,00% 5,08% 4,95%
Citroën 355 194 82,99% 0,08% 0,05%
DS 89 128 -30,47% 0,02% 0,03%
Peugeot 1 006 942 6,79% 0,24% 0,24%
PSA 1 450 1 264 14,72% 0,35% 0,32%
Mitsubishi 9 448 5 954 58,68% 2,26% 1,50%
Nissan 49 561 37 942 30,62% 11,86% 9,56%
Renault 698 703 -0,71% 0,17% 0,18%
Renault-Nissan 59 707 44 599 33,88% 14,29% 11,24%
Subaru 15 464 12 938 19,52% 3,70% 3,26%
Suzuki 48 710 44 502 9,46% 11,66% 11,21%
Daihatsu 42 162 39 217 7,51% 10,09% 9,88%
Lexus 3 632 4 332 -16,16% 0,87% 1,09%
Toyota 119 422 128 429 -7,01% 28,58% 32,36%
Toyota 165 216 171 978 -3,93% 39,54% 43,33%
Audi 3 350 3 526 -4,99% 0,80% 0,89%
Porsche 801 871 -8,04% 0,19% 0,22%
Volkswagen 5 410 5 046 7,21% 1,29% 1,27%
VW Group 9 561 9 443 1,25% 2,29% 2,38%
Volvo 1 550 1 487 4,24% 0,37% 0,37%
Autres 798 382 108,90% 0,19% 0,10%
TOTAL 417 851 396 905 5,28%

Cumul annuel

YTD 2017 YTD 2016 % Var. PDM 2017 PDM 2016
BMW 38 832 31 583 22,95% 1,14% 1,14%
Mini 18 584 15 049 23,49% 0,54% 0,55%
BMW Group 57 416 46 632 23,13% 1,68% 1,69%
Mercedes-Benz 51 077 42 087 21,36% 1,50% 1,52%
Smart 3 547 2 745 29,22% 0,10% 0,10%
Daimler 54 624 44 832 21,84% 1,60% 1,62%
Abarth 1 829 1 208 -41,88% 0,02% 0,05%
Alfa Romeo 1 131 1 197 -5,51% 0,03% 0,04%
Chrysler 172 203 -15,27% 0,01% 0,01%
Dodge 232 198 17,17% 0,01% 0,01%
Fiat 4 943 4 638 6,58% 0,14% 0,17%
Jeep 7 493 5 931 26,34% 0,22% 0,21%
Maserati 1 626 750 116,80% 0,05% 0,03%
FCA 16 831 13 946 20,69% 0,49% 0,51%
Ford 324 1 831 -82,30% 0,01% 0,07%
Cadillac 386 382 1,05% 0,01% 0,01%
Chevrolet 314 299

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *