Bilan juillet 2017 : Inde

Le réseau a ajusté ses stocks en juin pour faire face aux changements de prix au 1er juillet, et la baisse n’était donc que ponctuelle. Le marché indien reste toujours aussi dynamique, avec une progression de plus de 10% depuis janvier, et de près de 15% en juillet. 294000 voitures annoncées par les constructeurs (livraisons au réseau) et 52% de part de marché de Maruti-Suzuki. Cette domination se retrouve de façon évidente dans le Top10, avec les six premières places occupées par la filiale indienne du constructeur japonais. Qui domine tous les segments jusqu’aux compactes. Hyundai parvient à glisser trois modèles dans le Top10, mais avec une progression inférieure à celle du marché.

La situation de Chevrolet est due à son départ annoncé, et le cas de Renault-Nissan est plus préoccupant avec un recul généralisé. L’absence de nouveauté se fait sentir alors que l’effet Kwid semble s’essouffler.

On note également les débuts de Jeep, qui permettent déjà à FCA de doubler ses ventes.

Top10 mensuel par modèles

  1. Maruti-Suzuki Alto (26 009)
  2. Maruti-Suzuki Baleno (19 153)
  3. Maruti-Suzuki WagonR (16 301)
  4. Maruti-Suzuki Vitara Brezza (15 243)
  5. Maruti-Suzuki Dzire (14 703)
  6. Maruti-Suzuki Swift (13 738)
  7. Hyundai Grand i10 (12 002)
  8. Hyundai Elite i20 (11 390)
  9. Maruti-Suzuki Celerio (11 087)
  10. Hyundai Creta (10 556)

Top10 mensuel par marques

  1. Maruti-Suzuki (153 298)
  2. Hyundai (43 007)
  3. Mahindra (18 331)
  4. Toyota (17 758)
  5. Honda (17 085)
  6. Tata (14 933)
  7. Renault (8 961)
  8. Ford (8 418)
  9. Volkswagen (4 753)
  10. Datsun (3 478)

Juil. 2017 Juil. 2016 % Var. PDM

Juil. 2017

PDM

Juil. 2016

Chevrolet 565 1 528 -63,02% 0,19% 0,60%
Fiat 185 560 -66,96% 0,06% 0,22%
Jeep 935 0,32%
FCA 1 120 560 100,00% 0,38% 0,22%
Ford 8 418 7 076 18,97% 2,86% 2,77%
Honda 17 085 14 033 21,75% 5,81% 5,49%
Hyundai 43 007 41 201 4,38% 14,63% 16,11%
Mahindra 18 331 15 929 15,08% 6,23% 6,23%
Maruti-Suzuki 153 298 125 764 21,89% 52,14% 49,17%
Datsun 3 478 5 481 -36,54% 1,18% 2,14%
Mitsubishi 0 44 -100,00% 0,00% 0,02%
Nissan 882 937 -5,87% 0,30% 0,37%
Renault 8 961 11 968 -25,13% 3,05% 4,68%
Renault-Nissan 13 321 18 430 -27,72% 4,53% 7,21%
Tata 14 933 13 578 9,98% 5,08% 5,31%
Toyota 17 758 12 404 43,16% 6,04% 4,85%
Skoda 1 417 965 46,84% 0,48% 0,38%
Volkswagen 4 753 4 301 10,51% 1,62% 1,68%
VW Group 6 170 5 266 17,17% 2,10% 2,06%
TOTAL 294 006 255 769 14,95%

Cumul annuel

YTD 2017 YTD 2016 % Var. PDM 2017 PDM 2016
Chevrolet 7 416 16 218 -54,27% 0,41% 0,98%
Fiat 1 987 3 687 -46,11% 0,11% 0,22%
Jeep 935 0,05%
FCA 2 922 3 687 -20,75% 0,16% 0,22%
Ford 53 960 48 974 10,18% 2,97% 2,97%
Honda 104 754 93 465 12,08% 5,77% 5,66%
Hyundai 296 435 284 642 4,14% 16,32% 17,25%
Mahindra 131 080 137 417 -4,61% 7,22% 8,33%
Maruti-Suzuki 914 747 781 502 17,05% 50,37% 47,37%
Datsun 23 464 19 053 23,15% 1,29% 1,15%
Mitsubishi 175 568 -69,19% 0,01% 0,03%
Nissan 7 862 9 009 -12,73% 0,43% 0,55%
Renault 66 162 73 858 -10,42% 3,64% 4,48%
Renault-Nissan 97 663 102 488 -4,71% 5,38% 6,21%
Tata 90 407 75 324 20,02% 4,98% 4,57%
Toyota 79 284 73 575 7,76% 4,37% 4,46%
Skoda 8 993 7 565 18,88% 0,50% 0,46%
Volkswagen 28 344 25 051 13,15% 1,56% 1,52%
VW Group 37 337 32 616 14,47% 2,06% 1,98%
TOTAL 1 816 005 1 649 908 10,07%

Source : team-bhp

Lire aussi

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *