Avec l’annulation de la 14ème et dernière spéciale, le résultat est entériné après l’étape d’hier. Cyril Despres remporte cette édition marquée par l’absence de Toyota, la présence « pour la forme » des Mini X-Raid, ainsi qu’une armada Peugeot qui semble au-dessus du lot mais qui n’a pas été épargnée par les pannes et les accidents.
Cyril Despres, double vainqueur du Silk Way Rally
La 14ème spéciale devait mener les concurrents à Xi’an. Mais, des pluies importantes ont frappé la région. Aussi, les conditions étaient trop dangereuses. Hier, Peterhansel a remporté la spéciale numéro 13. C’était sa 5ème victoire sur cette édition. Despres est arrivé 2nd à 1 minute 39 et a, par conséquent, accentué son avance au général. D’autant plus que Lavieille, son dauphin, arrive près de 20 minutes après Peterhansel.
Étonnement, cette spéciale a particulièrement réussi aux camions. Sotnikov et Shibalov arrivent 4 et 5ème, respectivement à 16 et 19 minutes. En revanche, pour Menzies, cette spéciale a été très dure. Les dunes lui font perdre plus de 2h51 et il recule de la 4ème à la 12ème place au général.
Les Français en force
Au général, justement, Despres l’emporte avec 1h04 d’avance sur Christian Lavieille. Peugeot devance Baic Motor. Sur la 3ème marche du podium, on trouve Wei Han sur un buggy français SMG à moteur Geely. Sotnikov et Shibalov, sur les Kamaz sont 4 et 5èmes bien qu’en catégorie camion. Malgré ses déboires en début de rally-raid, Despres a su remonter 8ème du général et 5ème en catégorie voiture.
Class. | Num. | Nom | Voiture | Temps | Ecart | Pénalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | DESPRES Cyril (FRA) | Peugeot 3008 DKR | 41:46:25 | 00:00:00 | 00:00:00 |
2 | 108 | LAVIEILLE Christian (FRA) | Baicmotor BJ40L | 42:51:04 | 01:04:39 | 00:00:00 |
3 | 107 | HAN Wei (CHN) | GEELY SMG BUGGY | 42:57:54 | 01:11:29 | 00:00:00 |
4 | 303 | SOTNIKOV Dmitry (RUS) | Kamaz 43509 | 43:45:38 | 01:59:13 | 00:01:00 |
5 | 312 | SHIBALOV Anton (RUS) | Kamaz 4326 | 43:51:42 | 02:05:17 | 00:00:00 |
6 | 115 | AMOS Eugenio (ITA) | Ford TRX08LMOD | 43:58:37 | 02:12:12 | 00:00:00 |
7 | 300 | MARDEEV Airat (RUS) | Kamaz 43269 | 44:08:50 | 02:22:25 | 00:00:00 |
8 | 106 | PETERHANSEL Stéphane (FRA) | Peugeot 3008 DKR | 44:23:52 | 02:37:27 | 00:00:00 |
9 | 130 | LU Binglong (CHN) | Baicmotor BJ40L | 45:00:14 | 03:13:49 | 00:00:00 |
10 | 121 | LIU Kun (CHN) | GEELY SMG BUGGY | 45:12:32 | 03:26:07 | 00:00:00 |
11 | 110 | PELICHET Jérôme (FRA) | Toyota Hilux | 45:14:11 | 03:27:46 | 00:00:00 |
12 | 105 | MENZIES Bryce (USA) | Mini John Cooper Works Rally | 45:52:15 | 04:05:50 | 00:20:00 |
13 | 310 | ARDAVICIUS Artur (KAZ) | Iveco 4×4 DRNL | 46:26:05 | 04:39:40 | 00:00:00 |
14 | 101 | ALRAJHI Yazeed (SAU) | Mini John Cooper Works Rally | 47:15:44 | 05:29:19 | 05:52:00 |
15 | 304 | VIAZOVICH Siarhei (BLR) | MAZ 5309RR | 50:14:34 | 08:28:09 | 00:00:00 |
Objectif Dakar
Pour Peugeot, l’essentiel est avec la victoire de l’un des équipages. Mais, le but était aussi de récolter des données et valider les modifications faites sur le Peugeot 3008 DKR pour le transformer en Peugeot 3008 DKR Maxi. Avec l’abandon de Loeb sur blessure, il n’est pas certains que tout cet objectif soit rempli à 100% même si la version 2017 a montré une belle maniabilité et de bonnes performances.
Ainsi, l’équipe va désormais préparer le Dakar dans un peu moins de 6 mois. Il est à espérer pour le spectacle que Toyota arrive enfin à engager son Hilux 2 roues motrices, et que Mini montre un bon niveau de performance.
Illustration : Silk Way