Course 1
Qualifications
Yuhi Sekiguchi se montrait en grande forme en signant la pole position devant André Lotterer et un surprenant Nick Cassidy qui s’offrait une seconde ligne. A noter le beau sixième temps de Jann Mardenborough qui confirmait la bonne forme du team Impul à Okayama alors que Kazuki Nakajima ne trouvait pas la solution aux réglages et ne pouvait faire mieux que le onzième temps.
Course
C’est André Lotterer qui s’emparait du commandement avec un départ canon alors que Sekiguchi ratait le sien et manquait de se faire passer par Ishiura au premier virage, mais le pilote Impul réussissait à conforter sa seconde position en trouvant le rythme au cours des premiers tours. Dans cette course courte sans changement de pneus obligatoire, il n’y avait pas d’arrêt pour bouleverser la hiérarchie et il fallait compter sur le départ pour se positionner. C’est le cas de Yamamoto et Kobayashi qui profitaient des premiers mètres pour se placer au mieux.
A l’issue de trente tours sans grande animation, Lotterer renouait avec la victoire devant Sekiguchi et Cassidy qui avec une course solide obtenait le premier podium pour sa seconde course de Super Formula, alors que Kamui Kobayashi qui semble nettement plus à l’aise cette année obtenait la quatrième place. Pierre Gasly, victime d’une bousculade dans les premiers mètres, devait s’arrêter pour changer le nez de sa monoplace et ne pouvait pas refaire le contact avec le peloton. Une course à oublier pour le jeune Français.
Course 2
Qualifications
Hiroaki Ishiura après son troisième temps de la veille confirmait qu’il maîtrisait le circuit en obtenant la pole position pour la seconde course devant un très rapide Kenta Yamashita porte drapeau des rookies. Les hommes forts de la course 1, Sekiguchi et Lotterer, n’étaient pas loin en seconde ligne alors que Cassidy ratait sa qualification au contraire de Pierre Gasly, premier pilote Honda avec le cinquième temps.
Course
Ishiura et Yamashita réussissaient leur départ à l’image de Lotterer, décidément fidèle à sa réputation d’homme canon, qui passait Sekiguchi. Celui-ci plongeait dans la voie des stands à l’issue du premier tour, comme un certain nombre d’autres pilotes, pour effectuer son arrêt pneus obligatoire et bénéficier d’une piste claire. Les tours suivants voyaient d’ailleurs la plupart des participants faire de même, sauf Ishiura et Yamashita qui restaient en piste, Ishiura se détachant progressivement de son jeune compatriote.
Mais pour l’un comme pour l’autre l’arrête au stand allait s’avérer fatal. Un problème sur une roue arrière faisait s’éterniser au stand Yamashita, qui tombait en sixième position à l’issue de son arrêt, et Ishiura perdait également un peu de temps et la tête au profit de Sekiguchi.
Alors que l’on atteignait les deux tiers de la course, un gros carton d’Izawa, heureusement sans conséquences pour le pilote, entraînait l’intervention du Safety Car. C’était la chance de Felix Rosenqvist, qui n’avait pas effectué son arrêt à ce point de l’épreuve. Il pouvait faire son arrêt et rejoindre en quatrième position juste derrière André Lotterer. L’ordre n’allait pas changer jusqu’à l’arrivée, et Sekiguchi renouait avec la victoire devant Ishiura et Lotterer qui avec ce podium prenait la tête du championnat.
Outre la très belle quatrième position de Rosenqvist, notons également la septième position de Gasly, premier des moteurs Honda.
&
Le championnat de F3 japonais était également à Okayama avec les huitième et neuvième manches. Les deux pilotes qui s’imposent comme les hommes forts du championnat, Mitsunori Takaboshi et Alex Palou, se sont une nouvelle fois partagés les victoires, et font le trou au championnat dont Takaboshi est leader. A noter la belle quatrième place en course 1 de Ai Miura, la seule féminine du championnat A qui n’est plus très loin du podium.
La Super Formula visitera Fuji les 8 et 9 juillet pour la troisième épreuve de la saison.
Crédit images : Toyota Gazoo Racing, Honda
Classement
Course 1
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Time | Delay | BestTime |
1 | 36 | Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 30 | 37’58.782 | 175.499km/h | 1’15.233 |
2 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38’00.730 | 01/01/48 | 1’15.307 |
3 | 3 | Nick Cassidy | FUJI×raffinee KONDO SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38’06.568 | 01/07/86 | 1’15.298 |
4 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38’10.340 | 01/11/58 | 1’15.258 |
5 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14Honda HR-417E | 30 | 38’13.701 | 14.919 | 1’15.689 |
6 | 20 | Jann Mardenborough | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38’14.274 | 15.492 | 1’15.463 |
7 | 4 | Kenta Yamashita | FUJI×raffinee KONDO SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38’16.278 | 17.496 | 1’15.467 |
8 | 2 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38’17.534 | 18.752 | 1’15.620 |
9 | 37 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38’24.151 | 25.369 | 1’15.845 |
10 | 1 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38’27.747 | 28.965 | 1’15.439 |
11 | 10 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14Honda HR-417E | 30 | 38’29.911 | 31.129 | 1’16.031 |
12 | 7 | Felix Rosenqvist | SUNOCO TEAM LEMANS SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38’31.649 | 32.867 | 1’15.072 |
13 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40S SF14Honda HR-417E | 30 | 38’36.189 | 37.407 | 1’16.184 |
14 | 41 | Takuya Izawa | DOCOMO DANDELION M41Y SF14Honda HR-417E | 30 | 38’36.805 | 38.023 | 1’15.912 |
15 | 8 | Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14TOYOTA RI4A | 30 | 38’38.846 | 40.064 | 1’16.046 |
16 | 64 | Daisuke Nakajima | TCS NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-417E | 30 | 38’42.896 | 44.114 | 1’15.859 |
17 | 65 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-417E | 30 | 38’44.453 | 45.671 | 1’15.330 |
18 | 50 | Takashi Kogure | B-Max Racing team SF14Honda HR-417E | 29 | 38’48.525 | 1 Lap | 1’15.727 |
19 | 15 | Pierre Gasly | TEAM MUGEN SF14Honda HR-417E | 29 | 38’54.342 | 1 Lap | 1’15.37 |
Course 2
Po. | No. | Driver | Car Name / Engine | Laps | Time | Delay | BestTime |
1 | 19 | Yuhi Sekiguchi | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09’02.975 | 164.102km/h | 1’16.142 |
2 | 2 | Hiroaki Ishiura | P.MU/CERUMO・INGING SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09’03.383 | 0.408 | 1’15.772 |
3 | 36 | Andre Lotterer | VANTELIN KOWA TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09’05.561 | 01/02/86 | 1’16.076 |
4 | 7 | Felix Rosenqvist | SUNOCO TEAM LEMANS SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09’06.227 | 01/03/52 | 1’16.104 |
5 | 18 | Kamui Kobayashi | KCMG Elyse SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09’08.897 | 01/05/22 | 1’15.631 |
6 | 4 | Kenta Yamashita | FUJI×raffinee KONDO SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09’11.009 | 01/08/34 | 1’16.380 |
7 | 15 | Pierre Gasly | TEAM MUGEN SF14Honda HR-417E | 51 | 1h09’13.208 | 01/10/33 | 1’16.191 |
8 | 16 | Naoki Yamamoto | TEAM MUGEN SF14Honda HR-417E | 51 | 1h09’17.262 | 14.287 | 1’16.968 |
9 | 1 | Yuji Kunimoto | P.MU/CERUMO・INGING SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09’20.062 | 17.087 | 1’16.801 |
10 | 40 | Tomoki Nojiri | DOCOMO DANDELION M40S SF14Honda HR-417E | 51 | 1h09’20.707 | 17.732 | 1’17.108 |
11 | 3 | Nick Cassidy | FUJI×raffinee KONDO SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09’21.592 | 18.617 | 1’16.694 |
12 | 8 | Kazuya Oshima | SUNOCO TEAM LEMANS SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09’22.055 | 19.080 | 1’17.003 |
13 | 65 | Narain Karthikeyan | TCS NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-417E | 51 | 1h09’22.545 | 19.570 | 1’16.527 |
14 | 64 | Daisuke Nakajima | TCS NAKAJIMA RACING SF14Honda HR-417E | 51 | 1h09’23.375 | 20.400 | 1’17.337 |
15 | 50 | Takashi Kogure | B-Max Racing team SF14Honda HR-417E | 51 | 1h09’24.064 | 21.089 | 1’17.417 |
16 | 10 | Koudai Tsukakoshi | REAL SF14Honda HR-417E | 51 | 1h09’24.533 | 21.558 | 1’17.390 |
17 | 20 | Jann Mardenborough | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09’25.167 | 22.192 | 1’17.359 |
18 | 37 | Kazuki Nakajima | VANTELIN KOWA TOM’S SF14TOYOTA RI4A | 51 | 1h09’26.099 | 23.124 | 1’17.214 |
Not Classified | |||||||
– | 41 | Takuya Izawa | DOCOMO DANDELION M41Y SF14Honda HR-417E | 37 | 48’24.087 | 14 Laps | 1’16.954 |
Championnat
Po. | No. | Driver | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Rd.7 | Total | ||
1 | 36 | Andre Lotterer | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||
2 | 37 | Kazuki Nakajima | 11 | – | 11 | |||||||
3 | 16 | Naoki Yamamoto | 8 | 2 | 0,5 | 10,5 | ||||||
4 | 2 | Hiroaki Ishiura | 5 | 0,5 | 5 | 10,5 | ||||||
5 | 19 | Yuhi Sekiguchi | – | 5 | 5 | 10 | ||||||
6 | 1 | Yuji Kunimoto | 6 | – | 6 | |||||||
7 | 18 | Kamui Kobayashi | – | 2,5 | 2 | 4,5 | ||||||
8 | 3 | Nick Cassidy | – | 3 | 3 | |||||||
9 | 10 | Koudai Tsukakoshi | 3 | – | 3 | |||||||
10 | 7 | Felix Rosenqvist | – | – | 2,5 | 2,5 | ||||||
11 | 4 | Kenta Yamashita | – | 1 | 2,5 | 2,5 | ||||||
12 | 64 | Daisuke Nakajima | 2 | – | 2 | |||||||
13 | 20 | Jann Mardenborough | – | 1,5 | 1,5 | |||||||
14 | 15 | Pierre Gasly | – | – | 1 | 1 | ||||||
15 | 41 | Takuya Izawa | 1 | – | 1 | |||||||
40 | Tomoki Nojiri | – | – | |||||||||
8 | Kazuya Oshima | – | – | |||||||||
65 | Narain Karthikeyan | – | – | |||||||||
50 | Takashi Kogure |