Bilan janvier 2017 : Brésil

Un recul de seulement 4% serait presque une bonne nouvelle après trois années de baisse, pour un marché automobile brésilien qui est passé en trois ans de 3,5 millions d’unités à 2 millions à peine. Ce recul est le plus faible enregistré depuis mars 2015.

Quelques constructeurs parviennent malgré tout à augmenter leurs ventes. Certains plutôt de façon assez importante, comme Peugeot, Jeep, Ford ou Nissan. Notons chez Jeep que le Compass est ce mois-ci devant le Renegade, 3093 ventes contre 2731. Le Honda HR-V reste le SUV le plus vendu. Et dans l’affaire, c’est le Renault Duster qui en fait les frais avec seulement 1468 unités (hors Oroch).

L’augmentation des ventes de Chevrolet donne à la marque américaine près de 20% de part de marché, et conforte GM dans sa première place.

Top10 mensuel par modèles

  1. Chevrolet Onix (13 900)
  2. Hyundai HB20 (7 362)
  3. Ford Ka (7 079)
  4. Volkswagen Gol (5 073)
  5. Fiat Strada (4 412)
  6. Renault Sandero (4 277)
  7. Chevrolet Prisma (4 064)
  8. Toyota Corolla (4 014)
  9. Volkswagen Fox / Crossfox (3 593)
  10. Honda HR-V (3 268)

Top10 mensuel par marques

  1. Chevrolet (27 643)
  2. Fiat (19 851)
  3. Volkswagen (18 135)
  4. Ford (13 728)
  5. Toyota (12 890)
  6. Hyundai (12 295)
  7. Renault (9 062)
  8. Honda (8 741)
  9. Jeep (5 927)
  10. Nissan (5 382)

Jan. 2017 Jan. 2016 % Var. PDM Jan. 2017 PDM Jan. 2016
BMW 580 783 -25,93% 0,40% 0,52%
Chery 94 81 16,05% 0,07% 0,05%
Chevrolet 27 643 27 110 1,97% 19,25% 18,11%
Fiat 19 851 23 039 -13,84% 13,83% 15,39%
Dodge + Ram 72 138 -47,83% 0,05% 0,09%
Jeep 5 927 5 079 16,70% 4,13% 3,39%
FCA 25 850 28 256 -8,52% 18,00% 18,88%
Ford 13 728 11 468 19,71% 9,56% 7,66%
Honda 8 741 10 639 -17,84% 6,09% 7,11%
Hyundai 12 295 14 803 -16,94% 8,56% 9,89%
Kia 582 1 032 -43,60% 0,41% 0,69%
Hyundai-Kia 12 877 15 835 -18,68% 8,97% 10,58%
Iveco 137 126 8,73% 0,10% 0,08%
JAC 290 205 41,46% 0,20% 0,14%
Land Rover 420 738 -43,09% 0,29% 0,49%
Lifan 161 354 -54,52% 0,11% 0,24%
Mercedes-Benz 800 883 -9,40% 0,56% 0,59%
Mitsubishi 1 441 1 839 -21,64% 1,00% 1,23%
Citroën 1 797 2 155 -16,61% 1,25% 1,44%
Peugeot 1 877 1 575 19,17% 1,31% 1,05%
PSA 3 674 3 730 -1,50% 2,56% 2,49%
Nissan 5 382 4 180 28,76% 3,75% 2,79%
Renault 9 062 8 728 3,83% 6,31% 5,83%
Renault-Nissan 14 444 12 908 11,90% 10,06% 8,62%
Suzuki 262 330 -20,61% 0,18% 0,22%
Toyota 12 890 11 974 7,65% 8,98% 8,00%
Audi 571 799 -28,54% 0,40% 0,53%
Volkswagen 18 135 20 738 -12,55% 12,63% 13,86%
VW Group 18 706 21 537 -13,14% 13,03% 14,39%
Autres 7 266 6 782 7,14% 5,06% 4,53%
TOTAL 143 582 149 677 -4,07%

Source : FENABRAVE

Lire aussi:

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *