Bilan 2016 : Europe

Avec ses 15054779 unités, le marché européen (EU + EFTA – Islande, Norvège, Suisse) a quasiment retrouvé un niveau d’avant crise, au dessus de celui de 2008 donc. Il reste largement dominé par Volkswagen, qui marque néanmoins le pas suite au dieselgate avec un recul de 0,44%, qui n’impacte que la marque Volkswagen. PSA est l’autre constructeur a voir son volume baisser à rebours de la tendance du marché.

Il y a néanmoins du changement dans le Top10. A commencer par Renault qui devient seconde marque en Europe, devant Ford. Renault devient également second groupe européen (sans Nissan) devant PSA. Autre changement avec Mercedes qui repasse Audi et BMW pour reprendre la place de première marque premium en Europe.

On peut aussi saluer la belle progression de FCA, avec +14,13%. Le titre de la plus belle progression est en revanche pour Jaguar Land Rover avec ses +22,63%, dont +70,57% pour Jaguar. Merci au F-Pace… Le plus gros recul est pour Chevrolet qui a achevé son retrait, puis DS à -12,72%.

Malheureusement, l’ACEA ne communique pas de détail par modèles. Malgré cela, on peut avancer sans grand risque que la Golf a conservé sa couronne de première du marché européen.

Top10 annuel par marques

  1. Volkswagen (1 720 829)
  2. Renault (1 100 880)
  3. Ford (1 043 294)
  4. Opel / Vauxhall (993 494)
  5. Peugeot (865 374)
  6. Mercedes (839 779)
  7. Audi (830 956)
  8. BMW (821 525)
  9. Fiat (746 126)
  10. Skoda (663 230)

2016 2015 % Var. MS 2016 MS 2015
BMW 821 525 748 525 9,75% 5,46% 5,29%
MINI 209 209 187 945 11,31% 1,39% 1,30%
BMW Group 1 030 734 936 470 10,07% 6,85% 6,60%
MERCEDES 839 779 737 278 13,90% 5,58% 5,20%
SMART 105 295 95 868 9,83% 0,70% 0,70%
DAIMLER 945 074 833 146 13,43% 6,28% 5,90%
ALFA ROMEO 66 172 56 802 16,50% 0,44% 0,40%
FIAT 746 126 656 638 13,63% 4,96% 4,60%
JEEP 104 978 88 226 18,99% 0,70% 0,60%
LANCIA/CHRYSLER 67 225 61 671 9,01% 0,45% 0,40%
MASERATI 8 211 6 487 26,58% 0,05% 0,00%
FCA 992 712 869 824 14,13% 6,59% 6,10%
FORD 1 043 295 1 013 894 2,90% 6,93% 7,20%
CHEVROLET 2 589 3 571 -27,50% 0,02% 0,00%
OPEL/VAUXHALL 993 494 942 148 5,45% 6,60% 6,70%
Other (CADILLAC…) 812 664 22,29% 0,01% 0,00%
GM 996 895 946 383 5,34% 6,62% 6,70%
HONDA 159 126 131 704 20,82% 1,06% 0,90%
HYUNDAI 505 396 470 021 7,53% 3,36% 3,30%
KIA 435 316 384 790 13,13% 2,89% 2,70%
HYUNDAI-KIA 940 712 854 811 10,05% 6,25% 6,00%
JAGUAR 68 687 40 268 70,57% 0,46% 0,30%
LAND ROVER 153 071 140 560 8,90% 1,02% 1,00%
JAGUAR LAND ROVER 221 758 180 828 22,63% 1,47% 1,30%
MAZDA 237 202 211 557 12,12% 1,58% 1,50%
MITSUBISHI 117 216 133 870 -12,44% 0,78% 0,90%
CITROEN 541 896 549 456 -1,38% 3,60% 3,90%
DS 65 657 75 229 -12,72% 0,44% 0,50%
PEUGEOT 865 374 856 194 1,07% 5,75% 6,10%
PSA 1 472 927 1 480 879 -0,54% 9,78% 10,50%
DACIA 421 749 382 926 10,14% 2,80% 2,70%
NISSAN 550 412 556 914 -1,17% 3,66% 3,90%
RENAULT 1 100 880 975 453 12,86% 7,31% 6,90%
RENAULT-NISSAN 2 073 041 1 915 293 8,24% 13,77% 13,50%
SUZUKI 202 785 180 761 12,18% 1,35% 1,30%
LEXUS 44 898 39 571 13,46% 0,30% 0,30%
TOYOTA 606 301 565 906 7,14% 4,03% 4,00%
TOYOTA Group 651 199 605 477 7,55% 4,33% 4,30%
AUDI 830 956 768 629 8,11% 5,52% 5,40%
PORSCHE 71 149 68 332 4,12% 0,47% 0,50%
SEAT 350 287 338 075 3,61% 2,33% 2,40%
SKODA 663 230 617 616 7,39% 4,41% 4,40%
VOLKSWAGEN 1 720 829 1 728 388 -0,44% 11,43% 12,20%
AUTRES 4 561 3 231 41,16% 0,03% 0,00%
VOLKSWAGEN Group 3 641 012 3 524 271 3,31% 24,19% 24,90%
VOLVO 290 227 285 410 1,69% 1,93% 2,00%
AUTRES JAPONAIS 38 864 39 779 -2,30% 0,26% 0,30%
TOTAL 15 054 779 14 144 357 6,44%

Source : ACEA

Lire aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *