Bilan 2016 : Allemagne

Avec -4,32%, le leader du marché allemand perd près de 2 points de part de marché, conséquence directe du dieselgate. Cela lui laisse néanmoins une confortable avance sur Mercedes en seconde position. De fait, le Top10 par marque ne change pas par rapport à 2015. Skoda reste la première marque importée, devant Renault première marque importée hors du contrôle d’un groupe allemand, puis Hyundai.

La reine Golf conserve son trône. Pour la 41ème année consécutive. Elle a perdu plus de 30000 unités, et semble en fait payer à elle seule les déboires de son constructeur. Le trio de tête reste identique à l’année dernière. Et le Top10 conserve également les mêmes participants, avec quelques changements de position. Dont l’Astra qui parvient à prendre la 5ème place, et l’Audi A4 qui grimpe à la 7ème.

On notera aussi une baisse des ventes de diesel, au profit de l’essence. Et surtout de l’hybride. Au grand bénéfice de Toyota naturellement. Les ventes d’hybrides rechargeables progressent un peu plus lentement. Et malgré les mesures mises en place pour inciter les clients à acheter des voitures électriques, les ventes baissent. Avec seulement 11410 voitures de ce type vendues l’année dernière… Le niveau moyen des émissions de CO2 est passé de 128,8 à 127,4 g/km entre 2015 et 2016.

Top10 annuel par modèles

  1. Volkswagen Golf (235 935)
  2. Volkswagen Passat (80 900)
  3. Volkswagen Polo (72 017)
  4. Mercedes Classe-C (66 898)
  5. Opel Astra (65 173)
  6. Volkswagen Tiguan (63 979)
  7. Audi A4 (61 597)
  8. Skoda Octavia (58 683)
  9. Audi A3 (57 176)
  10. Opel Corsa (55 191)

Top10 annuel par marques

  1. Volkswagen (656 025)
  2. Mercedes-Benz (311 286)
  3. Audi (289 617)
  4. BMW (262 083)
  5. Opel (243 792)
  6. Ford (239 766)
  7. Skoda (186 172)
  8. Renault (125 300)
  9. Hyundai (107 228)
  10. Seat (97 585)

Carburant 2016 2015 % Var. MS 2016 MS 2015
Essence 1 746 308 1 611 389 8,37% 52,1 50,3
Diesel 1 539 596 1 538 451 0,07% 45,9 48
GPL 2 990 4 716 -36,60% 0,1 0,1
CNG 3 240 5 285 -38,69% 0,1 0,2
Hybrid 47 996 33 630 42,72% 1,4 1
Hybride rechargeable 13 744 11 101 23,81% 0,4 0,3
Electrique 11 410 12 363 -7,71% 0,3 0,4

2016 2015 % Var. MS 2016 MS 2015
BMW 262 083 248 565 5,44% 7,82% 7,75%
MINI 44 010 39 714 10,82% 1,31% 1,24%
BMW Group 306 093 288 279 6,18% 9,13% 8,99%
Mercedes-Benz 311 286 286 883 8,51% 9,29% 8,95%
smart 37 299 37 808 -1,35% 1,11% 1,18%
Daimler 348 585 324 691 7,36% 10,40% 10,13%
Alfa Romeo 4 293 2 800 53,32% 0,13% 0,09%
Fiat 77 336 70 719 9,36% 2,31% 2,21%
Jeep 14 782 14 819 -0,25% 0,44% 0,46%
Lancia 0 648 -100,00% 0,00% 0,02%
FCA 96 411 88 986 8,34% 2,88% 2,78%
Ford 239 766 224 579 6,76% 7,15% 7,00%
Chevrolet 0 699 -100,00% 0,00% 0,02%
Opel 243 792 229 352 6,30% 7,27% 7,15%
GM 243 792 230 051 5,97% 7,27% 7,18%
Honda 25 331 21 072 20,21% 0,76% 0,66%
Hyundai 107 228 108 434 -1,11% 3,20% 3,38%
Kia 60 552 55 689 8,73% 1,81% 1,74%
Hyundai-Kia 167 780 164 123 2,23% 5,01% 5,12%
Jaguar 8 713 4 987 74,71% 0,26% 0,16%
Land Rover 22 799 18 216 25,16% 0,68% 0,57%
Jaguar Land Rover 31 512 23 203 35,81% 0,94% 0,72%
Mazda 63 310 58 216 8,75% 1,89% 1,82%
Mitsubishi 37 228 34 443 8,09% 1,11% 1,07%
Citroen 48 726 51 413 -5,23% 1,45% 1,60%
DS 4 377 0,13%
Peugeot 56 760 54 259 4,61% 1,69% 1,69%
PSA 109 863 105 672 3,97% 3,28% 3,30%
Dacia 49 124 45 764 7,34% 1,47% 1,43%
Nissan 72 547 69 835 3,88% 2,16% 2,18%
Renault 125 300 110 039 13,87% 3,74% 3,43%
Renault-Nissan 246 971 225 638 9,45% 7,37% 7,04%
Ssangyong 3 397 2 476 37,20% 0,10%
Subaru 3 397 6 549 -48,13% 0,10% 0,20%
Suzuki 31 371 20 903 50,08% 0,94% 0,65%
Tesla 1 908 1 582 20,61% 0,06%
Lexus 2 456 1 682 46,02% 0,07% 0,05%
Toyota 71 783 65 939 8,86% 2,14% 2,06%
Toyota Group 74 239 67 621 9,79% 2,22% 2,11%
Audi 289 617 269 047 7,65% 8,64% 8,39%
Porsche 30 203 28 543 5,82% 0,90% 0,89%
Seat 97 585 94 673 3,08% 2,91% 2,95%
Skoda 186 172 179 951 3,46% 5,55% 5,61%
Volkswagen 656 025 685 669 -4,32% 19,57% 21,39%
VW Group 1 259 602 1 257 883 0,14% 37,58% 39,23%
Volvo 39 923 36 120 10,53% 1,19% 1,13%
Autres 17 592 18 013 -2,34% 0,52% 0,56%
TOTAL 3 351 607 3 206 042 4,54%

Source : KBA

Lire aussi :

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *