On pourrait penser que le marché argentin a touché le fond et commence à retrouver le chemin de la croissance. Mais tout le monde n’en profite pas. Si le 5 premiers acteurs connaissent une forte progression, c’est plus difficile pour Toyota qui reste stable, mais surtout pour PSA qui continue à reculer fortement.
Le numéro un Volkswagen progresse bien moins vite que le marché, mais n’oublions pas non plus qu’il est le seul gros constructeur sur le marché à avoir augmenté son volume sur l’ensemble de l’année… La Gol reprend la tête, y compris au cumul, et le Toyota Hilux s’invite sur le podium.
Top10 mensuel par modèles :
1. Volkswagen Gol (3 075)
2. Toyota Hilux (2 548)
3. Chevrolet Classic (2 290)
4. Toyota Etios (2 224)
5. Fiat Palio (2 202)
6. Ford Ecosport (2 188)
7. Ford Focus II (2 176)
8. Renault Clio Mio (2 117)
9. Volkswagen Amarok (2 115)
10. Volkswagen Suran (1 896)
Top10 mensuel par marques :
1. Volkswagen (11 250)
2. Ford (8 025)
3. Renault (7 671)
4. Chevrolet (6 907)
5. Fiat (6 380)
6. Toyota (6 291)
7. Peugeot (4 813)
8. Citroën (1 961)
9. Nissan (704)
10. Mercedes-Benz (691)
2015 | Oct. 2015 | Oct. 2014 | % Oct. | PDM
Oct. 2015 |
PDM
Oct. 2014 |
BMW | 40 | 42 | -4,76% | 0,07% | 0,08% |
Mini | 12 | 11 | 9,09% | 0,02% | 0,02% |
BMW Group | 52 | 53 | -1,89% | 0,09% | 0,11% |
Chery | 316 | 385 | -17,92% | 0,56% | 0,78% |
Chevrolet | 6 907 | 5 131 | 34,61% | 12,30% | 10,38% |
Mercedes-Benz | 691 | 456 | 51,54% | 1,23% | 0,92% |
Smart | 10 | 17 | -41,18% | 0,02% | 0,03% |
Daimler | 701 | 473 | 48,20% | 1,25% | 0,96% |
Alfa Romeo | 28 | 16 | 75,00% | 0,05% | 0,03% |
Chrysler | 3 | 8 | -62,50% | 0,01% | 0,02% |
Dodge | 1 | 180 | -99,44% | 0,00% | 0,36% |
Fiat | 6 380 | 4 358 | 46,40% | 11,36% | 8,82% |
Jeep | 19 | 44 | -56,82% | 0,03% | 0,09% |
Ram | 42 | 2 | 2000,00% | 0,07% | 0,00% |
FCA | 6 431 | 4 606 | 39,62% | 11,45% | 9,32% |
Ford | 8 025 | 6 866 | 16,88% | 14,29% | 13,89% |
Honda | 381 | 822 | -53,65% | 0,68% | 1,66% |
Hyundai | 82 | 216 | -62,04% | 0,15% | 0,44% |
Kia | 128 | 201 | -36,32% | 0,23% | 0,41% |
Hyundai-Kia | 210 | 417 | -49,64% | 0,37% | 0,84% |
Iveco | 211 | 231 | -8,66% | 0,38% | 0,47% |
Jaguar | 0 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Land Rover | 6 | 8 | -25,00% | 0,01% | 0,02% |
Jaguar Land Rover | 6 | 8 | -25,00% | 0,01% | 0,02% |
Mitsubishi | 50 | 40 | 25,00% | 0,09% | 0,08% |
Peugeot | 4 813 | 5 979 | -19,50% | 8,57% | 12,09% |
Citroën | 1 961 | 2 414 | -18,77% | 3,49% | 4,88% |
PSA | 6 774 | 8 393 | -19,29% | 12,06% | 16,98% |
Nissan | 704 | 611 | 15,22% | 1,25% | 1,24% |
Renault | 7 671 | 4 105 | 86,87% | 13,66% | 8,30% |
Renault-Nissan | 8 375 | 4 716 | 77,59% | 14,91% | 9,54% |
Ssangyong | 0 | 2 | – | 0,00% | 0,00% |
Subaru | 6 | 3 | 100,00% | 0,01% | 0,01% |
Suzuki | 4 | 6 | -33,33% | 0,01% | 0,01% |
Lexus | 0 | 0 | – | 0,00% | 0,00% |
Toyota | 6 291 | 6 246 | 0,72% | 11,20% | 12,63% |
Toyota | 6 291 | 6 246 | 0,72% | 11,20% | 12,63% |
Audi | 166 | 63 | 163,49% | 0,30% | 0,13% |
Porsche | 5 | 2 | 150,00% | 0,01% | 0,00% |
Volkswagen | 11 250 | 10 972 | 2,53% | 20,03% | 22,19% |
VW Group | 11 421 | 11 037 | 3,48% | 20,34% | 22,33% |
Volvo | 1 | 8 | -87,50% | 0,00% | 0,02% |
TOTAL | 56 158 | 49 437 | 13,60% |
Cumul annuel :
2015 | YTD 2015 | YTD 2014 | % | PDM 2015 | PDM 2014 |
BMW | 361 | 544 | -33,64% | 0,07% | 0,09% |
Mini | 80 | 150 | -46,67% | 0,02% | 0,03% |
BMW Group | 441 | 694 | -36,46% | 0,08% | 0,12% |
Chery | 4 339 | 3 258 | 33,18% | 0,83% | 0,56% |
Chevrolet | 72 258 | 74 500 | -3,01% | 13,84% | 12,72% |
Mercedes-Benz | 5 318 | 4 743 | 12,12% | 1,02% | 0,81% |
Smart | 141 | 198 | -28,79% | 0,03% | 0,03% |
Daimler | 5 459 | 4 941 | 10,48% | 1,05% | 0,84% |
Alfa Romeo | 288 | 141 | 104,26% | 0,06% | 0,02% |
Chrysler | 24 | 51 | -52,94% | 0,00% | 0,01% |
Dodge | 51 | 540 | -90,56% | 0,01% | 0,09% |
Fiat | 60 711 | 78 219 | -22,38% | 11,63% | 13,35% |
Jeep | 280 | 634 | -55,84% | 0,05% | 0,11% |
Ram | 1 248 | 1 044 | 19,54% | 0,24% | 0,18% |
FCA | 61 794 | 80 512 | -23,25% | 11,83% | 13,74% |
Ford | 77 606 | 81 041 | -4,24% | 14,86% | 13,83% |
Honda | 5 007 | 8 133 | -38,44% | 0,96% | 1,39% |
Hyundai | 1 590 | 1 530 | 3,92% | 0,30% | 0,26% |
Kia | 1 819 | 1 210 | 50,33% | 0,35% | 0,21% |
Hyundai-Kia | 3 409 | 2 740 | 24,42% | 0,65% | 0,47% |
Iveco | 2 917 | 1 879 | 55,24% | 0,56% | 0,32% |
Jaguar | 1 | 4 | -75,00% | 0,00% | 0,00% |
Land Rover | 45 | 111 | -59,46% | 0,01% | 0,02% |
Jaguar Land Rover | 46 | 115 | -60,00% | 0,01% |