Bilan mai 2015 : Chine

Le plus impacté est sans doute Volkswagen, qui avec son recul de plus de 12% perd 2,5 points de part de marché en mai. L’allemand hyper dépendant de ce marché qui représente plus du quart de ses ventes mondiales affiche un recul de 5,76% au cumul depuis le début de l’année, et 4,19% pour le groupe.

D’autres étrangers sont touchés, comme Hyundai, Fiat, Ford, Nissan ou BMW. Mauvais temps pour PSA avec le recul de Citroën. Et même si Peugeot parvient à maintenir ses volumes, DS  voit ses ventes pourtant déjà peu élevées plonger de 18%, avec 1 449 DS 6, 723 DS 5 LS et seulement 37 DS 5… Fiat ne connaît pas un sort bien plus enviable avec un recul de 50% de ses ventes.

GM sauve en partie les meubles grâce à Baojun mais voit les ventes de Wuling reculer en mai. La marque spécialiste du monospace et de l’utilitaire perd du coup la première place des ventes, au profit de la Volkswagen Lavida (et Gran Lavida).  Toyota et Honda profitent de la mauvaise forme de Hyundai pour grimper sur le podium.

La part de marché suit un cycle de baisse en milieu d’année, mais reste plus élevé de 3 à 4 % par rapport à l’année dernière. Ainsi, grâce aux bonnes ventes de SUV les constructeurs locaux se maintiennent à 30% de pénétration, contre 26% en mai dernier, et 32% au cumul contre 27%.

Top10 mensuel par modèles :

1. Volkswagen Lavida (36 105)

2. Wuling Hongguang (34 508)

3. Haval H6 (30 032)

4. Nissan Sylphy (27 685)

5. Baojun 730 (26 006)

6. Volkswagen Jetta (23 234)

7. Toyota Corolla (22 965)

8. Hyundai Elantra Langdong (22 701)

9. Volkswagen Sagitar (22 422)

10. Volkswagen Passat (20 647)

Top10 mensuel par marques :

1. Volkswagen (205 556)

2. Toyota (92 520)

3. Honda (83 016)

4. Hyundai (80 022)

5. Changan (76 488)

6. Nissan (72 670)

7. Buick (72 446)

8. Ford (61 597)

9. Haval (51 456)

10. Kia (49 005)

Mai. 2015 Mai. 2014 % Mai. PDM

Mai. 2015

PDM

Mai. 2014

502 1 946 -74,20% 0,03% 0,13%
7 203 11 341 -36,49% 0,47% 0,78%
976 1 97500,00% 0,06% 0,00%
260 725 -64,14% 0,02% 0,05%
15 953 1,05%
10 478 6 611 58,49% 0,69% 0,45%
35 372 20 624 71,51% 2,33% 1,41%
21 995 23 765 -7,45% 1,45% 1,63%
10 055 7 734 30,01% 0,66% 0,53%
924 875 5,60% 0,06% 0,06%
49 0,00%
10 979 8 609 27,53% 0,72% 0,59%
34 293 34 246 0,14% 2,26% 2,35%
76 488 56 390 35,64% 5,04% 3,86%
0 0 0,00% 0,00%
76 488 56 390 35,64% 5,04% 3,86%
29 912 31 997 -6,52% 1,97% 2,19%
4 405 598 636,62% 0,29% 0,04%
1 070 641 66,93% 0,07% 0,04%
35 387 33 236 6,47% 2,33% 2,28%
16 351 10 432 56,74% 1,08% 0,71%
117 0,01%
16 468 10 432 57,86% 1,08% 0,71%
9 087 N/A 0,60%
20 111 N/A 1,32%
6 805 6 046 0,45% 0,41%
2 509 N/A 0,17%
38 512 32 265 19,36% 2,54% 2,21%
961 N/A 0,06%
2 653 N/A 0,21%
2 109 N/A 0,17%
11 664 12 862 -9,31% 0,77% 0,88%
11 143 14 446 -22,86% 0,73% 0,99%
N/A N/A
28 530 33 248 -14,19% 1,88% 2,28%
2 896 5 842 -50,43% 0,19% 0,40%
61 597 67 454 -8,68% 4,06% 4,62%
1 679 1 451 15,71% 0,11% 0,10%
10 677 9 123 17,03% 0,70% 0,63%
3 230 3 935 -17,92% 0,21% 0,27%
15 586 14 509 7,42% 1,03% 0,99%
38 379 30 585 25,48% 2,53% 2,10%
30 277 8 429 259,20% 1,99% 0,58%
72 446 72 557 -0,15% 4,77% 4,97%
4 096 2 543 61,07% 0,27% 0,17%
46 227 60 910 -24,11% 3,05% 4,17%
38 017 50 333 -24,47% 2,50% 3,45%
191 063 194 772 -1,90% 12,59% 13,34%
6 289 11 070 -43,19% 0,41% 0,76%
51 456 29 568 74,03% 3,39% 2,03%
57 745 40 638 42,10% 3,80% 2,78%
3 958 2 682 47,58% 0,26% 0,18%
83 016 58 494 41,92% 5,47% 4,01%
326 1 460 -77,67% 0,02% 0,10%
268 315 -14,92% 0,02% 0,02%
83 610 60 269 38,73% 5,51% 4,13%
437 646 -32,35% 0,03% 0,04%
80 022 91 025 -12,09% 5,27% 6,24%
49 005 52 096 -5,93% 3,23% 3,57%
129 027 143 121 -9,85% 8,50% 9,81%
25 704 13 003 97,68% 1,69% 0,89%
1 197 2 423 -50,60% 0,08% 0,17%
2 310 3 208 -27,99% 0,15% 0,22%
3 507 5 631 -37,72% 0,23% 0,39%
543 N/A 0,04%
N/A 5 378 0,37%
12 593 11 231 12,13% 0,83% 0,77%
4 287 2 815 52,29% 0,28% 0,19%
17 958 15 371 16,83% 1,18% 1,05%
6 923 7 833 -11,62% 0,46% 0,54%
72 670 76 916 -5,52% 4,79% 5,27%
2 634 0,17%
9 686 8 038 20,50% 0,64% 0,55%
82 356 84 954 -3,06% 5,43% 5,82%
26 509 26 507 0,01% 1,75% 1,82%
2 209 2 702 -18,25% 0,15% 0,19%
34 125 34 075 0,15% 2,25% 2,33%
62 843 63 284 -0,70%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *