Le Mans 2015 : Triplé Porsche pour les qualifications des 24 heures du Mans

La seule Porsche à avoir amélioré jeudi, alors que la chaleur sur le circuit dans la première séance et une série d’incidents dans la seconde n’ont pas fourni de bonnes conditions aux concurrents, est la no19, la seule de la soirée à passer un temps sous les 3mn20 aux mains de Nick Tandy. Chez Audi, la no7 monte d’un cran pour se placer en cinquième position aux dépends de la no9. La ByKolles CLM/P01 no4, après une première session décevante, a fini par se hisser devant les LMP2 tout comme deux des trois Nissan, la no22 devançant la no23 avec un 3mn36.995 en gros progrès mais toujours à 20 secondes de la pole position. La constante progression des GT-R LM peut faire leur faire espérer une course intéressante si la mécanique tient.

En LMP2 pas de changement non plus pour la pole position qui revient à l’Oreca 05 KCMG no47, alors que l’une des grandes favorites de la catégorie, la Ligier JS P2 no26 du G-Drive Racing, se place en seconde position devant les deux Gibson no41 (Greaves) et no38 (Jota) et l’Alpine Signatech no36 avec une cinquième position satisfaisante.

En GTE, la nouvelle de la soirée est le forfait pour la course de la Corvette no63 après une grosse sortie de Jan Magnussen dans les esses Porsche. Magnussen est ok, après un passage au centre médical toutefois vu la violence du choc, mais la voiture est trop gravement endommagée pour pouvoir être réparée sur place et prendre part à la course. Une seconde GT a également souffert de gros dégâts, la Porsche 911 RSR no67 des nouveaux venus du team AAI qui a été victime d’un important incendie qui laisse planer le doute sur sa participation.

La pole revient à l’Aston Martin no99 de laquelle s’est rapprochée la Ferrari no51, meilleur temps de la soirée, qui rejette l’Aston Martin no98, première des GTE Am, en troisième position des deux catégories GT confondues devant l’Aston Martin no97 et la seconde Ferrari officielle, la no71. Les Porsche Manthey officielles n’ont pas vraiment brillé, contrairement à la Viper GTS-R Riley Motorsport qui pour son retour au Mans s’assure une jolie quatrième position en GTE Am. A confirmer en course.

Crédit photo : Porsche, KCMG, Aston Martin Racing

Pos Cat Team Car T Gap Best lap Av speed
1 18 LM P1H Porsche Team Porsche 919 Hybrid M 03:16.89 244
2 17 LM P1H Porsche Team Porsche 919 Hybrid M 0.88 03:17.77 244
3 19 LM P1H Porsche Team Porsche 919 Hybrid M 1.975 03:18.86 242.8
4 8 LM P1H Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro M 2.979 03:19.87 242.1
5 7 LM P1H Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro M 3.674 03:20.56 244.1
6 9 LM P1H Audi Sport Team Joest Audi R18 e-tron quattro M 4.11 03:21.00 244.1
7 2 LM P1H Toyota Racing Toyota TS 040 – Hybrid M 6.656 03:23.54 240.8
8 1 LM P1H Toyota Racing Toyota TS 040 – Hybrid M 6.88 03:23.77 239.9
9 12 LM P1H Rebellion Racing Rebellion R-One – AER M 9.987 03:26.87 235.8
10 13 LM P1H Rebellion Racing Rebellion R-One – AER M 12.043 03:28.93 234.8
11 4 LM P1H Team Bykolles CLM P1/01 – AER M 19.938 03:36.83 225.9
12 22 LM P1H Nissan Motorsports Nissan GT-R LM Nismo M 20.108 03:37.00 226.1
13 23 LM P1H Nissan Motorsports Nissan GT-R LM Nismo M 20.404 03:37.29 225.8
14 47 LM P2 KCMG Oreca 05 – Nissan D 21.145 03:38.03 223.9
15 21 LM P1H Nissan Motorsports Nissan GT-R LM Nismo M 21.804 03:38.69 224.4
16 26 LM P2 G-Drive Racing Ligier JS P2 – Nissan D 22.052 03:38.94 224.1
17 41 LM P2 Greaves Motorsport Gibson 015S – Nissan D 22.071 03:38.96 221.3
18 38 LM P2 JOTA Sport Gibson 015S – Nissan D 22.117 03:39.00 222.1
19 36 LM P2 Signatech Alpine Alpine A450b – Nissan D 22.812 03:39.70 223.3
20 46 LM P2 Thiriet By Tds Racing Oreca 05 – Nissan D 22.918 03:39.81 223.2
21 34 LM P2 Oak Racing Ligier JS P2 – HPD D 23.171 03:40.06 222.9
22 48 LM P2 Murphy Prototypes Oreca 03R – Nissan D 23.803 03:40.69 222.3
23 28 LM P2 G-Drive Racing Ligier JS P2 – Nissan D 24.08 03:40.97 221
24 43 LM P2 Team Sard Morand Morgan Evo – SARD D 24.363 03:41.25 221.8
25 29 LM P2 Pegasus Racing Morgan – Nissan M 25.136 03:42.02 219.2
26 27 LM P2 SMP Racing BR01 – Nissan M 25.19 03:42.08 219.3
27 42 LM P2 Strakka Racing Dome S103 – Nissan D 25.35 03:42.24 219.3
28 37 LM P2 SMP Racing BR01 – Nissan M 25.53 03:42.42 219.5
29 30 LM P2 Extreme Speed Motorsports Ligier JS P2 – HPD D 25.566 03:42.45 220.6
30 31 LM P2 Extreme Speed Motorsports Ligier JS P2 – HPD D 27.744 03:44.63 216.5
31 40 LM P2 Krohn Racing Ligier JS P2 – Judd M 27.967 03:44.85 217.6
32 45 LM P2 Ibanez Racing Oreca 03R – Nissan D 28.463 03:45.35 215
33 35 LM P2 Oak Racing Ligier JS P2 – Nissan D 35.956 03:52.84 209.7
34 99 LM GTE Pro Aston Martin Racing V8 Aston Martin Vantage V8 M 38.041 03:54.93 207
35 51 LM GTE Pro AF Corse Ferrari 458 Italia M 38.138 03:55.03 208.8
36 98 LM GTE Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 M 38.215 03:55.10 205.2
37 97 LM GTE Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 M 38.579 03:55.47 206.8
38 71 LM GTE Pro AF Corse Ferrari 458 Italia M 38.695 03:55.58 208.3
39 95 LM GTE Pro Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 M 38.896 03:55.78 208
40 63 LM GTE Pro Corvette Racing – GM Chevrolet Corvette C7R M 39.076 03:55.96
41 91 LM GTE Pro Porsche Team Manthey Porsche 911 RSR M 39.731 03:56.62 207.4
42 83 LM GTE Am AF Corse Ferrari 458 Italia M 39.836 03:56.72 206.3
43 72 LM GTE Am SMP Racing Ferrari 458 Italia M 39.99 03:56.88 207.1
44 92 LM GTE Pro Porsche Team Manthey Porsche 911 RSR M 40.035 03:56.92 207.1
45 64 LM GTE Pro Corvette Racing – GM Chevrolet Corvette C7R M 40.194 03:57.08 205.6
46 53 LM GTE Am RILEY MOTORSPORTS-TI AUTO Srt VIPER GTS-R M 40.949 03:57.84 206.3
47 77 LM GTE Am Dempsey – Proton Racing Porsche 911 RSR M 40.955 03:57.84 206.3
48 88 LM GTE Am Abu Dhabi-Proton Racing Porsche 911 RSR M 41.372 03:58.26 205.5
49 55 LM GTE Am AF Corse Ferrari 458 Italia M 41.546 03:58.43 205.8
50 61 LM GTE Am AF Corse Ferrari 458 Italia M 41.808 03:58.70 205.6
51 62 LM GTE Am Scuderia Corsa Ferrari 458 Italia M 42.059 03:58.95 201.8
52 50 LM GTE Am Larbre Competition Chevrolet Corvette C7R M 42.635 03:59.52 204.8
53 66 LM GTE Am JMW Motorsport Ferrari 458 Italia D 42.725 03:59.61 204.8
54 96 LM GTE Am Aston Martin Racing Aston Martin Vantage V8 M 44.259 04:01.15 203.5
55 68 LM GTE Am Team AAI Porsche 911 RSR M 44.356 04:01.24 203.4
56 67 LM GTE Am Team AAI Porsche 911 GT3 RSR (997) M 44.383 04:01.27 203.4

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *