Le marché brésilien sombre lui aussi avec de forts reculs des ventes depuis le début de l’année. Le marché passe sous la barre des 200.000 unités sur le mois, durement impacté par la situation économique : inflation, accès au crédit…
Volkswagen repasse en seconde position en février, mais reste encore troisième au cumul, et ne reprend pas le leadership des ventes par modèles. Fiat parvient en effet à placer Palio mais aussi Strada aux deux premières places.
Quasiment tout le monde voit ses volumes reculer, sauf Honda, et sur des volumes moins significatifs Jeep, Lifan et Mercedes. Les reculs prennent parfois des proportions impressionnantes, voire inquiétantes : JAC et Peugeot à -55%, Citroën à -51%… Sans être très prononcé, le recul de Renault amène la marque française à se faire dépasser au classement par Hyundai et Toyota sur le mois de février.
Avec un recul moins prononcé de ses ventes, Ford parvient à profiter de l’effet nouveauté de la Ka, qui se place en sixième position sur le marché et rempli donc son rôle de voiture d’accès face aux HB20, Onix ou Palio.
Top10 mensuel par modèles :
1. Fiat Palio (9.205)
2. Fiat Strada (8.735)
3. Volkswagen Fox / CrossFox (7.374)
4. Chevrolet Onix (6.914)
5. Hyundai HB20 (6.526)
6. Ford Ka (6.440)
7. Fiat Uno (5.941)
8. Volkswagen Gol (5.883)
9. Volkswagen Up (5.509)
10. Fiat Siena (5.033)
Top10 mensuel par marques :
1. Fiat (35.835)
2. Volkswagen (30.998)
3. Chevrolet (28.034)
4. Ford (18.831)
5. Hyundai (13.094)
6. Toyota (11.468)
7. Renault (11.021)
8. Honda (9.786)
9. Nissan (3.776)
10. Mitsubishi (3.025)
2015 | Fev. 2015 | Fev. 2014 | % Fev. | PDM
Fev. 2015 |
PDM
Fev. 2014 |
BMW | 903 | 1 169 | -22,75% | 0,50% | 0,5% |
Chery | 526 | 720 | -26,94% | 0,29% | 0,3% |
Chevrolet | 28 034 | 42 590 | -34,18% | 15,68% | 17,32% |
Fiat | 35 835 | 57 984 | -38,20% | 20,04% | 23,58% |
Dodge | 275 | 312 | -11,86% | 0,15% | 0,13% |
Jeep | 316 | 225 | 40,44% | 0,18% | 0,09% |
FCA | 36 426 | 58 521 | -37,76% | 20,37% | 23,79% |
Ford | 18 831 | 20 915 | -9,96% | 10,53% | 8,50% |
Honda | 9 786 | 8 963 | 9,18% | 5,47% | 3,64% |
Hyundai | 13 094 | 16 846 | -22,27% | 7,32% | 6,85% |
Kia | 1 336 | 1 768 | -24,43% | 0,75% | 0,72% |
Hyundai-Kia | 14 430 | 18 614 | -22,48% | 8,07% | 7,57% |
Iveco | 181 | 328 | -44,82% | 0,10% | 0,13% |
JAC | 437 | 981 | -55,45% | 0,24% | 0,40% |
Land Rover | 597 | 649 | -8,01% | 0,33% | 0,26% |
Lifan | 456 | 349 | 30,66% | 0,26% | 0,14% |
Mercedes-Benz | 1 159 | 1 060 | 9,34% | 0,65% | 0,43% |
Mitsubishi | 3 025 | 4 503 | -32,82% | 1,69% | 1,83% |
Peugeot | 2 004 | 3 612 | -44,52% | 1,12% | 1,47% |
Citroën | 2 381 | 5 337 | -55,39% | 1,33% | 2,17% |
PSA | 4 385 | 8 949 | -51,00% | 2,45% | 3,64% |
Nissan | 3 776 | 4 404 | -14,26% | 2,11% | 1,79% |
Renault | 11 021 | 15 726 | -29,92% | 6,16% | 6,39% |
Renault-Nissan | 14 797 | 20 130 | -26,49% | 8,27% | 8,18% |
Suzuki | 402 | 515 | -21,94% | 0,22% | 0,21% |
Toyota | 11 468 | 11 941 | -3,96% | 6,41% | 4,86% |
Audi | 978 | 1 050 | -6,86% | 0,55% | 0,43% |
Volkswagen | 30 998 | 42 580 | -27,20% | 17,33% | 17,31% |
VW Group | 31 976 | 43 630 | -26,71% | 17,88% | 17,74% |
Autres | 1 003 | 1 678 | -40,23% | 0,56% | 0,68% |
TOTAL | 178 822 | 245 941 | -27,29% |
Cumul annuel :
2015 | YTD 2015 | YTD 2014 | % | PDM 2015 | PDM 2014 |
BMW | 2 198 | 2 492 | -11,80% | 0,52% | 0,46% |
Chery | 1 353 | 1 675 | -19,22% | 0,32% | 0,31% |
Chevrolet | 74 913 | 96 478 | -22,35% | 17,72% | 17,68% |
Fiat | 85 510 | 121 035 | -29,35% | 20,23% | 22,18% |
Dodge | 553 | 586 | -5,63% | 0,13% | 0,11% |
Jeep | 648 | 276 | 134,78% | 0,15% | 0,05% |
FCA | 86 711 | 121 897 | -28,87% | 20,51% | 22,34% |
Ford | 43 755 | 50 292 | -13,00% | 10,35% | 9,22% |
Honda | 19 828 | 19 820 | 0,04% | 4,69% | 3,63% |
Hyundai | 30 660 | 35 068 | -12,57% | 7,25% | 6,43% |
Kia | 3 079 | 4 128 | -25,41% | 0,73% | 0,76% |
Hyundai-Kia | 33 739 | 39 196 | -13,92% | 7,98% | 7,18% |
Iveco | 392 | 649 | -39,60% | 0,09% | 0,12% |
JAC | 1 136 | 2 064 | -44,96% | 0,27% | 0,38% |
Land Rover | 1 238 | 1 464 | -15,44% | 0,29% | 0,27% |
Lifan | 1 014 | 712 | 42,42% | 0,24% | 0,13% |
Mercedes-Benz | 2 344 | 2 457 | -4,60% | 0,55% | 0,45% |
Mitsubishi | 7 521 | 9 634 | -21,93% | 1,78% | 1,77% |
Peugeot | 4 805 | 8 610 | -44,19% | 1,14% | 1,58% |
Citroën | 5 907 | 11 568 | -48,94% | 1,40% | 2,12% |
PSA | 10 712 | 20 178 | -46,91% | 2,53% | 3,70% |
Nissan | 9 776 | 10 704 | -8,67% | 2,31% | 1,96% |
Renault | 26 412 | 37 436 | -29,45% | 6,25% | 6,86% |
Renault-Nissan | 36 188 | 48 140 | -24,83% | 8,56% | 8,82% |
Suzuki | 930 | 1 069 | -13,00% | 0,22% | 0,20% |
Toyota | 23 992 | 24 797 | -3,25% | 5,68% | 4,54% |
Audi | 2 065 | 1 951 | 5,84% | 0,49% | 0,36% |
Volkswagen | 70 460 | 97 812 | -27,96% | 16,67% | 17,92% |
VW Group | 72 525 | 99 763 | -27,30% | 17,16% | 18,28% |
Autres | 3 933 | 4 438 | -11,38% | 0,93% | 0,81% |
TOTAL | 422 726 | 545 709 | -22,54% |
Source : FENABRAVE
Lire aussi :