World Endurance Championship
LMP1
N° | LMP1 | NAT | T | CARS | HYBRID | DRIVER 1 |
1 | TOYOTA RACING | JPN | M | Toyota TS040 – Hybrid | Hybrid | Anthony Davidson (GBR) |
2 | TOYOTA RACING | JPN | M | Toyota TS040 – Hybrid | Hybrid | Alexander Wurz (AUT) |
4 | TEAM BYKOLLES | AUT | M | CLM P1/01 – AER | Simon Trummer (CHE) | |
7 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | M | Audi R18 e-tron quattro | Hybrid | Marcel Fässler (CHE) |
8 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | M | Audi R18 e-tron quattro | Hybrid | Lucas Di Grassi (BRA) |
12 | REBELLION RACING* | CHE | M | Rebellion R-One – AER | Nicolas Prost (FRA) | |
13 | REBELLION RACING* | CHE | M | Rebellion R-One – AER | Mathias Beche (CHE) | |
17 | PORSCHE TEAM | DEU | M | Porsche 919 Hybrid | Hybrid | Timo Bernhard (DEU) |
18 | PORSCHE TEAM | DEU | M | Porsche 919 Hybrid | Hybrid | Romain Dumas (FRA) |
22 | NISSAN MOTORSPORTS | JPN | M | Nissan GT-R LM Nismo | Hybrid | Harry Tincknell (GBR) |
23 | NISSAN MOTORSPORTS | JPN | M | Nissan GT-R LM Nismo | Hybrid | Olivier Pla (FRA) |
La catégorie LMP1 augmente de deux unités avec l’arrivée de deux Nissan GT-R LM Nismo qui porte le nombre de LMP1 hybrides à huit : deux Toyota TS040 avec les numéros 1 et 2, deux Audi R18 e-tron qui échangent leurs numéros avec les Toyota et portent désormais le 7 et le 8, deux Porsche 919 avec les numéros 17 et 18 et les deux Nissan avec leurs classiques numéros 22 et 23. Nissan en profite pour dévoiler le nom de deux de ses pilotes : Olivier Pla, une consécration logique pour le Français qui a été constamment l’un des tous meilleurs pilotes en LMP2 ces dernières années, et Harry Tincknell, le jeune prodige britannique protégé d’Allan McNish qui s’est fait remarquer la saison dernière avec le Jota Racing en ELMS et au Mans. Parmi les autres nouveaux, citons Mike Conway chez Toyota et Oliver Jarvis chez Audi alors que les deux équipages Porsche ne changent pas.
En dehors des usines on retrouve comme en 2014 les deux Rebellion qui abandonnent le V8 Toyota pour l’AER qui équipait la Lotus la saison dernière, une Lotus qui change de nom et revient en CLM P1/01 engagée par le team ByKolles. Il s’agit bien sûr de l’équipe de l’insubmersible Colin Kolles.
LMP2
N° | LMP2 | NAT | T | CARS | DRIVER 1 | |
26 | G-DRIVE RACING | RUS | D | Ligier JS P2 – Nissan | Roman Rusinov (RUS) | |
28 | G-DRIVE RACING | RUS | D | Ligier JS P2 – Nissan | Gustavo Yacaman (COL) | |
30 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | USA | D | HPD ARX 04B – Honda | Scott Sharp (USA) | |
31 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | USA | D | HPD ARX 04B – Honda | Ed Brown (USA) | |
35 | OAK RACING | FRA | D | Ligier JS P2 – Nissan | Jacques Nicolet (FRA) | |
36 | SIGNATECH ALPINE | FRA | D | Alpine A450B – Nissan | Nelson Panciatici (FRA) | |
39 | TEAM SARD MORAND | JPN | D | Morgan Evo – SARD | Christian Klien (AUT) | |
42 | STRAKKA RACING | GBR | M | Strakka Dome S103 – Nissan | Nick Leventis (GBR) | |
43 | TEAM SARD MORAND | CHE | D | Morgan Evo – SARD | Pierre Ragues (FRA) | |
47 | KCMG | HKG | D | Oreca 05 – Nissan | Matthew Howson (GBR) |
La catégorie LMP2 est en augmentation très nette et a fière allure avec dix voitures engagées pour 6 châssis différents et 7 coupés pour 3 voitures ouvertes, une belle variété. Les champions en titre SMP ont changé de catégorie, laissant le G-Drive Racing avec deux Ligier JS P2 cette année en position de favoris. Beaucoup de nouveautés dans cette catégorie : l’arrivée des HPD Honda américaines de Scott Sharp et l’Extreme Speed Motorsport, le team SARD Morand qui joint les forces du Morand Racing et de SARD, les Japonais de retour en endurance internationale, la Strakka Dome enfin prête et l’Alpine Signatech, toute auréolée de son titre en LMP2 et qui se lance dans l’aventure du WEC. Il y aura un affrontement entre les manufacturiers puisque contrairement aux autres catégories Michelin et Dunlop sont présents. Le Japon truste les motorisations avec Nissan bien entendu mais aussi Honda et SARD qui rebadge un moteur dont il n’est pas encore clair s’il s’agit d’un Judd ou d’un Toyota.
LMGTE Pro
N° | LMGTE Pro | NAT | T | CARS | DRIVER 1 | |
51 | AF CORSE* | ITA | M | Ferrari F458 Italia | Gianmaria Bruni (ITA) | |
71 | AF CORSE* | ITA | M | Ferrari F458 Italia | Davide Rigon (ITA) | |
91 | PORSCHE TEAM MANTHEY | DEU | M | Porsche 911 RSR | Richard Lietz (AUT) | |
92 | PORSCHE TEAM MANTHEY | DEU | M | Porsche 911 RSR | Patrick Pilet (FRA) | |
95 | ASTON MARTIN RACING* | GBR | M | Aston Martin Vantage V8 | Marco Sørensen (DNK) | |
97 | ASTON MARTIN RACING* | GBR | M | Aston Martin Vantage V8 | Darren Turner (GBR) | |
99 | ASTON MARTIN RACING V8 | GBR | M | Aston Martin Vantage V8 | Fernando Rees (BRA) |
On est en terrain connu en GTE Pro puisque l’on retrouve les trois constructeurs habituels avec le même nombre d’autos qu’en 2014 : 7. Contrairement à 2014 toutefois, il y a cette fois deux Ferrari AF Corse et trois Aston Martin Vantage. Le team Manthey est toujours là avec ses deux 911 RSR qui accueillent de nouveaux promus : Michael Christensen rejoint Richard Lietz sur la no91, alors que Jörg Bergmeister se contentera du Mans, et la paire française composée de Patrick Pilet et Frédéric Makowiecki sera rejointe par Wolf Henzler pour les 24 Heures.
LMGTE Am
N° | LMGTE Am | NAT | T | CARS | DRIVER 1 | |
50 | LARBRE COMPETITION | FRA | M | Chevrolet Corvette C7 | Gianluca Roda (ITA) | |
72 | SMP RACING | RUS | M | Ferrari F458 Italia | Victor Shaitar (RUS) | |
77 | DEMPSEY-PROTON RACING* | DEU | M | Porsche 911 RSR | Patrick Dempsey (USA) | |
83 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari F458 Italia | François Perrodo (FRA) | |
88 | ABU DHABI-PROTON RACING* | DEU | M | Porsche 911 RSR | Christian Ried (DEU) | |
96 | ASTON MARTIN RACING* | GBR | M | Aston Martin Vantage V8 | Roald Goethe (DEU) | |
98 | ASTON MARTIN RACING* | GBR | M | Aston Martin Vantage V8 | Paul Dalla Lana (CAN) |
La bonne nouvelle en GTE Am est le retour de Larbre Compétition avec une Corvette C7.R. L’écurie de Jack Leconte n’avait pas pu engager la nouvelle Corvette en 2014 pour des problèmes d’homologation qui sont résolus cette année. On verra donc la sportive US donner la réplique aux Ferrari, Porsche et Aston Martin qui peuplent la catégorie. A noter la présence sur toute la saison de Patrick Dempsey qui s’implique de plus en plus au volant de la Porsche de l’équipe qui porte son nom.
24 Heures du Mans
Les 24 Heures du Mans continuent de montrer une belle santé et le plateau 2015 n’a rien à envier aux plus beaux jours de l’épreuve. Avec 14 LMP1 et 20 LMP2, les Sport Prototypes forment un superbe ensemble d’autant que la quantité se double d’une belle variété.
LMP1
N° | LM P1 | NAT | TYRES | CAR | Hybrid | DESIGNATED DRIVER | NAT | Category |
1 | TOYOTA RACING | JPN | MICHELIN | TOYOTA TS 040 – HYBRID | Hybrid | Anthony DAVIDSON | GBR | Platinum |
2 | TOYOTA RACING | JPN | MICHELIN | TOYOTA TS 040 – HYBRID | Hybrid | Alexander WURZ | AUT | Platinum |
4 | TEAM BYKOLLES | AUT | MICHELIN | CLM P1/01 – AER | Simon TRUMMER | CHE | Gold | |
7 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | MICHELIN | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | Hybrid | Marcel FÄSSLER | CHE | Platinum |
8 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | MICHELIN | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | Hybrid | Lucas DI GRASSI | BRA | Platinum |
9 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | MICHELIN | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | Hybrid | Filipe ALBUQUERQUE | PRT | Platinum |
12 | REBELLION RACING | CHE | MICHELIN | REBELLION R-ONE – AER | Nicolas PROST | FRA | Platinum | |
13 | REBELLION RACING | CHE | MICHELIN | REBELLION R-ONE – AER | Mathias BECHE | CHE | Platinum | |
17 | PORSCHE TEAM | DEU | MICHELIN | PORSCHE 919 HYBRID | Hybrid | Timo BERNHARD | DEU | Platinum |
18 | PORSCHE TEAM | DEU | MICHELIN | PORSCHE 919 HYBRID | Hybrid | Romain DUMAS | FRA | Platinum |
19 | PORSCHE TEAM | DEU | MICHELIN | PORSCHE 919 HYBRID | Hybrid | Nicolas HÜLKENBERG | DEU | Platinum |
21 | NISSAN MOTORSPORTS | JPN | MICHELIN | NISSAN GT-R LM NISMO | Hybrid | Tsugio MATSUDA | JPN | Platinum |
22 | NISSAN MOTORSPORTS | JPN | MICHELIN | NISSAN GT-R LM NISMO | Hybrid | Harry TINCKNELL | GBR | Gold |
23 | NISSAN MOTORSPORTS | JPN | MICHELIN | NISSAN GT-R LM NISMO | Hybrid | Olivier PLA | FRA | Platinum |
A l’exception de Toyota qui reste avec deux voitures comme nous l’a expliqué il y a quelques jours le patron de TMG, les trois autres constructeurs ont une voiture supplémentaire chacun : l’Audi no9, menée par Filipe Albuquerque, Marco Bonanomi et le nouveau venu René Rast, la Porsche no19 dont les pilotes seront Nico Hülkenberg, Nick Tandi et Earl Bamber et la Nissan GT-R LM no21 dont le premier pilote est Tsugio Matsuda, le champion de Super GT en titre qui grimpe d’un cran après avoir fait l’expérience avec succès du WEC en LPM2 la saison dernière.
LMP2
N° | LM P2 | NAT | TYRES | CAR | DESIGNATED DRIVER | NAT | Category | |
26 | G-DRIVE RACING | RUS | DUNLOP | LIGIER JS P2 – NISSAN | Roman RUSINOV | RUS | Gold | |
27 | SMP RACING | RUS | BR01 – NISSAN | Mikhail ALESHIN | RUS | Platinum | ||
28 | G-DRIVE RACING | RUS | DUNLOP | LIGIER JS P2 – NISSAN | Gustavo YACAMAN | COL | Gold | |
29 | PEGASUS RACING | DEU | DUNLOP | MORGAN – NISSAN | Léo ROUSSEL | FRA | Silver | |
30 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | USA | DUNLOP | HPD ARX-04b – HONDA | Scott SHARP | USA | Platinum | |
31 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | USA | DUNLOP | HPD ARX-04b – HONDA | Ed BROWN | USA | Silver | |
34 | OAK RACING | FRA | DUNLOP | LIGIER JS P2 – NISSAN | Ho Pin TUNG | NLD | Gold | |
35 | OAK RACING | FRA | DUNLOP | LIGIER JS P2 – NISSAN | Jacques NICOLET | FRA | Bronze | |
36 | SIGNATECH ALPINE | FRA | DUNLOP | ALPINE A450B – NISSAN | Nelson PANCIATICI | FRA | Platinum | |
37 | SMP RACING | RUS | BR01 – NISSAN | Maurizio MEDIANI | ITA | Gold | ||
38 | JOTA SPORT | GBR | DUNLOP | GIBSON 015S – NISSAN | Simon DOLAN | GBR | Silver | |
39 | TEAM SARD MORAND | JPN | DUNLOP | MORGAN EVO – SARD | Christian KLIEN | AUT | Platinum | |
40 | KROHN RACING | USA | LIGIER JS P2 – JUDD | Tracy KROHN | USA | Bronze | ||
41 | GREAVES MOTORSPORT | GBR | DUNLOP | GIBSON 015S – NISSAN | John MOWLEM | GBR | Platinum | |
42 | STRAKKA RACING | GBR | MICHELIN | STRAKKA DOME S103 – NISSAN | Nick LEVENTIS | GBR | Silver | |
43 | TEAM SARD MORAND | CHE | DUNLOP | MORGAN EVO – SARD | Pierre RAGUES | FRA | Silver | |
45 | IBANEZ RACING | SMR | DUNLOP | ORECA 03R – NISSAN | José IBANEZ | FRA | Bronze | |
46 | THIRIET BY TDS RACING | FRA | DUNLOP | ORECA 05 – NISSAN | Pierre THIRIET | FRA | Silver | |
47 | KCMG | HKG | DUNLOP | ORECA 05 – NISSAN | Matthew HOWSON | GBR | Silver | |
48 | MURPHY PROTOTYPES | IRL | DUNLOP | ORECA 03R – NISSAN | Greg MURPHY | IRL |
Le rebond de la catégorie LMP2 est spectaculaire maintenant que la nouvelle génération des coupés fermés arrive : le SMP Racing sera là avec deux exemplaires de la nouvelle BR01, les Ligier sont en force avec cinq autos annoncées et il y aura deux Oreca 05 dont le Thiriet by TDS qui a troqué sa Ligier JS P2 contre la nouvelle Oreca. Les tenants du titre Jota Sport et le Greaves Motorsport sont là avec une Gibson 015S qui n’est autre que l’évolution du châssis Zytek bien connu, et les Oreca O3R et les Morgan tenteront de démontrer que les voitures ouvertes ne sont pas dépassées par les nouveaux coupés.
LMGTE Pro
N° | LM GTE Pro | NAT | TYRES | CAR | DESIGNATED DRIVER | NAT | Category | |
51 | AF CORSE | ITA | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Giammaria BRUNI | ITA | Platinum | |
63 | CORVETTE RACING – GM | USA | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C7R | Jan MAGNUSSEN | DNK | Platinum | |
64 | CORVETTE RACING – GM | USA | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C7R | Oliver GAVIN | GBR | Platinum | |
71 | AF CORSE | ITA | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Davide RIGON | ITA | Platinum | |
91 | PORSCHE TEAM MANTHEY | DEU | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR | Richard LIETZ | AUT | Platinum | |
92 | PORSCHE TEAM MANTHEY | DEU | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR | Patrick PILET | FRA | Platinum | |
95 | ASTON MARTIN RACING | GBR | MICHELIN | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | Marco SøRENSEN | DNK | ||
97 | ASTON MARTIN RACING | GBR | MICHELIN | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | Darren TURNER | GBR | Platinum | |
99 | ASTON MARTIN RACING V8 | GBR | MICHELIN | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | Fernando REES | BRA | Gold |
Le LMGTE Pro a une configuration familière avec les deux C7.R du Corvette Racing qui viennent s’ajouter aux concurrent du WEC. Une Viper GTS-R en première réserve a toutes les chances de venir grossir les rangs de la catégorie.
LMGTE Am
N° | LM GTE Am | NAT | TYRES | CAR | DESIGNATED DRIVER | NAT | Category | |
50 | LARBRE COMPETITION | FRA | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C7R | Gianluca RODA | ITA | Bronze | |
55 | AF CORSE | ITA | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Duncan Russel CAMERON | GBR | Bronze | |
61 | AF CORSE | ITA | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Peter Ashley MANN | USA | Bronze | |
62 | SCUDERIA CORSA | USA | FERRARI 458 ITALIA | William SWEEDLER | USA | Bronze | ||
66 | JMW MOTORSPORT | GBR | DUNLOP | FERRARI 458 ITALIA | George RICHARDSON | GBR | Silver | |
67 | TEAM AAI | TWN | MICHELIN | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Jun-San CHEN | TWN | Bronze | |
68 | TEAM AAI | TWN | MICHELIN | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) | Han-Chen CHEN | TWN | Bronze | |
72 | SMP RACING | RUS | FERRARI 458 ITALIA | Victor SHAITAR | RUS | Silver | ||
77 |