Bilan septembre 2014: Chine

2,5% de croissance pour le marché total, et un peu moins de 10% sur le périmètre des véhicules particuliers produits sur place.

Malgré une Lavida à la seconde place et trois modèles dans le Top10, Volkswagen perd du terrain en septembre, comme l’ensemble du groupe d’ailleurs. PSA au contraire progresse de 40%. La situation est plus problématique pour Ford, Fiat, Honda ou Nissan qui voient leurs volumes reculer.

La situation s’améliore également pour les constructeurs locaux, avec une part de marché qui progresse à 28,2% contre 27,2 sur l’ensemble de l’année. Changan se place à une très bonne sixième place, confirmant sa forme, et GreatWall place le Haval H6 à la cinquième place du classement général, au sommet du segment des SUV, loin devant le Tiguan et le X-Trail qui passe à la troisième place du segment. Haval qui croit encore de 50% grâce à l’arrivée du H2 (8.288 exemplaires).

Sur le marché du monospace, le Baojun 730 à peine lancé se positionne à la seconde place.

Le succès de PSA passe surtout sur la marque Peugeot avec les bons résultats des 3008 et également du 2008 (6.086 exemplaires). La DS6 ne figure pas encore dans les statistiques de ventes.

On notera les bons résultats de façon générale pour les petits SUV (Haval H2, Peugeot 2008, BAIC Huansu S2 / S3 (9.962), Hyundai ix25 tout juste lancé (3.972))…

Sur le marché du haut de gamme, Mercedes prépare le lancement du GLA, et c’est Cadillac qui progresse le plus en profitant du lancement de l’ATS-L.

Top10 mensuel par modèles :

1. Wuling Hongguang (60.652)

2. Volkswagen Lavida (45.830)

3. Ford Focus (33.311)

4. Buick Excelle (29.549)

5. Haval H6 (27.744)

6. Volkswagen Sagitar (27.016)

7. Chevrolet Sail (25.400)

8. Hyundai Elantra Langdong (24.691)

9. Chevrolet Cruze (24.256)

10. Volkswagen Santana (22.473)

Top10 mensuel par marques :

1. Volkswagen (224.811)

2. Hyundai (95.255)

3. Toyota (87.066)

4. Buick (83.349)

5. Chevrolet (73.908)

6. Changan (69.144)

7. Ford (69.061)

8. Nissan (64.818)

9. Wuling (60.652)

10. Kia (57.010)

2014 Sept. 2014 Sept. 2013 % Sept. PDM

Sept. 2014

PDM

Sept. 2013

BAW 1 052 643 63,61% 0,07% 0,04%
Beijing 13 524 7 057 91,64% 0,85% 0,48%
Changhe 0 317 -100,00% 0,00% 0,02%
Foton 537 692 -22,40% 0,03% 0,05%
Huansu 9 962 0,63%
Weiwang 2 500 1 225 104,08% 0,16% 0,08%
BAIC 27 575 9 934 177,58% 1,73% 0,67%
BMW 23 363 16 892 38,31% 1,47% 1,15%
Brilliance 10 269 15 289 -32,83% 0,65% 1,04%
Jinbei 1 201 2 069 -41,95% 0,08% 0,14%
Brilliance 11 470 17 358 -33,92% 0,72% 1,18%
BYD 36 218 47 041 -23,01% 2,28% 3,19%
Changan 69 144 47 837 44,54% 4,35% 3,25%
Hafei 0 315 -100,00% 0,00% 0,02%
Changan 69 144 48 152 43,60% 4,35% 3,27%
Chery 43 349 31 542 37,43% 2,73% 2,14%
Karry 315 599 -47,41% 0,02% 0,04%
Qoros 823 0,05%
Chery 43 664 32 141 35,85% 2,75% 2,18%
Dongfeng 32 447 23 844 36,08% 2,04% 1,62%
Aeolus 6 333 6 044 4,78% 0,40% 0,41%
Dongfeng 38 780 29 888 29,75% 2,44% 2,03%
FAW 6 484 14 121 -54,08% 0,41% 0,96%
Besturn 17 003 11 343 49,90% 1,07% 0,77%
Haima 12 874 13 640 -5,62% 0,81% 0,93%
Hongqi 0 211 -100,00% 0,00% 0,01%
FAW 36 361 39 104 -7,01% 2,29% 2,65%
Fiat 6 592 9 497 -30,59% 0,41% 0,64%
Ford 69 061 72 231 -4,39% 4,34% 4,90%
Changfeng 1 350 3 022 -55,33% 0,08% 0,21%
GAC Trumpchi 10 361 7 254 42,83% 0,65% 0,49%
Gonow 3 921 1 005 290,15% 0,25% 0,07%
GAIC 15 632 11 281 38,57% 0,98% 0,77%
Emgrand 0 15 464 -100,00% 0,00% 1,05%
Englon 0 11 748 -100,00% 0,00% 0,80%
Gleagle 0 15 817 -100,00% 0,00% 1,07%
Geely 38 376 43 029 -10,81% 2,41% 2,92%
Baojun 24 898 10 028 148,28% 1,57% 0,68%
Buick 83 349 71 003 17,39% 5,24% 4,82%
Cadillac 4 196 1 849 126,93% 0,26% 0,13%
Chevrolet 73 908 61 888 19,42% 4,65% 4,20%
Wuling 60 652 51 211 18,44% 3,82% 3,47%
GM 247 003 195 979 26,04% 15,54% 13,30%
GreatWall 14 896 30 019 -50,38% 0,94% 2,04%
Haval 39 032 25 828 51,12% 2,46% 1,75%
GreatWall 53 928 55 847 -3,44% 3,39% 3,79%
Hawtai 5 936 2 014 194,74% 0,37% 0,14%
Honda 56 801 73 651 -22,88% 3,57% 5,00%
Ciimo 19 837 -97,73% 0,00% 0,06%
Linian 60 322 -81,37% 0,00% 0,02%
Honda 56 861 73 973 -23,13% 3,58% 5,02%
Huanghai 400 846 -52,72% 0,03% 0,06%
Hyundai 95 255 91 010 4,66% 5,99% 6,17%
Kia 57 010 45 088 26,44% 3,59% 3,06%
Hyundai-Kia 152 265 136 098 11,88% 9,58% 9,23%
JAC 16 182 12 236 32,25% 1,02% 0,83%
JMC 1 189 1 540 -22,79% 0,07% 0,10%
Landwind 2 455 2 120 15,80% 0,15% 0,14%
JMC 3 644 3 660 -0,44% 0,23% 0,25%
Lianhua 4 575 9 258 -50,58% 0,29% 0,63%
Lifan 12 205 14 239 -14,28% 0,77% 0,97%
Luxgen 6 796 3 900 74,26% 0,43% 0,26%
Mazda 18 705 17 224 8,60% 1,18% 1,17%
Mercedes-Benz 12 956 14 348 -9,70% 0,82% 0,97%
Mitsubishi 4 332 6 704 -35,38% 0,27% 0,45%
Nissan 64 818 86 012 -24,64% 4,08% 5,84%
Venucia 9 693 8 656 11,98% 0,61% 0,59%
Nissan 74 511 94 668 -21,29% 4,69% 6,42%
Citroen 29 001

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *