La séance a été écourtée de près de 30 minutes suite à la violente sortie de l’Aston Martin Vantage n°99. Fernando Rees, le pilote, ne souffre d’aucune blessure mais sa voiture et surtout le rail de sécurité ont été sérieusement touchés. Au Mans, on ne court pas si le rail n’est pas remplacé. Demandant ici trop de temps par rapport au temps restant, ce rail abîmé provoque donc la fin de la qualification.
LMP1
La deuxième Porsche 919 Hybrid, la numero 14 de Dumas, Jani et Lieb, suit juste derrière à 0,771 seconde. Derrière les deux Porsche, on retrouve les Toyota TS040 dont la numéro 7 de Sarrazin, Wurz et Nakajima qui a subi une panne et s’est immobilisée à la chicane Dunlop. Fort heureusement pour Toyota le drapeau rouge était sorti évitant de trop perdre de temps.
A bonne distance, on trouve les 2 Audi « rescapées » (évidemment la n°1 de Duval, Kristensen et di Grassi n’a pas pris la piste) qui semblent en retrait en performance pure. Elles sont suivies par les Rebellion qui sont reléguées à 10 secondes malgré une nouvelle rectification de la balance des performances entre LM P1 hybrides et LM P1 thermiques classiques. A la régulière, les Suisses auront du mal à signer un podium.
LMP2
En LMP2, c’est le G-Drive Racing qui signe le meilleur temps avec la Morgan-Nissan n°26. Elle devance l’Alpine de Chatin, Webb et Panciatici d’un peu plus de 6 dixièmes. Sur la troisième marche de la catégorie, l’écurie KCMG place son Oreca 03R-Nissan. La Ligier JS P2-HPD réalise de bons débuts avec le 4ème temps. A noter que la Zytek Z11SN-Nissan du Greaves Motorsport n’a pas pu signer de tour chrono.
LMGTE
Les LMGTE sont toujours aussi disputées avec des pro mélangés avec des amateurs. AF Corse et sa Ferrari 458 Italia signe le meilleur temps en 3:54:75 devant l’Aston Martin Vantage n°97 et la Porsche 911 RSR n°92 du Team Manthey. La Corvette C7.R n°73 est 4ème. La catégorie est très serrée et bien malin qui peut annoncer le vainqueur dimanche. En tout cas les Aston Martin semblent avoir retrouvé une forme qu’elles avaient laissé au garage lors de la journée test.
En GTE AM, deux Ferrari F458 Italia signent les meilleurs temps devant la Porsche 911 GT3 RSR de Patrick Dempsey alias « Docteur Mamour ».
Désormais les écuries travaillent d’arrache-pied pour la prochaine séance qualificative, demain de 19 à 21 heures. Suivra l’ultime séance, encore de nuit, de 22h à minuit. D’ici à la fin de cette dernière séance, tous les pilotes auront du parcourir 5 tours nocturnes pour valider leur billet pour la course.
Pos | N° | Cat | Team | Drivers | Car | T | Laps | Best lap | Gap |
1 | 20 | LM P1 | PORSCHE TEAM | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | PORSCHE 919 Hybrid | M | 12 | 03:23.16 | |
2 | 14 | LM P1 | PORSCHE TEAM | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | PORSCHE 919 Hybrid | M | 11 | 03:23.93 | 0.771 |
3 | 7 | LM P1 | TOYOTA RACING | Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Kazuki NAKAJIMA | TOYOTA TS 040 – Hybrid | M | 12 | 03:25.31 | 2.156 |
4 | 8 | LM P1 | TOYOTA RACING | Anthony DAVIDSON, Nicolas LAPIERRE, Sébastien BUEMI | TOYOTA TS 040 – Hybrid | M | 12 | 03:25.41 | 2.253 |
5 | 2 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoit TRÉLUYER | AUDI R18 e-tron quattro | M | 11 | 03:26.39 | 3.231 |
6 | 3 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Filipe ALBUQUERQUE, Marco BONANOMI, Oliver JARVIS | AUDI R18 e-tron quattro | M | 13 | 03:26.45 | 3.288 |
7 | 13 | LM P1 | REBELLION RACING | Dominik KRAIHAMER, Andrea BELICCHI, Fabio LEIMER | REBELLION R-One – Toyota | M | 8 | 03:33.12 | 9.96 |
8 | 12 | LM P1 | REBELLION RACING | Nicolas PROST, Nick HEIDFELD, Mathias BECHE | REBELLION R-One – Toyota | M | 11 | 03:34.92 | 11.765 |
9 | 26 | LM P2 | G-DRIVE RACING | Roman RUSINOV, Olivier PLA, Julien CANAL | MORGAN – Nissan | D | 10 | 03:38.84 | 15.686 |
10 | 36 | LM P2 | SIGNATECH ALPINE | Paul-Loup CHATIN, Nelson PANCIATICI, Oliver WEBB | ALPINE A450b – Nissan | D | 11 | 03:39.49 | 16.333 |
11 | 47 | LM P2 | KCMG | Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Alexandre IMPERATORI | ORECA 03R – Nissan | D | 12 | 03:39.59 | 16.429 |
12 | 35 | LM P2 | OAK RACING | Alex BRUNDLE, Jann MARDENBOROUGH, Mark SHULZHITSKIY | LIGIER JS P2 – HPD | D | 10 | 03:39.82 | 16.665 |
13 | 34 | LM P2 | RACE PERFORMANCE | Michel FREY, Franck MAILLEUX, Jon LANCASTER | ORECA 03R – Judd | D | 11 | 03:39.99 | 16.836 |
14 | 48 | LM P2 | MURPHY PROTOTYPES | Nathanael BERTHON, Rodolfo GONZALEZ, Karun CHANDHOK | ORECA 03R – Nissan | D | 12 | 03:41.50 | 18.345 |
15 | 42 | LM P2 | CATERHAM RACING | Thomas KIMBER-SMITH, Matthew McMURRY, Chris DYSON | ZYTEK Z11SN – Nissan | D | 12 | 03:41.85 | 18.69 |
16 | 46 | LM P2 | THIRIET BY TDS RACING | Pierre THIRIET, Ludovic BADEY, Tristan GOMMENDY | LIGIER JS P2 | D | 11 | 03:42.73 | 19.573 |
17 | 33 | LM P2 | OAK RACING | David CHENG, Ho-Pin TUNG, Adderly FONG | LIGIER JS P2 – NISSAN | M | 10 | 03:42.99 | 19.831 |
18 | 24 | LM P2 | SEBASTIEN LOEB RACING | René RAST, Jan CHAROUZ, Vincent CAPILLAIRE | ORECA 03R – Nissan | M | 10 | 03:43.51 | 20.35 |
19 | 27 | LM P2 | SMP RACING | Sergey ZLOBIN, Mika SALO, Anton LADYGIN | ORECA 03R – Nissan | M | 11 | 03:43.62 | 20.461 |
20 | 38 | LM P2 | JOTA SPORT | Simon DOLAN, Harry TINCKNELL, Marc GENÉ | ZYTEK Z11SN – Nissan | D | 11 | 03:45.93 | 22.771 |
21 | 43 | LM P2 | NEW BLOOD BY MORAND RACING | Christian KLIEN, Gary HIRSCH, Romain BRANDELA | MORGAN – Judd | D | 11 | 03:46.02 | 22.861 |
22 | 37 | LM P2 | SMP RACING | Kirill LADYGIN, Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI | ORECA 03R – Nissan | M | 6 | 03:46.94 | 23.783 |
23 | 29 | LM P2 | PEGASUS RACING | Julien SCHELL, Nicolas LEUTWILLER, Léo ROUSSEL | MORGAN – Nissan | D | 11 | 03:49.05 | 25.889 |
24 | 50 | LM P2 | LARBRE COMPETITION | Pierre RAGUES, Ricky TAYLOR, Keiko IHARA | MORGAN – Judd | M | 12 | 03:53.95 | 30.791 |
25 | 51 | LM GTE Pro | AF CORSE | Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, Giancarlo FISICHELLA | FERRARI 458 Italia | M | 10 | 03:54.75 | 31.597 |
26 | 97 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | Darren TURNER, Stefan MÜCKE, Bruno SENNA | ASTON MARTIN Vantage V8 | M | 8 | 03:55.07 | 31.91 |
27 | 92 | LM GTE Pro | PORSCHE TEAM MANTHEY | Marco HOLZER, Frédéric MAKOWIECKI, Richard LIETZ | PORSCHE 911 RSR | M | 10 | 03:55.52 | 32.359 |
28 | 73 | LM GTE Pro | CORVETTE RACING | Jan MAGNUSSEN, Antonio GARCIA, Jordan TAYLOR | CHEVROLET Corvette C7.R | M | 10 | 03:56.44 | 33.286 |
29 | 91 | LM GTE Pro | PORSCHE TEAM MANTHEY | Patrick PILET, Jörg BERGMEISTER, Nick TANDY | PORSCHE 911 RSR | M | 9 | 03:56.58 | 33.427 |
30 | 72 | LM GTE Am | SMP RACING | Andrea BERTOLINI, Viktor SHAITAR, Aleksey BASOV | FERRARI 458 Italia | M | 9 | 03:56.79 | 33.63 |
31 | 61 | LM GTE Am | AF CORSE | Luis PEREZ-COMPANC, Marco CIOCI, Mirko VENTURI | FERRARI F458 Italia | M | 11 | 03:56.92 | 33.762 |
32 | 77 | LM GTE Am | DEMPSEY RACING – PROTON | Patrick DEMPSEY, Joe FOSTER, Patrick LONG | PORSCHE 911 GT3 RSR | M | 9 | 03:57.00 | 33.847 |
33 | 99 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN RACING | Alex MacDOWALL, Daryl O’YOUNG, Fernando REES | ASTON MARTIN Vantage V8 | M | 9 | 03:57.26 | 34.101 |
34 | 52 | LM GTE Pro | RAM RACING | Matt GRIFFIN, Alvaro PARENTE, Federico LEO | FERRARI F458 Italia | M | 10 | 03:57.79 | 34.636 |
35 | 71 | LM GTE Pro | AF CORSE | Davide RIGON, James CALADO, Olivier BERETTA | FERRARI F458 Italia | M | 11 | 03:58.33 | 35.173 |
36 | 88 | LM GTE Am | PROTON COMPETITION | Christian RIED, Klaus BACHLER, Khaled AL QUBAISI | PORSCHE 911 RSR | M | 11 | 03:59.29 | 36.134 |
37 | 75 | LM GTE Am | PROSPEED COMPETITION | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Markus PALTTALA | PORSCHE 911 GT3 RSR | M | 10 | 03:59.39 | 36.237 |
38 | 74 | LM GTE Pro | CORVETTE RACING | Oliver GAVIN, Tommy MILNER, Richard WESTBROOK | CHEVROLET Corvette C7.R | M | 8 | 03:59.45 | 36.288 |
39 | 53 | LM GTE Am | RAM RACING | Johnny MOWLEM, Mark PATTERSON, Archie HAMILTON | FERRARI F458 Italia | M | 10 | 03:59.79 | 36.637 |
40 | 58 | LM GTE Am | TEAM SOFREV ASP | Fabien BARTHEZ, Anthony PONS, Soheil AYARI | FERRARI 458 Italia | M | 10 | 03:59.84 | 36.68 |
41 | 98 | LM GTE Am | ASTON MARTIN RACING | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Christoffer NYGAARD | ASTON MARTIN Vantage V8 | M | 11 | 04:00.02 | 36.86 |
42 | 79 | LM GTE Am | PROSPEED COMPETITION | Cooper MacNEIL, Bret CURTIS, Jeroen BLEEKEMOLEN | PORSCHE 911 GT3 RSR | M | 10 | 04:01.23 | 38.069 |
43 | 81 | LM GTE Am | AF CORSE | Stephen WYATT, Michele RUGOLO, Sam BIRD | FERRARI F458 Italia | M | 11 | 04:02.45 | 39.295 |
44 | 70 | LM GTE Am | TEAM TAISAN | Shinji NAKANO, Pierre EHRET, Martin RICH | FERRARI 458 Italia | M | 8 | 04:03.07 | 39.909 |
45 | 57 | LM GTE Am | KROHN RACING | Tracy KROHN, Niclas JÖNSSON, Ben COLLINS | FERRARI 458 Italia | M | 9 | 04:03.79 | 40.632 |
46 | 66 | LM GTE Am | JMW MOTORSPORT | Abdulaziz Turki AL FAISAL, Seth NEIMAN, Spencer PUMPELLY | FERRARI 458 Italia | M | 11 | 04:05.05 | 41.889 |
47 | 95 | LM GTE Am | ASTON MARTIN RACING | Kristian POULSEN, David HEINEMEIER-HANSSON, Nicik THIIM | ASTON MARTIN Vantage V8 | M | 6 | 04:06.46 | 43.307 |
48 | 62 | LM GTE Am | AF CORSE | Yannick MALLEGOL, Jean-Marc BACHELIER, Howard BLANK | FERRARI 458 Italia | M | 9 | 04:11.53 | 48.376 |
49 | 60 | LM GTE Am | AF CORSE | Peter MANN, Lorenzo CASÉ, Raffaele GIAMMARIA | FERRARI 458 Italia | M | 3 | 04:22.74 | 59.587 |
50 | 0 | CDNT-H | NISSAN MOTORSPORTS GLOBAL | Lucas ORDOÑEZ, Wolfgang REIP, Satoshi MOTOYAMA | NISSAN Nissan ZEOD RC | M | 1 | ||
51 | 1 | LM P1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Tom KRISTENSEN | AUDI R18 e-tron quattro | M | 0 | ||
52 | 41 | LM P2 | GREAVES MOTORSPORT | Michael MUNEMMAN, Alessandro LATIF, James WINSLOW | ZYTEK Z11SN – Nissan | D | 2 | ||
53 | 67 | LM GTE Am | IMSA PERFORMANCE MATMUT | Erik MARIS, Jean MERLIN, Eric HELARY | PORSCHE 911 GT3 RSR | M | 0 | ||
54 | 76 | LM GTE Am | IMSA PERFORMANCE MATMUT | Raymond NARAC, Nicolas ARMINDO, David HALLYDAY | PORSCHE 911 GT3 RSR | M | 1 | ||
55 | 90 | LM GTE Am | 8 STAR MOTORSPORTS | Franck MONTECALVO, Gianluca RODA, Paolo RUBERTI | FERRARI F458 Italia | M | 0 |
Source : ACO, illustration : Prorsche, Toyota, Audi, Alpine-Signatech