Bilan février 2014 : France

Ainsi les deux groupes français sont toujours à la hausse, avec un chiffre de 4,2% pour PSA largement du à la très bonne forme de Peugeot qui affiche 7,2% de hausse, et 1,7% pour Renault, la légère baisse du constructeur hexagonale étant compensée par la forme insolente de Dacia qui continue son ascension vertigineuse avec 10,1% par rapport à février 2013.

Les deux autres gagnants de février sont les groupes Toyota, avec 10,5% et Nissan avec 4,5%. Nissan et Toyota, avec des volumes similaires, passent ainsi dans un bel ensemble en cinquième et sixième position dans le top 10 des constructeurs, devançant rien moins que Ford, Opel et Fiat…

Des Ford, Opel et Fiat qui continuent de baisser, tout comme VW. Le mois est morose pour le groupe allemand dont les marques sont à la peine pour un résultat global de -7,1%, la notable exception étant Skoda en hausse de 9,1%. Meme morosité chez les deux autres grands groupes allemands, BMW et Mercedes, avec un mois particulièrement difficile pour les Munichois.

Le gros gadin du mois est à mettre au compte du groupe Hyundai, et surtout à celui de la marque éponyme chez qui rien ne va plus avec une baisse cumulée de -49,4% sur les deux premiers mois de l’année, une tendance bien différente des progressions régulières des années passées.

Dans le top des marques, on note surtout comme indique précédemment le bond en avant de Nissan et Toyota alors que Dacia s’installe durablement a la quatrième place du marche et aperçoit désormais Volkswagen en bout de ligne droite…

Classement par marque

1-Renault 26657

2-Peugeot 24203

3-Citroën 18532

4-Volkswagen 11319

5-Dacia 9063

6-Nissan 5800

7-Toyota 5513

8-Ford 5389

9-Opel 5060

10-Audi 4130

2014 Fév. 2014 Fév. 2013 % Fev. PDM Fév. 2014 PDM Jan. 2014 Cumul 2014 Cumul 2013 % PDM 2014 PDM 2013
TOTAL MARCHE 141 300 143 255 -1.4% 266 777 268 053 -0.5%
Groupes Français 78 458 76 204 3.0% 55.53% 59.27% 152 828 144 556 5.7% 57.29% 53.93%
PSA 42 735 41 003 4.2% 30.24% 31.98% 82 862 78 876 5.1% 31.06% 29.43%
Peugeot 24 203 22 581 7.2% 17.13% 17.43% 46 075 43 018 7.1% 17.27% 16.05%
Citroën 18 532 18 422 0.6% 13.12% 14.55% 36 787 35 858 2.6% 13.79% 13.38%
Groupe Renault 35 720 35 131 1.7% 25.28% 27.22% 69 871 65 521 6.6% 26.19% 24.44%
Renault 26 657 26 900 -0.9% 18.87% 20.06% 51 827 49 675 4.3% 19.43% 18.53%
Dacia 9 063 8 231 10.1% 6.41% 7.16% 18 044 15 846 13.9% 6.76% 5.91%
Autres 3 70 -95.7% 0.00% 0.07% 95 159 -40.3% 0.04% 0.06%
Groupes Etrangers 62 842 67 051 -6.3% 44.47% 40.73% 113 949 123 497 -7.7% 42.71% 46.07%
Groupe Volkswagen 18 649 20 068 -7.1% 13.20% 12.18% 33 935 36 892 -8.0% 12.72% 13.76%
Volkswagen 11 319 12 683 -10.8% 8.01% 7.46% 20 675 23 418 -11.7% 7.75% 8.74%
Audi 4 130 4 271 -3.3% 2.92% 2.64% 7 444 7 601 -2.1% 2.79% 2.84%
Skoda 1 556 1 420 9.6% 1.10% 0.98% 2 790 2 739 1.9% 1.05% 1.02%
Seat 1 638 1 686 -2.8% 1.16% 1.10% 3 017 3 119 -3.3% 1.13% 1.16%
Autres 6 8 -25.0% 0.00% 0.00% 9 15 -40.0% 0.00% 0.01%
Groupe Toyota 5 711 5 408 5.6% 4.04% 4.39% 11 216 10 390 7.9% 4.20% 3.88%
Toyota 5 513 5 229 5.4% 3.90% 4.13% 10 692 9 968 7.3% 4.01% 3.72%
Lexus 198 175 13.1% 0.14% 0.26% 524 392 33.7% 0.20% 0.15%
Daihatsu 4 0.00% 0.00% 0 30 0.01%
Groupe Nissan 5 831 5 406 7.9% 4.13% 3.77% 10 557 9 929 6.3% 3.96% 3.70%
Nissan 5 800 5 400 7.4% 4.10% 3.71% 10 457 9 920 5.4% 3.92% 3.70%
Infiniti 31 6 416.7% 0.02% 0.05% 100 9 1011.1% 0.04% 0.00%
Groupe GM 6 141 6 662 -7.8% 4.35% 3.44% 10 457 11 369 -8.0% 3.92% 4.24%
Opel 5 060 5 366 -5.7% 3.58% 2.35% 8 006 8 945 -10.5% 3.00% 3.34%
Chevrolet 1 081 1 295 -16.5% 0.77% 1.09% 2 449 2 423 1.1% 0.92% 0.90%
Autres 1 0.00% 0.00% 2 1 100.0% 0.00% 0.00%
Groupe Ford 5 389 6 186 -12.9% 3.81% 3.53% 9 818 11 661 -15.8% 3.68% 4.35%
Ford 5 389 6 186 -12.9% 3.81% 3.53% 9 818 11 661 -15.8% 3.68% 4.35%
Groupe Fiat 5 013 4 932 1.6% 3.55% 3.44% 9 326 9 173 1.7% 3.50% 3.42%
Fiat 3 788 4 051 -6.5% 2.68% 2.70% 7 170 7 388 -3.0% 2.69% 2.76%
Alfa Romeo 662 626 5.8% 0.47% 0.44% 1 208 1 217 -0.7% 0.45% 0.45%
Lancia 506 245 106.5% 0.36% 0.27% 841 545 54.3% 0.32% 0.20%
Autres 57 10 470.0% 0.04% 0.04% 107 23 365.2% 0.04% 0.01%
Groupe BMW

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *