Depuis hier chez Toyota, on est serein, et chez Audi, on est méfiant et le warm up ne va pas changer la situation. Toyota cache-t-il son jeu ? C’est l’opinion de plus en plus partagée à mesure que le départ s’approche.
En LMP2, une première hiérarchie se dégage avec l’Oreca Nissan no26 et la Morgan no24, les deux meilleurs temps des essais, encore dans le haut de la grille avec l’Oreca Nissan no48 Murphy Prototypes et la Delta-ADR no25 plus en retrait durant les essais. A noter la sortie en fin de session de la no25 qui a cassé un peu de carbone, mais sans conséquence majeures.
En LM GTE Pro, les deux Aston Martin de la première ligne ne postent pas de temps et laissent ce soin à la Ferrari AF Corse no71 de Toni Vilander devant la Porsche n092. Entre les deux premières GTE Pro, Patrick Long réalise le meilleur temps des GTE Am avec la Porsche no77 qu’il partage avec le très populaire Patrick Dempsey. L’Aston Martin no95 dominatrice jusque là n’est pas loin.
La procédure de départ est engagée, rendez vous peu après 15 heures pour les premières péripéties de la course.
Résultats
Pos | No | Cat | Voiture | Pilote | Equipe | P | Ecart | Meilleur tour |
1 | 7 | LM P1 | TOYOTA TS 030 – HYBRID | LAPIERRE N. | TOYOTA RACING | M | 3:26.227 | |
2 | 2 | LM P1 | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | MCNISH A. | AUDI SPORT TEAM JOEST | M | 0.503 | 3:26.730 |
3 | 1 | LM P1 | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | LOTTERER A. | AUDI SPORT TEAM JOEST | M | 0.736 | 3:26.963 |
4 | 3 | LM P1 | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | DI GRASSI L. | AUDI SPORT TEAM JOEST | M | 0.897 | 3:27.124 |
5 | 12 | LM P1 | LOLA B12/60 COUPE – TOYOTA | HEIDFELD N. | REBELLION RACING | M | 4.164 | 3:30.391 |
6 | 8 | LM P1 | TOYOTA TS 030 – HYBRID | DAVIDSON A. | TOYOTA RACING | M | 5.922 | 3:32.149 |
7 | 13 | LM P1 | LOLA B12/60 COUPE – TOYOTA | BECHE M. | REBELLION RACING | M | 8.210 | 3:34.437 |
8 | 21 | LM P1 | HPD ARX 03C- HONDA | WATTS D. | STRAKKA RACING | M | 14.814 | 3:41.041 |
9 | 26 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | MARTIN J. | G-DRIVE RACING | D | 16.931 | 3:43.158 |
10 | 48 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | HARTLEY B. | MURPHY PROTOTYPES | D | 17.824 | 3:44.051 |
11 | 25 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | GRAVES T. | DELTA-ADR | D | 18.109 | 3:44.336 |
12 | 24 | LM P2 | MORGAN – NISSAN | HEINEMEIER HANSSON D. | OAK RACING | D | 18.580 | 3:44.807 |
13 | 49 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | MINASSIAN N. | PECOM RACING | M | 18.627 | 3:44.854 |
14 | 38 | LM P2 | ZYTEK Z11SN – NISSAN | DOLAN S. | JOTA SPORT | D | 18.719 | 3:44.946 |
15 | 35 | LM P2 | MORGAN – NISSAN | GONZALEZ R. | OAK RACING | D | 18.820 | 3:45.047 |
16 | 47 | LM P2 | MORGAN – NISSAN | HOWSON M. | KCMG | M | 18.943 | 3:45.170 |
17 | 36 | LM P2 | ALPINE NISSAN | GOMMENDY T. | SIGNATECH ALPINE | M | 19.554 | 3:45.781 |
18 | 42 | LM P2 | ZYTEK Z11SN – NISSAN | ORDO—EZ L. | GREAVES MOTORSPORT | D | 19.624 | 3:45.851 |
19 | 32 | LM P2 | LOTUS T128 | HOLZER T. | LOTUS | D | 21.797 | 3:48.024 |
20 | 43 | LM P2 | MORGAN JUDD | MAILLEUX F. | MORAND RACING | D | 22.013 | 3:48.240 |
21 | 28 | LM P2 | LOLA B12/80 COUPE – NISSAN | GIROIX F. | GULF RACING MIDDLE EAST | D | 22.496 | 3:48.723 |
22 | 33 | LM P2 | HPD ARX 03B – HONDA | TUCKER S. | LEVEL 5 MOTORSPORTS | M | 22.993 | 3:49.220 |
23 | 30 | LM P2 | LOLA B12/80 COUPE – JUDD | HVM STATUS GP | D | 23.353 | 3:49.580 | |
24 | 46 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | THIRIET P. | THIRIET BY TDS RACING | D | 23.467 | 3:49.694 |
25 | 34 | LM P2 | ORECA 03 – JUDD | BLEEKEMOLEN J. | RACE PERFORMANCE | D | 23.573 | 3:49.800 |
26 | 41 | LM P2 | ZYTEK Z11SN – NISSAN | ROSSI A. | GREAVES MOTORSPORT | D | 27.576 | 3:53.803 |
27 | 31 | LM P2 | LOTUS T128 | WEEDA K. | LOTUS | D | 29.108 | 3:55.335 |
28 | 45 | LM P2 | MORGAN – NISSAN | MONDOLOT P. | OAK RACING | D | 30.417 | 3:56.644 |
29 | 71 | LM GTE Pro | FERRARI 458 ITALIA | VILANDER T. | AF CORSE | M | 32.064 | 3:58.291 |
30 | 77 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | LONG P. | DEMPSEY DEL PIERO – PROTON | M | 32.131 | 3:58.358 |
31 | 92 | LM GTE Pro | PORSCHE 911 RSR | LIETZ R. | PORSCHE AG TEAM MANTHEY | M | 32.569 | 3:58.796 |
32 | 51 | LM GTE Pro | FERRARI 458 ITALIA | BRUNI G. | AF CORSE | M | 33.708 | 3:59.935 |
33 | 91 | LM GTE Pro | PORSCHE 911 RSR | BERNHARD T. | PORSCHE AG TEAM MANTHEY | M | 34.366 | 4:00.593 |
34 | 95 | LM GTE Am | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | SIMONSEN A. | ASTON MARTIN RACING | M | 35.174 | 4:01.401 |
35 | 39 | LM P2 | LOLA B11/40 – JUDD | PORTA O. | DKR ENGINEERING | D | 36.058 | 4:02.285 |
36 | 67 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | MILESI P. | IMSA PERFORMANCE MATMUT | M | 37.085 | 4:03.312 |
37 | 61 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | GRIFFIN M. | AF CORSE | M | 37.088 | 4:03.315 |
38 | 66 | LM GTE Pro | FERRARI 458 ITALIA | AL QUBAISI K. | JMW MOTORSPORT | D | 37.090 | 4:03.317 |
39 | 74 | LM GTE Pro | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | WESTBROOK R. | CORVETTE RACING | M | 37.414 | 4:03.641 |
40 | 88 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | RODA G. | PROTON COMPETITION | M | 37.431 | 4:03.658 |
41 | 93 | LM GTE Pro | SRT VIPER GTS-R | KENDALL T. | SRT MOTORSPORTS | M | 37.519 | 4:03.746 |
42 | 81 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | POTOLICCHIO V. | 8 STAR MOTORSPORTS | M | 38.058 | 4:04.285 |
43 | 73 | LM GTE Pro | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | TAYLOR J. | CORVETTE RACING | M | 38.986 | 4:05.213 |
44 | 53 | LM GTE Pro | SRT VIPER GTS-R | DALZIEL R. | SRT MOTORSPORTS | M | 39.473 | 4:05.700 |
45 | 57 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | KROHN T. | KROHN RACING | M | 39.621 | 4:05.848 |
46 | 98 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | DALLA LANA P. | ASTON MARTIN RACING | M | 40.542 | 4:06.769 |
47 | 55 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | PERAZZINI P. | AF CORSE | M | 40.820 | 4:07.047 |
48 | 76 | LM GTE Am | PORSCHE 911 GT3 RSR | VERNAY J. | IMSA PERFORMANCE MATMUT | M | 41.718 | 4:07.945 |
49 | 40 | LM P2 | ORECA 03-NISSAN | YOUNESSI R. | BOUTSEN GINION RACING | D | 42.934 | 4:09.161 |
50 | 70 | LM GTE Am | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | DUMAS P. | LARBRE COMPETITION | M | 43.653 | 4:09.880 |
51 | 75 | LM GTE Pro | PORSCHE 911 GT3 RSR | COLLARD E. | PROSPEED COMPETITION | M | 44.151 | 4:10.378 |
52 | 50 | LM GTE Am | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | BORNHAUSER P. | LARBRE COMPETITION | M | 45.071 | 4:11.298 |
53 | 96 | LM GTE Am | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | GOETHE R. | ASTON MARTIN RACING | M | 52.502 | 4:18.729 |
54 | 54 | LM GTE Am | FERRARI 458 ITALIA | BLANK H. | AF CORSE | M | 1:01.833 | 4:28.060 |
55 | 97 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | TURNER D. | ASTON MARTIN RACING | M | ||
56 | 99 | LM GTE Pro | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | BELL R. | ASTON MARTIN RACING | M |
Crédit images : PLR/le blog auto