Bilan avril 2013 : France

C’est ainsi que Peugeot et Citroën sont à -10,6% et -10,8% respectivement. Le mois dernier, Citroën était loin derrière Peugeot, en avril les deux marques sont sur une tendance comparable. Renault affiche également une baisse de même ordre avec -10,1%, le total du groupe étant amélioré par Dacia qui contine de bien se porter avec +16,8%. Nissan, qui est comptabilisé séparément en France, est stable.

Parmi les constructeurs étrangers Ford et surtout GM accusent le coup avec -13 % et -17 %, la relative tenue d’Opel étant plombée par une sérieuse contre-performance de Chevrolet dont les ventes ont chuté de moitié. Le groupe VW affiche une croissance modérée avec 5,4% de mieux, grâce à un bon mois de Seat en particulier qui compense les difficultés de Skoda. Le groupe Fiat s’en sort plutôt bien, même si le bon score de la marque Fiat et de Jeep masque les problèmes d’Alfa Romeo et Lancia dont les ventes sont de plus en plus anecdotiques.

BMW affiche une baisse de -2,8% à cause du mauvais score de Mini, et Mercedes au contraire peut se féliciter d’un certain regain pour Smart. Les constructeurs asiatiques font mieux que le marché. Nissan et Toyota sont stables (même si la trajectoire de leurs marques premium, Lexus et Infiniti, ne se ressemble pas) et Hyundai-Kia continuent leur progression, en particulier Kia qui continue à se détacher en volume de Hyundai.

Top 10 avril 2013 par marque (VP)

1. Renault : 38 083

2. Peugeot  : 31 041

3. Citroën  : 27 280

4. Volkswagen : 13 910

5. Ford : 9 056

6. Fiat : 8 156

7. Dacia : 8 076

8. Toyota : 6 055

9. Audi : 5 973

10. Opel  : 5 908

Source et chiffres supplémentaires : CCFA

Avr. 2013 Avr. 2012 % Avr, Cumul 2013 Cumul 2012 %
BMW 4.088 3.862 5,9% 14.694 15.039 -2,3%
Mini 1.552 1.939 -20,0% 5.944 7.299 -18,6%
Rolls Royce 3 4 -25,0% 8 10 -20,0%
BMW Group 5.643 5.805 -2,8% 20.646 22.348 -7,6%
Mercedes 5.796 5.324 8,9% 20.437 20.661 -1,1%
Smart 458 375 22,1% 1.645 1.837 -10,5%
Mercedes 6.254 5.699 9,7% 22.082 22.498 -1,8%
Alfa Romeo 628 932 -32,6% 2.910 4.104 -29,1%
Fiat 8.156 7.393 10,3% 29.679 28.826 3,0%
Lancia 339 390 -13,1% 1.222 2.084 -41,4%
Autres 1.180 891 32,4% 3.743 4.007 -6,6%
Fiat 10.303 9.606 7,3% 37.554 39.021 -3,8%
Ford 9.056 10.415 -13,0% 33.190 44.046 -24,6%
Chevrolet 1.650 3.155 -47,7% 5.665 9.361 -39,5%
Opel 5.908 6.034 -2,1% 22.544 27.328 -17,5%
Autres 1 2 -50,0% 2 10 -80,0%
GM 7.559 9.191 -17,8% 28.211 36.699 -23,1%
Hyundai 2.267 2.183 3,8% 10.195 8.545 19,3%
Kia 3.426 2.653 29,1% 11.853 11.018 7,6%
Hyundai-Kia 5.693 4.836 17,7% 22.048 19.563 12,7%
Citroën 27.280 30.458 10,4% 98.241 120.342 -18,4%
Peugeot 31.041 34.805 -10,8% 117.035 133.405 -12,3%
PSA 58.321 65.263 -10,6% 215.276 253.747 -15,2%
Dacia 8.076 6.915 16,8% 31.574 26.378 19,7%
Renault 38.083 42.360 -10,1% 149.127 174.261 -14,4%
Renault 46.159 49.275 -6,3% 180.701 200.639 -9,9%
Infiniti 11 41 -73,2% 35 110 -68,2%
Nissan 5.789 5.742 0,8% 25.164 27.400 -8,2%
Nissan 5.800 5.783 0,3% 25.199 27.510 -8,4%
Daihatsu 4 23 -82,6% 36 131 -72,5%
Lexus 196 214 -8,4% 771 732 5,3%
Toyota 6.055 6.007 0,8% 23.455 22.888 2,5%
Toyota 6.255 6.244 0,2% 24.262 23.751 2,2%
Audi 5.973 5.486 8,9% 19.011 20.373 -6,7%
Seat 2.410 1.785 35,0% 7.875 9.128 -13,7%
Skoda 1.617 1.860 -13,1% 6.234 7.343 -15,1%
Volkswagen 13.910 13.507 3,0% 53.635 60.397 -11,2%
Autres 5 49 -89,8% 26 168 -84,5%
Volkswagen 23.915 22.687 5,4% 86.781 97.409 -10,9%
Autres marques 5.650 5.905 -4,3% 21.006 24.475 -14,2%
Total 190.608 200.709 -5,0% 716.956 811.706 -11,7%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *