Bilan avril 2020 : Brésil
Pour le marché brésilien, le recul s'est fixé à 76,8% au mois d'avril. Avec selon les constructeurs des baisses comprises entre 66 et 88%.
Pour le marché brésilien, le recul s'est fixé à 76,8% au mois d'avril. Avec selon les constructeurs des baisses comprises entre 66 et 88%.
|
Comme chaque mois, nous vous présentons les chiffres de ventes du marché automobile brésilien. Ceux de ce mois-ci ne permettent bien entendu aucune analyse. On peut néanmoins noter quelques points, qui n'expriment aucune tendance de fond.
Au classement par marques, Fiat est second, devant Volkswagen. Et c'est Toyota qui se place quatrième.
Au classement par modèles, la Chevrolet Onix conserve la tête, et l'Onix Plus est troisième. Le Chevrolet Tracker tout juste arrivé est le SUV le plus vendu à la 10ème place. En revanche, le Toyota Hilux prend la première place du segment des utilitaires pendant le remplacement du Fiat Strada.
Avr. 2020 | Avr. 2019 | % Avr. | PDM Avr. 2020 | PDM Avr. 2019 | |
BMW | 293 | 1 114 | -73,70% | 0,57% | 0,50% |
Chery | 422 | 1 449 | -70,88% | 0,82% | 0,65% |
Chevrolet | 10 008 | 37 990 | -73,66% | 19,49% | 17,17% |
Fiat | 7 517 | 30 189 | -75,10% | 14,64% | 13,64% |
Jeep | 2 262 | 10 700 | -78,86% | 4,40% | 4,84% |
Ram | 64 | 59 | 8,47% | 0,12% | 0,03% |
FCA | 9 843 | 40 948 | -75,96% | 19,16% | 18,50% |
Ford | 4 439 | 19 486 | -77,22% | 8,64% | 8,81% |
Honda | 1 500 | 11 092 | -86,48% | 2,92% | 5,01% |
Hyundai | 4 415 | 19 038 | -76,81% | 8,60% | 8,60% |
Kia | 133 | 853 | -84,41% | 0,26% | 0,39% |
Hyundai-Kia | 4 548 | 19 891 | -77,14% | 8,85% | 8,99% |
Iveco | 37 | 270 | -86,30% | 0,07% | 0,12% |
Land Rover | 140 | 542 | -74,17% | 0,27% | 0,24% |
Mercedes-Benz | 227 | 979 | -76,81% | 0,44% | 0,44% |
Citroën | 379 | 2 542 | -85,09% | 0,74% | 1,15% |
Peugeot | 230 | 2 009 | -88,55% | 0,45% | 0,91% |
PSA | 609 | 4 551 | -86,62% | 1,19% | 2,06% |
Mitsubishi | 604 | 1 811 | -66,65% | 1,18% | 0,82% |
Nissan | 1 730 | 6 640 | -73,95% | 3,37% | 3,00% |
Renault | 4 237 | 19 225 | -77,96% | 8,25% | 8,69% |
Renault-Nissan | 6 571 | 27 676 | -76,26% | 12,79% | 12,51% |
Suzuki | 83 | 359 | -76,88% | 0,16% | 0,16% |
Toyota | 4 792 | 19 609 | -75,56% | 9,33% | 8,86% |
Audi | 126 | 708 | -82,20% | 0,25% | 0,32% |
Volkswagen | 7 270 | 33 132 | -78,06% | 14,15% | 14,97% |
VW Group | 7 396 | 33 840 | -78,14% | 14,40% | 15,29% |
Autres | 454 | 1 496 | -69,65% | 0,88% | 0,68% |
TOTAL | 51 362 | 221 292 | -76,79% |
YTD 2020 | YTD 2019 | % Var. | PDM 2020 | PDM 2019 | |
BMW | 2 794 | 3 569 | -21,71% | 0,48% | 0,45% |
Chery | 5 956 | 5 173 | 15,14% | 1,02% | 0,65% |
Chevrolet | 104 734 | 144 403 | -27,47% | 17,94% | 18,02% |
Fiat | 83 257 | 109 021 | -23,63% | 14,26% | 13,61% |
Jeep | 28 592 | 39 382 | -27,40% | 4,90% | 4,91% |
Ram | 450 | 253 | 77,87% | 0,08% | 0,03% |
FCA | 112 299 | 148 656 | -24,46% | 19,23% | 18,55% |
Ford | 48 344 | 67 531 | -28,41% | 8,28% | 8,43% |
Honda | 25 579 | 42 692 | -40,08% | 4,38% | 5,33% |
Hyundai | 47 327 | 63 690 | -25,69% | 8,10% | 7,95% |
Kia | 1 809 | 3 165 | -42,84% | 0,31% | 0,39% |
Hyundai-Kia | 49 136 | 66 855 | -26,50% | 8,41% | 8,34% |
Iveco | 561 | 900 | -37,67% | 0,10% | 0,11% |
Land Rover | 1 649 | 1 892 | -12,84% | 0,28% | 0,24% |
Mercedes-Benz | 2 660 | 4 225 | -37,04% | 0,46% | 0,53% |
Citroën | 5 167 | 9 119 | -43,34% | 0,88% | 1,14% |
Peugeot | 3 676 | 7 115 | -48,33% | 0,63% | 0,89% |
PSA | 8 843 | 16 234 | -45,53% | 1,51% | 2,03% |
Mitsubishi | 4 426 | 7 057 | -37,28% | 0,76% | 0,88% |
Nissan | 23 273 | 28 937 | -19,57% | 3,99% | 3,61% |
Renault | 45 646 | 70 510 | -35,26% | 7,82% | 8,80% |
Renault-Nissan | 73 345 | 106 504 | -31,13% | 12,56% | 13,29% |
Suzuki | 512 | 1 341 | -61,82% | 0,09% | 0,17% |
Toyota | 46 503 | 66 897 | -30,49% | 7,96% | 8,35% |
Audi | 1 737 | 2 615 | -33,58% | 0,30% | 0,33% |
Volkswagen | 93 580 | 116 116 | -19,41% | 16,03% | 14,49% |
VW Group | 95 317 | 118 731 | -19,72% | 16,32% | 14,82% |
Autres | 5 704 | 5 677 | 0,48% | 0,98% | 0,71% |
TOTAL | 583 936 | 801 280 | -27,12% |
Pour le marché brésilien, le recul s'est fixé à 76,8% au mois d'avril. Avec selon les constructeurs des baisses comprises entre 66 et 88%.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.