Bilan mars 2020 : Inde
Comme tous les autres marchés abordés ce mois-ci, l'Inde est durement touchée par le coronavirus et les opérations de confinement. Les ventes automobiles ont ainsi diminué de près de 50% en mars.
Comme tous les autres marchés abordés ce mois-ci, l'Inde est durement touchée par le coronavirus et les opérations de confinement. Les ventes automobiles ont ainsi diminué de près de 50% en mars.
|
Hormis Kia et MG, nouveaux entrants, aucun constructeur ne voit ses volumes augmenter en mars. Sur le premier trimestre, seul Renault progresse.
Maruti-Suzuki résiste un peu mieux que d'autres avec une baisse légèrement inférieure. Mahindra, Jeep ou Volkswagen baissent en revanche de 90% ou plus.
Sept des dix meilleures ventes sont des Maruti-Suzuki, avec la Baleno à la meilleure place. Le Kia Selots est la meilleure vente hors Maruti-Suzuki, devant deux SUV Hyundai.
Mar. 2020 | Mar. 2019 | % Mar. | PDM Mar. 2020 | PDM Mar. 2019 | |
Fiat | 0 | 80 | -100,00% | 0,00% | 0,03% |
Jeep | 163 | 1 441 | -88,69% | 0,12% | - |
FCA | 163 | 1 521 | -89,28% | 0,12% | 0,54% |
Ford | 3 519 | 8 271 | -57,45% | 2,50% | 2,95% |
Honda | 3 697 | 17 201 | -78,51% | 2,63% | 6,13% |
Hyundai | 26 300 | 44 350 | -40,70% | 18,71% | 15,81% |
Kia | 8 583 | - | - | 6,11% | - |
Hyundai-Kia | 34 883 | 44 350 | -21,35% | 24,82% | 15,81% |
Mahindra | 3 171 | 25 982 | -87,80% | 2,26% | 9,26% |
Maruti-Suzuki | 76 240 | 138 486 | -44,95% | 54,24% | 49,37% |
MG | 1 518 | - | - | 1,08% | - |
Datsun | 153 | 1 925 | -92,05% | 0,11% | 0,69% |
Nissan | 672 | 977 | -31,22% | 0,48% | 0,35% |
Renault | 3 269 | 7 127 | -54,13% | 2,33% | 2,54% |
Renault-Nissan | 4 094 | 10 029 | -59,18% | 2,91% | 3,58% |
Tata | 5 676 | 17 714 | -67,96% | 4,04% | 6,31% |
Toyota | 7 023 | 12 818 | -45,21% | 5,00% | 4,57% |
Skoda | 451 | 1 401 | -67,81% | 0,32% | 0,50% |
Volkswagen | 131 | 2 751 | -95,24% | 0,09% | 0,98% |
VW Group | 582 | 4 152 | -85,98% | 0,41% | 1,48% |
TOTAL | 140 566 | 280 524 | -49,89% |
YTD 2020 | YTD 2019 | % Var. | PDM 2020 | PDM 2019 | |
Fiat | 0 | 187 | -100,00% | 0,00% | 0,02% |
Jeep | 1 530 | 4 012 | -61,86% | 0,23% | 0,49% |
FCA | 1 530 | 4 199 | -63,56% | 0,23% | 0,52% |
Ford | 15 419 | 22 640 | -31,89% | 2,36% | 2,79% |
Honda | 16 265 | 48 987 | -66,80% | 2,49% | 6,03% |
Hyundai | 108 312 | 133 263 | -18,72% | 16,58% | 16,40% |
Kia | 39 677 | - | - | 6,07% | - |
Hyundai-Kia | 147 989 | 133 263 | 11,05% | 22,65% | 16,40% |
Mahindra | 33 482 | 72 901 | -54,07% | 5,12% | 8,97% |
Maruti-Suzuki | 349 782 | 401 854 | -12,96% | 53,53% | 49,46% |
MG | 6 024 | - | - | 0,92% | - |
Datsun | 1 987 | 5 556 | -64,24% | 0,30% | 0,68% |
Nissan | 1 279 | 3 251 | -60,66% | 0,20% | 0,40% |
Renault | 19 858 | 19 193 | 3,46% | 3,04% | 2,36% |
Renault-Nissan | 23 124 | 28 000 | -17,41% | 3,54% | 3,45% |
Tata | 31 999 | 52 804 | -39,40% | 4,90% | 6,50% |
Toyota | 23 179 | 35 799 | -35,25% | 3,55% | 4,41% |
Skoda | 3 057 | 3 900 | -21,62% | 0,47% | 0,48% |
Volkswagen | 1 583 | 8 171 | -80,63% | 0,24% | 1,01% |
VW Group | 4 640 | 12 071 | -61,56% | 0,71% | 1,49% |
TOTAL | 653 433 | 812 518 | -19,58% |
Comme tous les autres marchés abordés ce mois-ci, l'Inde est durement touchée par le coronavirus et les opérations de confinement. Les ventes automobiles ont ainsi diminué de près de 50% en mars.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.