Bilan mars 2020: France
Le marché automobile est à l'arrêt. Usines et concessions fermées, point n'est besoin d'en rajouter, quand le mois est à -72%.
Le marché automobile est à l'arrêt. Usines et concessions fermées, point n'est besoin d'en rajouter, quand le mois est à -72%.
Les choses avaient plutôt bien commencé pour certains. C'est le cas pour DS qui chute moitié moins que le marché. Peugeot et Renault ont contenu la chute, alors que Citroën, Dacia et Opel l'amplifient.
Du côté des constructeurs étrangers, Tesla, Kia et Toyota réalisent une belle performance. Seule marque à progresser, Tesla toise bien des généralistes. Toyota devance Dacia et Volkswagen. Kia apparaissent dans le Top 10. BMW-Mini et Volvo sauvent les meubles. Porsche est le moins impacté de tous les constructeurs et affiche un +51% au cumul annuel!
FCA est plus que jamais en souffrance, Ford n'est guère mieux orienté.
Au delà de la simple analyse mensuelle, on peut d'ores et déjà annoncer que 2020 sera un année terrible. On table sur des ventes en baisse de 20% à minima. Dans ces conditions, les primes et autres bonus-malus pourraient bien être remis en question. La réglementation Cafe pourrait également se trouver bousculée par l'actualité.
Mar. 2020 | Mar. 2019 | % Mar. | PDM Mar. 2020 | PDM Mar. 2019 | |
BMW | 1 532 | 4 820 | -68,22% | 2,44% | 2,13% |
Mini | 1 304 | 2 616 | -50,15% | 2,08% | 1,16% |
Rolls-Royce | 2 | 0 | - | 0,00% | 0,00% |
BMW Group | 2 838 | 7 436 | -61,83% | 4,53% | 3,29% |
Mercedes | 1 722 | 6 125 | -71,89% | 2,75% | 2,71% |
Smart | 55 | 653 | -91,58% | 0,09% | 0,29% |
Daimler | 1 777 | 6 778 | -73,78% | 2,84% | 3,00% |
Alfa Romeo | 60 | 387 | -84,50% | 0,10% | 0,17% |
Fiat | 1 357 | 7 468 | -81,83% | 2,17% | 3,31% |
Jeep | 165 | 1 145 | -85,59% | 0,26% | 0,51% |
Maserati | 2 | 35 | -94,29% | 0,00% | 0,02% |
FCA | 1 584 | 9 035 | -82,47% | 2,53% | 4,00% |
Ferrari | 0 | 26 | -100,00% | 0,00% | 0,01% |
Ford | 1 857 | 9 320 | -80,08% | 2,96% | 4,13% |
Cadillac | 0 | 0 | - | 0,00% | 0,00% |
Chevrolet | 0 | 3 | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
GM | 0 | 3 | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
Honda | 113 | 1 083 | -89,57% | 0,18% | 0,48% |
Hyundai | 1 572 | 3 688 | -57,38% | 2,51% | 1,63% |
Kia | 2 007 | 4 283 | -53,14% | 3,20% | 1,90% |
Hyundai-Kia | 3 579 | 7 971 | -55,10% | 5,71% | 3,53% |
Jaguar | 31 | 283 | -89,05% | 0,05% | 0,13% |
Land Rover | 129 | 716 | -81,98% | 0,21% | 0,32% |
JLR | 160 | 999 | -83,98% | 0,26% | 0,44% |
Mazda | 419 | 1 559 | -73,12% | 0,67% | 0,69% |
Citroën | 5 390 | 23 677 | -77,24% | 8,60% | 10,48% |
DS | 1 241 | 1 986 | -37,51% | 1,98% | 0,88% |
Opel | 829 | 7 991 | -89,63% | 1,32% | 3,54% |
Peugeot | 11 381 | 37 362 | -69,54% | 18,16% | 16,55% |
PSA | 18 841 | 70 916 | -73,43% | 30,06% | 31,40% |
Infiniti | 1 | 17 | -94,12% | 0,00% | 0,01% |
Nissan | 1 235 | 4 958 | -75,09% | 1,97% | 2,20% |
- Groupe Nissan | 1 236 | 4 975 | -75,16% | 1,97% | 2,20% |
Mitsubishi | 283 | 609 | -53,53% | 0,45% | 0,27% |
Alpine | 53 | 303 | -82,51% | 0,08% | 0,13% |
Dacia | 3 107 | 15 838 | -80,38% | 4,96% | 7,01% |
Renault | 14 461 | 45 911 | -68,50% | 23,08% | 20,33% |
- Groupe Renault | 17 621 | 62 052 | -71,60% | 28,12% | 27,48% |
Renault-Nissan | 19 140 | 67 636 | -71,70% | 30,54% | 29,95% |
Subaru | 6 | 13 | -53,85% | 0,01% | 0,01% |
Suzuki | 331 | 2 729 | -87,87% | 0,53% | 1,21% |
Tesla | 1 580 | 1 250 | 26,40% | 2,52% | 0,55% |
Lexus | 154 | 555 | -72,25% | 0,25% | 0,25% |
Toyota | 3 545 | 8 237 | -56,96% | 5,66% | 3,65% |
Toyota Group | 3 699 | 8 792 | -57,93% | 5,90% | 3,89% |
Audi | 1 345 | 5 700 | -76,40% | 2,15% | 2,52% |
Porsche | 237 | 278 | -14,75% | 0,38% | 0,12% |
Seat | 603 | 3 262 | -81,51% | 0,96% | 1,44% |
Skoda | 807 | 3 268 | -75,31% | 1,29% | 1,45% |
Volkswagen | 2 955 | 15 704 | -81,18% | 4,72% | 6,95% |
Autres | 7 | 20 | -65,00% | 0,01% | 0,01% |
VW Group | 5 954 | 28 232 | -78,91% | 9,50% | 12,50% |
Volvo | 775 | 1 978 | -60,82% | 1,24% | 0,88% |
Autres Français | 1 | 10 | -90,00% | 0,00% | 0,00% |
Autres étrangers | 14 | 52 | -73,08% | 0,02% | 0,02% |
TOTAL | 62 668 | 225 818 | -72,25% |
YTD 2020 | YTD 2019 | % Var. | PDM 2020 | PDM 2019 | |
BMW | 10 219 | 12 211 | -16,31% | 2,80% | 2,21% |
Mini | 4 329 | 6 810 | -36,43% | 1,19% | 1,23% |
Rolls-Royce | 7 | 2 | 250,00% | 0,00% | 0,00% |
BMW Group | 14 555 | 19 023 | -23,49% | 3,99% | 3,44% |
Mercedes | 8 994 | 25 290 | -64,44% | 2,47% | 4,57% |
Smart | 250 | 2 026 | -87,66% | 0,07% | 0,37% |
Podcast Men Life Pour résumerLe marché automobile est à l'arrêt. Usines et concessions fermées, point n'est besoin d'en rajouter, quand le mois est à -72%. La quotidienneRetrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. à lire aussi |