Quand les spectateurs se déplacent en force (252 500 spectateurs officiellement) pour assister à une course aussi grandiose et mythique que les 24 heures, ils s'attendent à voir des bagarres, dont ils puissent identifier les enjeux. Or, reconnaissons le, il convient d'être particulièrement avisés pour savoir, qu'en fait pour la victoire absolue, celle qui marque les esprits, on savait d'avance que c'était Toyota contre Toyota. Mieux même, d'aucuns avaient déjà affirmé, que l'équipage #7 gagnerait pour le récompenser de ses bons et loyaux services, alors que cela n'aurait aucune incidence sur les classements au championnat du monde de cette super saison débutée à Spa en 2018 et conclue ici au Mans en 2019 avec ce qui était annoncée comme une super finale.
Il est en effet peu banal de voir se disputer deux courses de 24 heures dans un même championnat et l'on sait bien, que pour les partenaires des écuries cette vitrine des 24 heures possède un fort pouvoir d'attraction en raison de la notoriété et de la couverture médiatique exceptionnelle de l'épreuve mancelle. Dès lors, puisque tout le monde y retrouve son compte -organisateurs comme annonceurs- on s'est efforcé de faire le plein de concurrents au point de construire deux nouveaux stands, pour abriter deux teams supplémentaires par rapport au 60, habituellement invités.
La répartition des forces en présence indiquait -déjà avant la course- la physionomie que pourrait présenter ces 24 h 2019.
En LMP1 un scénario quasi écrit d'avance
En LMP1, les hybrides avec les deux seules Toyota, malgré les restrictions imposées, devraient rester au-dessus du lot sans trop ridiculiser les non-hybrides avec deux concurrents de valeur comme Rébellion et le Team SMP. Deux autres figurants Dragonspeed et Bykolles ne devraient pas se montrer vraiment dans le jeu.
Le scénario non écrit se réalisait ainsi, ou presque ! En effet à une heure de l'arrivée la Toyota #7 crève entre les deux chicanes des Hunaudières et le temps de rentrer au stand, voila la #8 passant en tête avec la victoire au bout. Ou pas ! A 27 minutes de la fin de course, la #8 s'arrête aux stands et laisse repasser la #7. La #7 faisait de même à 20 minutes du drapeau à damier et la #8 repasse en tête. Décidément, la 23e heure ménage toujours des rebondissements.
Les velléités de suprématie des non hybrides étant nulles et non avenues, c'est bien entre elles que les Rébellion et les BR de SMP tentaient d'obtenir l'avantage. Une sortie de piste sur faute de pilotage du Russe Egor Orudzhev de la SMP #17 laissait bien des regrets au manager Sébastien Philippe, qui nous confiait un peu avant l'arrivée: "On est très déçu d'avoir perdu une voiture. C'est frustrant. Dieu merci pour l'autre, après quelques petits soucis maintenant ça déroule, mais ça n'est pas fini."
Mais, il ne faut pas enlever à Toyota le mérite qui lui revient. Il faut les tenir les 24 heures de course effrénées avec une bagarre ouverte entre les deux équipages. Surtout qu'avec les restrictions de carburant (80 kg/h) Toyota réalise une superbe performance en termes de tours parcourus (plus de 380). Bravo à toute l'équipe.
La Rébellion #3, a rappelons le, connu bien des déboires avec une sortie de Thomas Laurent surpris au freinage sur du mouillé, puis par une pénalité concernant le règlement des pneumatiques. Ensuite ce sera Nathanaël Berthon rentrant au ralenti depuis les Hunaudières. Comme la #1 n'était pas exempte de soucis, les résultats de l'écurie chère au cœur de Hugues de Chaunac, patron constructeur s'il en est, ne seront pas la hauteur des espérances de celui qui se bat sur plusieurs fronts.
Résultat des 24H du Mans 2019 LMP1 :
1 - #8 Toyota Gazoo Racing
2 - #7 Toyota Gazoo Racing
3 - #11 SMP Racing
En LMP2 marquage à la culotte
En effet, Oreca aligne bien des châssis en LMP2, directement produits de la marque de Signes avec en plus l'Alpine et l'Aurus issus de la même origine. D'ailleurs ce sont trois châssis d'origine Oreca qui montent sur le podium de la catégorie devançant un Ligier.
Après une lutte sans merci entre la Signatech-Alpine #36 et l'Aurus G-Drive #26, cette dernière avait pris un avantage de presqu'un tour, à cause du fractionnement opéré à trois reprises par le déploiement des voitures de sécurité. Face à cette injustice criante il semblerait bien qu'une forme de justice immanente fut rendue quand l'Aurus dut rentrer au box ayant connu des ennuis de démarrage à cause semble-t-il d'un problème de faisceau électrique. Du coup, la vaillante et expérimentée Oreca #38 de Jackie Chan tenait solidement sa seconde place, avec sur la troisième marche, l'Oreca #28 du TDS Racing.
Résultat des 24H du Mans 2019 LMP2 :
1 - #36 Signatech-Alpine-Matmut
2 - #38 Jackie Chan DC Racing
3 - #28 TDS Racing
En GTE guerre totale
Les grands puristes rencontrés n'ont pas manqué d'apprécier une fois encore les très beaux assauts portés entre elles par les GTE Pro, surtout. Il faut dire que ces autos ont bien du mérite notamment en début de course, pour ne pas gêner les très rapides Toyota ou la SMP de Vandoorne, qui à 350 km/heure, réclament le passage à grands éclats de phares.
La BOP (Balance de Performance) a été modifiée entre les essais qualifs et la course. Les Aston Martin ont été privées de 2 litres de carburant et les voitures ont été allégées de 5 kg. Cela a eu pour conséquence de redonner quelques couleurs à la Ferrari #51 de l'AF Corse managée de main de maître par un Batti Pregliasco tendu comme jamais durant toute la durée de la course. Les Porsche du GT Team #91 et #93 ont longuement talonné la Ferrari sans pouvoir la sauter.
En GTE Am même si la course fut un peu moins flamboyante elle n'en fut pas moins disputée. La Ford de Keating Motorsports #85 n'a pas trop laissé le choix à la Porsche #56 du Team Project 1 que de tenter le tout pour le tout dans le dernier relais. alors que la Ferrari #84 du JMW Motorsport se serait bien vu tenter un coup pour passer de la troisième marche du podium à la seconde.
Résultat des 24H du Mans 2019 GTE Pro :
1 - #51 AF Corse
2 - #91 Porsche GT Team
3 - #93 Porsche GT Team
Les filles de la Ferrari #83 terminent la course en 11ème position dans leur catégorie.
Pos | # | Etat | Equipe | Cat. | Voiture | Tours | Ravit. |
1 | 8 | Run | TOYOTA GAZOO RACINGNAKAJIMA Kazuki | P1 | Toyota TS050 - Hybrid | 385 | 34 |
2 | 7 | Run | TOYOTA GAZOO RACINGLOPEZ Jose Maria | P1 | Toyota TS050 - Hybrid | 385 | 37 |
3 | 11 | Run | SMP RACINGVANDOORNE Stoffel | P1 | BR ENGINEERING BR1 - AER | 379 | 39 |
4 | 1 | Run | REBELLION RACINGSENNA Bruno | P1 | Rebellion R13 - GIBSON | 376 | 39 |
5 | 3 | Run | REBELLION RACINGMENEZES Gustavo | P1 | Rebellion R13 - GIBSON | 370 | 42 |
6 | 36 | Run | SIGNATECH ALPINE MATMUTLAPIERRE Nicolas | P2 | Alpine A470 - Gibson | 368 | 37 |
7 | 38 | Run | JACKIE CHAN DC RACINGTUNG Ho-Pin | P2 | Oreca 07 - Gibson | 367 | 36 |
8 | 28 | Run | TDS RACINGDUVAL Loïc | P2 | Oreca 07 - Gibson | 366 | 37 |
9 | 22 | Run | UNITED AUTOSPORTSHANSON Philip | P2 | Ligier JSP217 - Gibson | 365 | 37 |
10 | 48 | Run | IDEC SPORTCHATIN Paul Loup | P2 | Oreca 07 - Gibson | 364 | 37 |
11 | 26 | Run | G-DRIVE RACINGRUSINOV Roman | P2 | Oreca 07 - Gibson | 364 | 36 |
12 | 30 | Run | DUQUEINE ENGINEERINGJAMIN Nicolas | P2 | Oreca 07 - Gibson | 363 | 36 |
13 | 23 | Run | PANIS BARTHEZ COMPETITIONSTEVENS William | P2 | Ligier JSP217 - Gibson | 362 | 37 |
14 | 39 | Run | GRAFFGOMMENDY Tristan | P2 | Oreca 07 - Gibson | 362 | 38 |
15 | 25 | Run | ALGARVE PRO RACINGZOLLINGER David | P2 | Oreca 07 - Gibson | 357 | 39 |
16 | 20 | Run | HIGH CLASS RACINGFJORDBACH Anders | P2 | Oreca 07 - Gibson | 356 | 39 |
17 | 50 | Run | LARBRE COMPETITIONRICCI Romano | P2 | Ligier JSP217 - Gibson | 355 | 38 |
18 | 47 | Run | CETILAR VILLORBA CORSELACORTE Roberto | P2 | Dallara DALLARA P217 - GIBSON | 352 | 39 |
19 | 32 | Run | UNITED AUTOSPORTSOWEN Will | P2 | Ligier JSP217 - Gibson | 348 | 37 |
20 | 51 | Run | AF CORSEPIER GUIDI Alessandro | Pro | Ferrari 488 GTE EVO | 342 | 25 |
21 | 91 | Run | PORSCHE GT TEAMBRUNI Gianmaria | Pro | Porsche 911 RSR | 342 | 23 |
22 | 93 | Run | PORSCHE GT TEAMBAMBER Earl | Pro | Porsche 911 RSR | 342 | 23 |
23 | 68 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USAHAND Joey | Pro | Ford GT | 342 | 23 |
24 | 67 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM UKTINCKNELL Harry | Pro | Ford GT | 342 | 24 |
25 | 69 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM USADIXON Scott | Pro | Ford GT | 341 | 26 |
26 | 66 | Run | FORD CHIP GANASSI TEAM UKPLA Olivier | Pro | Ford GT | 340 | 24 |
27 | 29 | Run | RACING TEAM NEDERLANDVAN EERD Frits | P2 | Dallara DALLARA P217 GIBSON | 340 | 36 |
28 | 94 | Run | PORSCHE GT TEAMJAMINET Mathieu | Pro | Porsche 911 RSR | 339 | 24 |
29 | 63 | Run | CORVETTE RACINGGARCIA Antonio | Pro | Chevrolet Corvette C7.R | 337 | 25 |
30 | 92 | Run | PORSCHE GT TEAMESTRE Kevin | Pro | Porsche 911 RSR | 337 | 24 |
31 | 82 | Run | BMW TEAM MTEKKROHN Jesse | Pro | BMW M8 GTE | 335 | 25 |
32 | 85 | Run | KEATING MOTORSPORTSBLEEKEMOLEN Jeroen | Am | Ford GT | 334 | 24 |
33 | 56 | Run | TEAM PROJECT 1BERGMEISTER Jörg | Am | Porsche 911 RSR | 334 | 23 |
34 | 84 | Run | JMW MOTORSPORTBAPTISTA Rodrigo | Am | Ferrari F488 GTE | 334 | 23 |
35 | 62 | Run | WEATHERTECH RACINGVILANDER Toni | Am | Ferrari F488 GTE | 333 | 25 |
36 | 77 | Run | DEMPSEY - PROTON RACINGCAMPBELL Matt | Am | Porsche 911 RSR | 332 | 25 |
37 | 57 | Run | CAR GUY RACINGLEDOGAR Côme | Am | Ferrari F488 GTE | 332 | 25 |
38 | 78 | Run | PROTON COMPETITIONPRETTE Louis | Am | Porsche 911 RSR | 332 | 24 |
39 | 61 | Run | CLEARWATER RACINGCRESSONI Matteo | Am | Ferrari F488 GTE | 331 | 24 |
40 | 86 | Run | GULF RACINGPREINING Thomas | Am | Porsche 911 RSR | 331 | 28 |
41 | 83 | Run | KESSEL RACINGGATTING Michelle | Am | Ferrari F488 GTE | 330 | 25 |
42 | 89 | Run | RISI COMPETIZIONEGOUNON Jules | Pro | Ferrari 488 GTE EVO | 329 | 25 |
43 | 70 | Run | MR RACINGISHIKAWA Motoaki | Am | Ferrari F488 GTE | 328 | 28 |
44 | 90 | Run | TF SPORTEASTWOOD Charlie | Am | Aston Martin VANTAGE | 327 | 25 |
45 | 54 | Run | SPIRIT OF RACEFISICHELLA Giancarlo | Am | Ferrari F488 GTE | 327 | 24 |
46 | 97 | Run | ASTON MARTIN RACINGADAM Jonathan | Pro | Aston Martin VANTAGE AMR | 325 | 25 |
47 | 34 | Run | INTER EUROPOL COMPETITIONWINSLOW James | P2 | Ligier JSP217 - Gibson | 325 | 37 |
48 | 60 | Run | KESSEL RACINGSCHIAVONI Claudio | Am | Ferrari F488 GTE | 324 | 25 |
49 | 81 | Run | BMW TEAM MTEKENG Philipp | Pro | BMW M8 GTE | 309 | 24 |
50 | 43 | Stand | RLR M SPORT/TOWER EVENTSMAINI Arjun | P2 | Oreca 07 - Gibson | 295 | 32 |
51 | 31 | Ab. | DRAGONSPEEDMALDONADO Pastor | P2 | Oreca 07 - Gibson | 245 | 24 |
52 | 37 | Ab. | JACKIE CHAN DC RACINGTAYLOR Ricky | P2 | Oreca 07 - Gibson | 199 | 21 |
53 | 17 | Ab. | SMP RACINGORUDZHEV Egor | P1 | BR ENGINEERING BR1 - AER | 163 | 16 |
54 | 4 | Ab. | BYKOLLES RACING TEAMDILLMANN Tom | P1 | ENSO CLM P1/01 - Gibson | 163 | 22 |
55 | 49 | Ab. | ARC BRATISLAVA - KANEKO RACINGKONOPKA Miro | P2 | Ligier JSP217 - Gibson | 160 | 19 |
56 | 71 | Ab. | AF CORSEMOLINA Miguel | Pro | Ferrari 488 GTE EVO | 140 | 11 |
57 | 95 | Ab. | ASTON MARTIN RACINGSØRENSEN Marco | Pro | Aston Martin VANTAGE AMR | 132 | 9 |
58 | 98 | Ab. | ASTON MARTIN RACINGLAMY Pedro | Am | Aston Martin VANTAGE | 87 | 7 |
59 | 64 | Ab. | CORVETTE RACINGFÄSSLER Marcel | Pro | Chevrolet Corvette C7.R | 82 | 5 |
60 | 88 | Ab. | DEMPSEY - PROTON RACINGCAIROLI Matteo | Am | Porsche 911 RSR | 79 | 9 |
61 | 10 | Ab. | DRAGONSPEEDVAN DER ZANDE Renger | P1 | BR ENGINEERING BR1 - GIBSON | 76 | 14 |
Texte : Alain Monnot