Le Bonus / Malus 2019 officialisé
Il fait partie du projet de loi de finance 2019 présenté par le gouvernement. Le bonus/malus "écologique" se renforce de 3 grammes de CO2/km tout. Avec en prime le passage au WLTP.
Il fait partie du projet de loi de finance 2019 présenté par le gouvernement. Le bonus/malus "écologique" se renforce de 3 grammes de CO2/km tout. Avec en prime le passage au WLTP.
Le barème était prévu pour se décaler de 3 grammes de CO2 vers le bas. Et le projet de loi de finance 2019 (le budget prévisionnel de l'état) n'y change rien. Le nouveau seuil de déclenchement sera à 117 g/km contre 120 actuellement. Et cet abaissement devrait continuer en 2020 et 2021 avec une baisse de 3 grammes à chaque fois.
Mais, le gouvernement "étale" les paliers puisque s'il se déclenche plus bas, le seuil maximal reste fixé à 185 g/km à partir duquel le malus atteint toujours 10 500 euros. Pour autant, chaque montant est réévalué de 15 à 317 euros, et de 0 à 32,08%. En pourcentage, ce sont les premiers paliers qui augmentent le plus avec 30, 32 ou 25% pour les seuils de 120 à 122 g/km.
Le WLTP ne sera pas pris en compte avant au moins le 1er septembre 2019 du fait de l'impossibilité pour l'Etat de traiter autant de données (?). Mais, l'état utilisera un "NEDC corrélé" qui devrait renforcer la valeur NEDC des émissions d'homologation. Ainsi, en plus d'un malus se déclenchant plus bas, et augmentant en montant à payer, les émissions des véhicules vont être revus à la hausse !
Les estimations vont de +4/5 g/km à près de 10 pour certains modèles. Certains véhicules pourraient prendre 200 à 500 euros de malus en une nuit. Coup de barre au 1er janvier 2019 à prévoir. Le bonus de 6 000 euros pour les véhicules électriques est maintenu.
g de CO2/km | Malus 2018 | Malus 2019 | Hausse (euros) | Hausse (%) |
< 117 | 0 € | 0 € | 0 € | -- |
117 | 0 € | 50 € | 50 € | -- |
118 | 0 € | 55 € | 55 € | -- |
119 | 0 € | 60 € | 60 € | -- |
120 | 50 € | 65 € | 15 € | 30,00% |
121 | 53 € | 70 € | 17 € | 32,08% |
122 | 60 € | 75 € | 15 € | 25,00% |
123 | 73 € | 90 € | 17 € | 23,29% |
124 | 90 € | 113 € | 23 € | 25,56% |
125 | 113 € | 140 € | 27 € | 23,89% |
126 | 140 € | 173 € | 33 € | 23,57% |
127 | 173 € | 210 € | 37 € | 21,39% |
128 | 210 € | 253 € | 43 € | 20,48% |
129 | 253 € | 300 € | 47 € | 18,58% |
130 | 300 € | 353 € | 53 € | 17,67% |
131 | 353 € | 410 € | 57 € | 16,15% |
132 | 410 € | 473 € | 63 € | 15,37% |
133 | 473 € | 540 € | 67 € | 14,16% |
134 | 540 € | 613 € | 73 € | 13,52% |
135 | 613 € | 690 € | 77 € | 12,56% |
136 | 690 € | 773 € | 83 € | 12,03% |
137 | 773 € | 860 € | 87 € | 11,25% |
138 | 860 € | 953 € | 93 € | 10,81% |
139 | 953 € | 1 050 € | 97 € | 10,18% |
140 | 1 050 € | 1 153 € | 103 € | 9,81% |
141 | 1 153 € | 1 260 € | 107 € | 9,28% |
142 | 1 260 € | 1 373 € | 113 € | 8,97% |
143 | 1 373 € | 1 490 € | 117 € | 8,52% |
144 | 1 490 € | 1 613 € | 123 € | 8,26% |
145 | 1 613 € | 1 740 € | 127 € | 7,87% |
146 | 1 740 € | 1 873 € | 133 € | 7,64% |
147 | 1 873 € | 2 010 € | 137 € | 7,31% |
148 | 2 010 € | 2 153 € | 143 € | 7,11% |
149 | 2 153 € | 2 300 € | 147 € | 6,83% |
150 | 2 300 € | 2 453 € | 153 € | 6,65% |
151 | 2 453 € | 2 610 € | 157 € | 6,40% |
152 | 2 610 € | 2 773 € | 163 € | 6,25% |
153 | 2 773 € | 2 940 € | 167 € | 6,02% |
154 | 2 940 € | 3 113 € | 173 € | 5,88% |
155 | 3 113 € | 3 290 € | 177 € | 5,69% |
156 | 3 290 € | 3 473 € | 183 € | 5,56% |
157 | 3 473 € | 3 660 € | 187 € | 5,38% |
158 | 3 660 € | 3 853 € | 193 € | 5,27% |
159 | 3 853 € | 4 050 € | 197 € | 5,11% |
160 | 4 050 € | 4 253 € | 203 € | 5,01% |
161 | 4 253 € | 4 460 € | 207 € | 4,87% |
162 | 4 460 € | 4 673 € | 213 € | 4,78% |
163 | 4 673 € | 4 890 € | 217 € | 4,64% |
164 | 4 890 € | 5 113 € | 223 € | 4,56% |
165 | 5 113 € | 5 340 € | 227 € | 4,44% |
166 | 5 340 € | 5 573 € | 233 € | 4,36% |
167 | 5 573 € | 5 810 € | 237 € | 4,25% |
168 | 5 810 € | 6 053 € | 243 € | 4,18% |
169 | 6 053 € | 6 300 € | 247 € | 4,08% |
170 | 6 300 € | 6 553 € | 253 € | 4,02% |
171 | 6 553 € | 6 810 € | 257 € | 3,92% |
172 | 6 810 € | 7 073 € | 263 € | 3,86% |
173 | 7 073 € | 7 340 € | 267 € | 3,77% |
174 | 7 340 € | 7 613 € | 273 € | 3,72% |
175 | 7 613 € | 7 890 € | 277 € | 3,64% |
176 | 7 890 € | 8 173 € | 283 € | 3,59% |
177 | 8 173 € | 8 460 € | 287 € | 3,51% |
178 | 8 460 € | 8 753 € | 293 € | 3,46% |
179 | 8 753 € | 9 050 € | 297 € | 3,39% |
180 | 9 050 € | 9 353 € | 303 € | 3,35% |
181 | 9 353 € | 9 660 € | 307 € | 3,28% |
182 | 9 660 € | 9 973 € | 313 € | 3,24% |
183 | 9 973 € | 10 290 € | 317 € | 3,18% |
184 | 10 290 € | 10 435 € | 145 € | 1,41% |
> 184 | 10 500 € | 10 500 € | 0 € | 0,00% |
Il fait partie du projet de loi de finance 2019 présenté par le gouvernement. Le bonus/malus "écologique" se renforce de 3 grammes de CO2/km tout. Avec en prime le passage au WLTP.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.