Bilan janvier 2018 : Brésil

Sur ce marché en hausse de 22%, mais toujours loin des presque 300 000 unités de janvier 2014, c’est en effet Volkswagen qui tire son épingle du jeu, avec plus de 2% de part de marché en plus. Merci à la nouvelle Polo qui débarque à la 4ème place des ventes, sans pour autant pousser dehors la Gol.

Chevrolet conserve de l’avance, et gagne même quelques centièmes de part de marché. Au contraire de Fiat qui cède un peu de terrain, malgré les bons résultats de l’Argo ou de la Mobi. Autres marques en recul : Ford, Hyundai, Toyota ou Honda. Renault une poignée de centièmes de part de marché, mais ne place aucun modèle dans les meilleurs ventes. Son premier modèle est la Kwid à la 21ème place du marché…

Top10 mensuel par modèles

  1. Chevrolet Onix (16 058)
  2. Ford Ka (7 656)
  3. Hyundai HB20 (7 436)
  4. VW Polo (6 632)
  5. Chevrolet Prisma (5 926)
  6. Volkswagen Gol (5 893)
  7. Fiat Strada (5 372)
  8. Fiat Argo (4 972)
  9. Fiat Mobi (4 679)
  10. Jeep Compass (4 546)

Top10 mensuel par marques

  1. Chevrolet (33 902)
  2. Volkswagen (26 342)
  3. Fiat (23 409)
  4. Ford (16 377)
  5. Hyundai (14 704)
  6. Toyota (14 213)
  7. Renault (11 147)
  8. Honda (10 071)
  9. Jeep (7 066)
  10. Nissan (6 762)

Jan. 2018 Jan. 2017 % Var. PDM Jan. 2018 PDM Jan. 2017
BMW 757 580 30,52% 0,43% 0,40%
Chery 397 94 322,34% 0,23% 0,07%
Chevrolet 33 902 27 643 22,64% 19,31% 19,26%
Fiat 23 409 19 851 17,92% 13,33% 13,83%
Jeep 7 066 5 927 19,22% 4,02% 4,13%
Ram 25 72 -65,28% 0,01% 0,05%
FCA 30 500 25 850 17,99% 17,37% 18,01%
Ford 16 377 13 728 19,30% 9,33% 9,56%
Honda 10 071 8 741 15,22% 5,74% 6,09%
Hyundai 14 704 12 295 19,59% 8,38% 8,56%
Kia 615 582 5,67% 0,35% 0,41%
Hyundai-Kia 15 319 12 877 18,96% 8,73% 8,97%
Iveco 183 137 33,58% 0,10% 0,10%
JAC 269 290 -7,24% 0,15% 0,20%
Land Rover 508 420 20,95% 0,29% 0,29%
Lifan 287 161 78,26% 0,16% 0,11%
Mercedes-Benz 1 018 800 27,25% 0,58% 0,56%
Citroën 1 684 1 797 -6,29% 0,96% 1,25%
Peugeot 2 002 1 877 6,66% 1,14% 1,31%
PSA 3 686 3 674 0,33% 2,10% 2,56%
Mitsubishi 1 638 1 441 13,67% 0,93% 1,00%
Nissan 6 762 5 382 25,64% 3,85% 3,75%
Renault 11 147 9 062 23,01% 6,35% 6,31%
Renault-Nissan 19 547 15 885 23,05% 11,13% 11,07%
Suzuki 401 262 53,05% 0,23% 0,18%
Toyota 14 213 12 890 10,26% 8,10% 8,98%
Audi 677 571 18,56% 0,39% 0,40%
Volkswagen 26 342 18 135 45,26% 15,01% 12,63%
VW Group 27 019 18 706 44,44% 15,39% 13,03%
Autres 8 879 7 237 22,69% 5,06% 5,04%
TOTAL 175 554 143 553 22,29%

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *