Bilan août 2017 : Brésil
Avec ses 17,85% de hausse en août, le marché brésilien se relance fortement et passe les 200 000 unités pour la première fois depuis décembre 2015.
Avec ses 17,85% de hausse en août, le marché brésilien se relance fortement et passe les 200 000 unités pour la première fois depuis décembre 2015.
209 871 voitures et utilitaires légers ont donc été vendus au Brésil au mois d'août (bilan de juillet ici), soit une hausse de 17,85%. Qui porte la hausse depuis le début de l'année à près de 6%. Le trio de tête ne change pas avec Onix, HB20 et Ka.
La Prisma 4ème renforce encore Chevrolet à sa place de numéro un, d'autant que le pick-up S10 (2 887) pointe en 5ème position des utilitaires. Fiat se contente de la 8ème place de la Mobi mais domine toujours le segment des utilitaires avec Strada (5 108) et Toro (4 793). Après le bon démarrage du Compass qui s'était fait au détriment du Renegade (4 576), ce dernier reprend du poil de la bête, et sa place de 1er SUV. De peu devant HR-V (4 419), Creta (4 379) et Compass (4 195)...
Top10 mensuel par modèles
Août 2017 | Août 2016 | % Var. | PDM Août 2017 | PDM Août 2016 | |
BMW | 1 042 | 1 216 | -14,31% | 0,50% | 0,68% |
Chery | 475 | 238 | 99,58% | 0,23% | 0,13% |
Chevrolet | 38 289 | 30 734 | 24,58% | 18,24% | 17,26% |
Fiat | 29 303 | 29 568 | -0,90% | 13,96% | 16,60% |
Dodge + Ram | 33 | 108 | -69,44% | 0,02% | 0,06% |
Jeep | 8 800 | 4 520 | 94,69% | 4,19% | 2,54% |
FCA | 38 136 | 34 196 | 11,52% | 18,17% | 19,20% |
Ford | 18 549 | 17 454 | 6,27% | 8,84% | 9,80% |
Honda | 11 893 | 9 145 | 30,05% | 5,67% | 5,14% |
Hyundai | 20 046 | 16 975 | 18,09% | 9,55% | 9,53% |
Kia | 847 | 854 | -0,82% | 0,40% | 0,48% |
Hyundai-Kia | 20 893 | 17 829 | 17,19% | 9,96% | 10,01% |
Iveco | 207 | 184 | 12,50% | 0,10% | 0,10% |
JAC | 258 | 127 | 103,15% | 0,12% | 0,07% |
Land Rover | 561 | 540 | 3,89% | 0,27% | 0,30% |
Lifan | 383 | 220 | 74,09% | 0,18% | 0,12% |
Mercedes-Benz | 1 503 | 1 072 | 40,21% | 0,72% | 0,60% |
Citroën | 1 889 | 1 991 | -5,12% | 0,90% | 1,12% |
Peugeot | 2 729 | 2 220 | 22,93% | 1,30% | 1,25% |
PSA | 4 618 | 4 211 | 9,67% | 2,20% | 2,36% |
Mitsubishi | 2 490 | 2 381 | 4,58% | 1,19% | 1,34% |
Nissan | 6 946 | 6 290 | 10,43% | 3,31% | 3,53% |
Renault | 16 372 | 14 016 | 16,81% | 7,80% | 7,87% |
Renault-Nissan | 25 808 | 22 687 | 13,76% | 12,30% | 12,74% |
Suzuki | 475 | 294 | 61,56% | 0,23% | 0,17% |
Toyota | 18 450 | 17 217 | 7,16% | 8,79% | 9,67% |
Audi | 935 | 1 010 | -7,43% | 0,45% | 0,57% |
Volkswagen | 26 240 | 18 664 | 40,59% | 12,50% | 10,48% |
VW Group | 27 175 | 19 674 | 38,13% | 12,95% | 11,05% |
Autres | 2 014 | 1 050 | 91,81% | 0,96% | 0,59% |
TOTAL | 209 871 | 178 088 | 17,85% |
YTD 2017 | YTD 2016 | % Var. | PDM 2017 | PDM 2016 | |
BMW | 6 353 | 7 631 | -16,75% | 0,46% | 0,59% |
Chery | 2 190 | 1 078 | 103,15% | 0,16% | 0,08% |
Chevrolet | 247 614 | 217 818 | 13,68% | 17,94% | 16,70% |
Fiat | 189 013 | 202 034 | -6,44% | 13,69% | 15,49% |
Dodge + Ram | 396 | 1 019 | -61,14% | 0,03% | 0,08% |
Jeep | 56 534 | 35 621 | 58,71% | 4,10% | 2,73% |
FCA | 245 943 | 238 674 | 3,05% | 17,82% | 18,30% |
Ford | 128 115 | 114 930 | 11,47% | 9,28% | 8,81% |
Honda | 86 826 | 80 749 | 7,53% | 6,29% | 6,19% |
Hyundai | 130 483 | 129 043 | 1,12% | 9,45% | 9,90% |
Kia | 5 563 | 7 127 | -21,94% | 0,40% | 0,55% |
Hyundai-Kia | 136 046 | 136 170 | -0,09% | 9,86% | 10,44% |
Iveco | 1 228 | 1 280 | -4,06% | 0,09% | 0,10% |
JAC | 2 219 | 1 307 | 69,78% | 0,16% | 0,10% |
Land Rover | 4 113 | 4 684 | -12,19% | 0,30% | 0,36% |
Lifan | 1 908 | 2 322 | -17,83% | 0,14% | 0,18% |
Mercedes-Benz | 9 000 | 8 288 | 8,59% | 0,65% | 0,64% |
Citroën | 15 006 | 16 498 | -9,04% | 1,09% | 1,27% |
Peugeot | 16 716 | 17 395 | -3,90% | 1,21% | 1,33% |
PSA | 31 722 | 33 893 | -6,41% | 2,30% | 2,60% |
Mitsubishi | 14 343 | 16 269 | -11,84% | 1,04% | 1,25% |
Nissan | 46 101 | 36 378 | 26,73% | 3,34% | 2,79% |
Renault | 103 286 | 97 276 | 6,18% | 7,48% | 7,46% |
Renault-Nissan | 163 730 | 148 150 | 10,52% | 11,86% | 11,36% |
Suzuki | 2 899 | 2 320 | 24,96% | 0,21% | 0,18% |
Toyota | 122 996 | 119 537 | 2,89% | 8,91% | 9,17% |
Audi | 6 331 | 7 988 | -20,74% | 0,46% | 0,61% |
Volkswagen | 173 922 | 166 928 | 4,19% | 12,60% | 12,80% |
VW Group | 180 253 | 174 916 | 3,05% | 13,06% | 13,41% |
Podcast Men Life Pour résumerAvec ses 17,85% de hausse en août, le marché brésilien se relance fortement et passe les 200 000 unités pour la première fois depuis décembre 2015. La quotidienneRetrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. à lire aussi |