Bilan juin 2017 : Inde
Après avoir volé de record en record depuis plusieurs mois, le marché indien est en forte baisse en juin. Un contrecoup prévisible du passage au nouveau système de taxation GST.
Après avoir volé de record en record depuis plusieurs mois, le marché indien est en forte baisse en juin. Un contrecoup prévisible du passage au nouveau système de taxation GST.
Depuis le 1er juillet, l'Inde a donc adopté son nouveau système de taxation centralisé, baptisé GST (Goods & Service Tax). Une taxe que l'on peut assimiler à notre TVA et qui vient replacer un complexe système de taxes locales, régionales et fédérales. Le passage à la GST a pour conséquence un bouleversement des prix, et nombre de constructeurs ont ajusté leurs prix, à la baisse, début juillet.
En anticipation de ce changement, le marché a calé en juin. Rappelons que ces chiffres officiels sur le marché indien concernent des livraisons aux concessionnaires. Le bouleversement est d'ampleur, et les chiffres de juin ne sont pas à considérer comme une tendance.
Notons néanmoins que Maruti-Suzuki a continué à pousser ses voitures en quantité, avec une part de marché de plus de 50% sur le semestre, et 7 voitures sur les 10 plus vendues. A contrario, Toyota semble avoir décidé de stopper ses livraisons, et affiche une baisse supérieure à celle de Chevrolet qui prépare son départ. Chose rare, une Hyundai pointe à la seconde place.
Juin. 2017 | Juin. 2016 | % Var. | PDM Juin. 2017 | PDM Juin. 2016 | |
Chevrolet | 672 | 1 951 | -65,56% | 0,34% | 0,89% |
Fiat | 210 | 603 | -65,17% | 0,11% | 0,28% |
Ford | 6 149 | 9 465 | -35,03% | 3,12% | 4,32% |
Honda | 12 804 | 11 407 | 12,25% | 6,50% | 5,20% |
Hyundai | 37 562 | 39 806 | -5,64% | 19,07% | 18,15% |
Mahindra | 15 020 | 15 688 | -4,26% | 7,63% | 7,15% |
Maruti-Suzuki | 95 057 | 92 133 | 3,17% | 48,27% | 42,02% |
Datsun | 3 377 | 4 267 | -20,86% | 1,71% | 1,95% |
Mitsubishi | 0 | 70 | -100,00% | 0,00% | 0,03% |
Nissan | 1 204 | 945 | 27,41% | 0,61% | 0,43% |
Renault | 6 840 | 11 837 | -42,22% | 3,47% | 5,40% |
Renault-Nissan | 11 421 | 17 119 | -33,28% | 5,80% | 7,81% |
Tata | 11 176 | 12 509 | -10,66% | 5,68% | 5,70% |
Toyota | 1 973 | 13 567 | -85,46% | 1,00% | 6,19% |
Skoda | 1 018 | 1 002 | 1,60% | 0,52% | 0,46% |
Volkswagen | 3 870 | 4 022 | -3,78% | 1,97% | 1,83% |
VW Group | 4 888 | 5 024 | -2,71% | 2,48% | 2,29% |
TOTAL | 196 932 | 219 272 | -10,19% |
YTD 2017 | YTD 2016 | % Var. | PDM 2017 | PDM 2016 | |
Chevrolet | 6 851 | 14 690 | -53,36% | 0,45% | 1,05% |
Fiat | 1 802 | 3 127 | -42,37% | 0,12% | 0,22% |
Ford | 45 542 | 41 898 | 8,70% | 2,99% | 3,01% |
Honda | 87 669 | 79 432 | 10,37% | 5,76% | 5,70% |
Hyundai | 253 428 | 243 441 | 4,10% | 16,65% | 17,46% |
Mahindra | 112 749 | 121 488 | -7,19% | 7,41% | 8,71% |
Maruti-Suzuki | 761 449 | 655 738 | 16,12% | 50,03% | 47,04% |
Datsun | 19 986 | 13 572 | 47,26% | 1,31% | 0,97% |
Mitsubishi | 175 | 524 | -66,60% | 0,01% | 0,04% |
Nissan | 6 980 | 8 072 | -13,53% | 0,46% | 0,58% |
Renault | 57 201 | 61 890 | -7,58% | 3,76% | 4,44% |
Renault-Nissan | 84 342 | 84 058 | 0,34% | 5,54% | 6,03% |
Tata | 75 474 | 61 746 | 22,23% | 4,96% | 4,43% |
Toyota | 61 526 | 61 171 | 0,58% | 4,04% | 4,39% |
Skoda | 7 576 | 6 600 | 14,79% | 0,50% | 0,47% |
Volkswagen | 23 591 | 20 750 | 13,69% | 1,55% | 1,49% |
VW Group | 31 167 | 27 350 | 13,96% | 2,05% | 1,96% |
TOTAL | 1 521 999 | 1 394 139 | 9,17% |
Source : team-bhp
Lire aussi :
Après avoir volé de record en record depuis plusieurs mois, le marché indien est en forte baisse en juin. Un contrecoup prévisible du passage au nouveau système de taxation GST.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.