Bilan septembre 2016 : France
Accident de parcours ou nouvelle orientation, la rentrée rime avec changements pour nombre de constructeurs. Peugeot, BMW et Volkswagen en particulier sont à l'inverse de leur tendance annuelle.
Accident de parcours ou nouvelle orientation, la rentrée rime avec changements pour nombre de constructeurs. Peugeot, BMW et Volkswagen en particulier sont à l'inverse de leur tendance annuelle.
Les résultats du groupe Renault sont toujours au-dessus de ceux du marché et la progression mensuelle l'est plus encore. L’alliance n’est pénalisée que par Nissan ou l’on doit souffler avec l’arrivée de la Micra. Quoi qu’il en soit, le groupe s’octroie près de 30% du marché hexagonal, dont plus de 20% à la seule marque Renault. Un chiffre digne des années Régie Nationale, tout comme les deux places sur le podium de la Clio et du Captur.
A contrario PSA souffre. Le lion qui nourrit le reste de la famille depuis des mois semble se fatiguer, avec un recul de 2,4% de ses ventes. Citroën et DS en difficulté ne font qu’accroître le déficit de ventes. Certes les C3 et 3008/5008 sont dans les tuyaux, mais peut-être un peu tard pour permettre au groupe de retrouver des couleurs avant la fin de l’année.
Alors que Peugeot toussote, Volkswagen retrouve un peu d’air frais. Après des mois de respiration difficile, le constructeur a t-il retrouvé la santé ou est-ce l'effet mécanique du premier chiffre après douze mois de Dieselgate ? Difficile de faire un diagnostic, d’autant que les vases communiquent dans le groupe. Seat reste en méforme, et fait partie du peloton des retardataires ou se débattent également Nissan, Citroën et Ford.
Le constructeur à l’ovale, grand absent du Mondial de l’Automobile, cède une partie des positions conquises l’an passé. Toyota est en embuscade, et se rapproche, avec l’aide de Lexus des 4% de part de marché.
Habitué aux progressions à deux chiffres, BMW marque le pas ce mois-ci. Un peu comme Fiat, qui se contente de suivre le rythme. Les résultats de l’an passé –plus de 20% de progression- étaient peut-être impossible à réitérer. Et ceux de cette année, respectivement +15,9% et +14% aux cumuls, difficiles à obtenir tous le mois.
Enfin on notera la performance du groupe Hyundai, avec +15,3% ce mois-ci à rapprocher des +15,19% l’an dernier à pareille époque. Le groupe coréen est définitivement revenu aux affaires !
Via CCFA
1 - Renault 36 777
2 - Peugeot 27 840
3 - Citroën 14 569
4 - Volkswagen 12 176
5 - Dacia 8 566
6 - Nissan 6 444
7 - Toyota 6 209
8 - Ford 6 112
9 - Opel 5 648
10 - Mercedes 5 613
1 - Renault Clio 9025
2 - Peugeot 208 8728
3 - Renault Captur 6706
4 - Peugeot 308 II 6094
5 - Peugeot 2008 5677
6 - Renault Megane IV 5377
7 - Dacia Sandero 4817
8 - Renault Twingo III 4675
9 - Citroën C3 4075
10 - Volkswagen Polo 3453
France | Sept. 2015 | Sept. 2016 | Jan. à Sept. 2015 | Jan. à Sept. 2016 | ||
22 jours | 22 jours | 188 jours | 190 jours | |||
Volume | Volume | %Var | Volume | Volume | PDM | |
Total marché | 164 769 | 168 827 | 2,5% | 1 421 435 | 1 502 457 | 100,00% |
Groupes Français | 90 213 | 90 256 | 0,0% | 776 359 | 816 188 | 54,32% |
PSA Peugeot Citroën | 48 117 | 44 833 | -6,8% | 420 747 | 426 637 | 28,40% |
Citroën | 16 834 | 14 569 | -13,5% | 151 732 | 149 278 | 9,94% |
DS | 2 761 | 2 424 | -12,2% | 22 561 | 22 679 | 1,51% |
Peugeot | 28 522 | 27 840 | -2,4% | 246 454 | 254 680 | 16,95% |
Groupe Renault | 41 895 | 45 343 | 8,2% | 354 794 | 388 761 | 25,88% |
Renault | 34 346 | 36 777 | 7,1% | 280 147 | 303 637 | 20,21% |
Dacia | 7 549 | 8 566 | 13,5% | 74 647 | 85 124 | 5,67% |
Autres | 201 | 80 | -60,2% | 818 | 790 | 0,05% |
Groupes Etrangers | 74 556 | 78 571 | 5,4% | 645 076 | 686 269 | 45,68% |
Groupe Volkswagen | 19 958 | 21 568 | 8,1% | 186 850 | 188 883 | 12,57% |
Volkswagen | 11 118 | 12 176 | 9,5% | 108 759 | 105 243 | 7,00% |
Audi | 4 611 | 5 259 | 14,1% | 42 938 | 47 091 | 3,13% |
Seat | 1 644 | 1 399 | -14,9% | 15 634 | 15 421 | 1,03% |
Skoda | 2 138 | 2 252 | 5,3% | 15 754 | 17 309 | 1,15% |
Porsche | 440 | 472 | 7,3% | 3 676 | 3 708 | 0,25% |
Autres | 7 | 10 | 42,9% | 89 | 111 | 0,01% |
Groupe Toyota | 6 139 | 6 697 | 9,1% | 56 021 | 59 848 | 3,98% |
Toyota | 5 699 | 6 209 | 8,9% | 52 819 | 56 158 | 3,74% |
Lexus | 440 | 488 | 10,9% | 3 202 | 3 690 | 0,25% |
Groupe BMW | 7 240 | 7 306 | 0,9% | 54 544 | 63 291 | 4,21% |
BMW | 5 338 | 5 296 | -0,8% | 38 306 | 44 385 | 2,95% |
Mini | 1 902 | 2 010 | 5,7% | 16 232 | 18 895 | 1,26% |
Rolls Royce | 6 | 11 | 0,00% | |||
Groupe FCA | 6 286 | 6 812 | 8,4% | 53 079 | 59 108 | 3,93% |
Fiat | 5 038 | 5 157 | 2,4% | 40 204 | 45 827 | 3,05% |
Jeep | 581 | 795 | 36,8% | 6 388 | 7 544 | 0,50% |
Alfa Romeo | 554 | 774 | 39,7% | 4 625 | 4 969 | 0,33% |
Lancia | 49 | 9 | -81,6% | 1 313 | 163 | 0,01% |
Autres | 64 | 77 | 20,3% | 549 | 605 | 0,04% |
Groupe Ford | 6 782 | 6 112 | -9,9% | 61 435 | 60 543 | 4,03% |
Ford | 6 782 | 6 112 | -9,9% | 61 435 | 60 543 | 4,03% |
Groupe GM | 5 134 | 5 663 | 10,3% | 48 295 | 52 281 | 3,48% |
Opel | 5 119 | 5 648 | 10,3% | 48 184 | 52 162 | 3,47% |
Chevrolet | 11 | 11 | 0,0% | 96 | 92 | 0,01% |
Autres | 4 | 4 | 0,0% | 15 | 27 | 0,00% |
Groupe Nissan | 7 069 | 6 605 | -6,6% | 57 335 | 54 565 | 3,63% |
Nissan | 6 958 | 6 444 | -7,4% | 56 480 | 52 090 | 3,47% |
Infiniti | 111 | 161 | 45,0% | 855 | 2 475 | 0,16% |
Groupe Hyundai | 4 322 | 4 984 | 15,3% | 38 665 | 45 084 | 3,00% |
Kia | 2 482 | 2 829 | 14,0% | 21 670 | 24 845 | 1,65% |
Hyundai | 1 840 | 2 155 | 17,1% | 16 995 | 20 239 | 1,35% |
Groupe Daimler | 5 905 | 6 311 | 6,9% | 43 333 | 47 893 | 3,19% |
Mercedes | 5 141 | 5 613 | 9,2% | 38 027 | 41 737 | 2,78% |
Smart | 764 | 698 | -8,6% | 5 306 | 6 156 | 0,41% |
Groupe Volvo Cars | 1 111 | 1 246 | 12,2% | 9 849 | 11 086 | 12,6% |
Volvo | 1 111 | 1 246 | 12,2% | 9 849 | 11 086 | 12,6% |
Autres | 4 610 | 5 267 | 14,3% | 35 670 | 43 687 | 2,91% |
Accident de parcours ou nouvelle orientation, la rentrée rime avec changements pour nombre de constructeurs. Peugeot, BMW et Volkswagen en particulier sont à l'inverse de leur tendance annuelle.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.