Bilan mi-2016 : Corée

Le marché coréen reste naturellement largement dominé par Hyundai, qui perd néanmoins de précieuses parts de marché… en grande partie au profit de Kia. Le groupe occupe à lui seul les deux tiers du marché local. Chevrolet a regagné du terrain, tout comme Ssangyong et Renault-Samsung. Ssangyong parvient à placer le Tivoli dans le Top10, et RSM a réduit son retard sur Ssangyong grâce à la SM6, qui pointe en 13ème position à moins de 800 unités du Tivoli.

Touché par le scandale du dieselgate, Volkswagen avec l’ensemble des marques du groupe, est celui qui perd le plus sur ce début d’année en Corée, avec un tiers des volumes perdus par la marque Volkswagen et au total plus d’un point de part de marché perdu. PSA, Ford, FCA et BMW (sauf Mini) sont également dans le rouge alors que Honda, Toyota ou Jaguar Land Rover progressent plus ou moins fortement. Mercedes maintient globalement sa présence.

Top10 semestriel par modèles :

1. Hyundai Avante (52 175)

2. Hyundai Sonata (44 548)

3. Kia Sorento (43 912)

4. Hyundai SantaFe (41 178)

5. Chevrolet Spark (40 776)

6. Kia Morning (35 032)

7. Kia Carnival (32 038)

8. Hyundai Grandeur (30 188)

9. Kia K7 (28 890)

10. Ssangyong Tivoli (27 969)

Top10 semestriel par marques :

1. Hyundai (351 124)

2. Kia (276 750)

3. Chevrolet (88 694)

4. Ssangyong (50 696)

5. Renault-Samsung (46 917)

6. Mercedes (24 488)

7. BMW (23 154)

8. Audi (13 058)

9. Volkswagen (12 463)

10. Land Rover (5 502)

S1 2016 S1 2015 Changement MS S1 2016 MS S1 2015
BMW 23 154 24 206 -4,35% 2,49% 2,84%
Mini 4 312 3 653 18,04% 0,46% 0,43%
Rolls-Royce 30 32 -6,25% 0,00% 0,00%
BMW Group 27 496 27 891 -1,42% 2,95% 3,28%
Chrysler 388 3 178 -87,79% 0,04% 0,37%
Fiat 307 316 -2,85% 0,03% 0,04%
Jeep 2 271 N/A 0,24%
FCA 2 966 3 494 -15,11% 0,32% 0,41%
Ford 4 869 5 625 -13,44% 0,52% 0,66%
Lincoln 869 N/A 0,09%
Ford 5 738 5 625 2,01% 0,62% 0,66%
Cadillac 394 325 21,23% 0,04% 0,04%
Chevrolet 88 694 71 357 24,30% 9,53% 8,38%
GM 89 088 71 682 24,28% 9,57% 8,42%
Honda 3 112 2 450 27,02% 0,33% 0,29%
Hyundai 351 124 336 079 4,48% 37,72% 39,49%
Kia 276 750 242 582 14,09% 29,73% 28,50%
Hyundai-Kia 627 874 578 661 8,50% 67,44% 67,99%
Jaguar 1 576 1 433 9,98% 0,17% 0,17%
Land Rover 5 502 3 267 68,41% 0,59% 0,38%
Jaguar Land Rover 7 078 4 700 50,60% 0,76% 0,55%
Mercedes 24 488 22 923 6,83% 2,63% 2,69%
Citroën 233 290 -19,66% 0,03% 0,03%
Peugeot 1 875 2 978 -37,04% 0,20% 0,35%
PSA 2 108 3 268 -35,50% 0,23% 0,38%
Infiniti 1 889 1 362 38,69% 0,20% 0,16%
Nissan 2 707 2 795 -3,15% 0,29% 0,33%
Renault-Samsung 46 917 37 260 25,92% 5,04% 4,38%
Renault-Nissan 51 513 41 417 24,38% 5,53% 4,87%
Ssangyong 50 696 45 410 11,64% 5,45% 5,34%
Lexus 4 489 3 651 22,95% 0,48% 0,43%
Toyota 4 282 3 777 13,37% 0,46% 0,44%
Toyota Group 8 771 7 428 18,08% 0,94% 0,87%
Audi 13 058 14 559 -10,31% 1,40% 1,71%
Bentley 161 223 -27,80% 0,02% 0,03%
Porsche 1 732 2 120 -18,30% 0,19% 0,25%
Volkswagen 12 463 18 635 -33,12% 1,34% 2,19%
VW Group 27 414 35 537 -22,86% 2,94% 4,18%
Volvo 2 577 2 034 26,70% 0,28% 0,24%
TOTAL 930 955 851 156 9,38%

Source : KAMA / KAIDA

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *