Bilan janvier 2016 : Japon
Pas encore de reprise du marché au Japon, avec une orientation qui reste à la baisse, par rapport à janvier 2015 qui avait déjà affiché une forte baisse. La Toyota Prius confirme son retour aux commandes.
Pas encore de reprise du marché au Japon, avec une orientation qui reste à la baisse, par rapport à janvier 2015 qui avait déjà affiché une forte baisse. La Toyota Prius confirme son retour aux commandes.
Janvier 2015 avait été marqué par un recul de plus de 20%, suite à des vente anticipées fin 2014 avant un changement fiscal. Un an plus tard, le marché automobile japonais reste à la baisse. Toyota, Lexus et Subaru sont les seules marques japonaises à augmenter leur volume, alors que Honda recul de près de 20%, Nissan de 10% ou Mazda de 7%.
La Toyota Prius atteint presque le double des ventes de l'Aqua, ou de ses ventes de janvier 2015. Elle profite à fond du classique effet nouveauté au Japon. Toyota prend également les seconde et troisième place, hors Kei, la Honda Fit étant reléguée ce mois-ci en cinquième place.
Du côté des Kei, 36% des ventes en janvier, la Tanto confirme sa bonne santé des derniers mois et prend l'ascendant sur la Honda N-Box. Effet nouveauté pour la Daihatsu Cast qui entre dans le Top10 des Kei, 16ème du marché complet.
Chez les importés, Mercedes continue à pointer en tête, mais ses ventes reculent et Lexus est la première marque sur le marché du haut de gamme. Malgré son fort recul, Volkswagen reste numéro 2 des importés devant BMW.
Top10 mensuel par modèles (hors Kei) :
1. Toyota Prius (21 036)
2. Toyota Aqua (12 720)
3. Toyota Sienta (9 814)
4. Nissan Note (8 335)
5. Honda Fit (7 291)
6. Mazda Demio (6 947)
7. Toyota Voxy (6 699)
8. Nissan Serena (5.738)
9. Toyota Corolla (5 734)
10. Honda Vezel (5 584)
Top10 mensuel par modèles (avec Kei) :
1. Toyota Prius (21 036)
2. Daihatsu Tanto (15 200)
3. Honda N-Box (13 754)
4. Nissan Dayz (13 152)
5. Toyota Aqua (12 720)
6. Toyota Sienta (9 814)
7. Suzuki Alto (8 808)
8. Nissan Note (8 335)
9. Suzuki Hustler (7 378)
10. Honda Fit (7 291)
Top10 mensuel par marques :
1. Toyota (97 289)
2. Honda (49 183)
3. Nissan (43 410)
4. Suzuki (39 207)
5. Daihatsu (38 301)
6. Mazda (19 593)
7. Subaru (12 739)
8. Mitsubishi (7 548)
9. Lexus (4 737)
10. Mercedes-Benz (4 120)
2016 | Jan. 2016 | Jan. 2015 | % Jan. | PDM Jan. 2016 | PDM Jan. 2015 |
BMW | 2 590 | 2 186 | 18,48% | 0,79% | 0,64% |
Mini | 1 197 | 1 064 | 12,50% | 0,36% | 0,31% |
BMW Group | 3 787 | 3 250 | 16,52% | 1,15% | 0,94% |
Mercedes-Benz | 4 120 | 4 556 | -9,57% | 1,25% | 1,32% |
Smart | 470 | 37 | 1170,27% | 0,14% | 0,01% |
Daimler | 4 590 | 4 593 | -0,07% | 1,40% | 1,34% |
Alfa Romeo | 101 | 182 | -44,51% | 0,03% | 0,05% |
Chrysler | 26 | 31 | -16,13% | 0,01% | 0,01% |
Dodge | 6 | 18 | -66,67% | 0,00% | 0,01% |
Fiat + Abarth | 452 | 288 | 56,94% | 0,14% | 0,08% |
Jeep | 436 | 454 | -3,96% | 0,13% | 0,13% |
Maserati | 59 | 68 | -13,24% | 0,02% | 0,02% |
FCA | 1 021 | 973 | 4,93% | 0,31% | 0,28% |
Ford | 143 | 285 | -49,82% | 0,04% | 0,08% |
Cadillac | 72 | 49 | 46,94% | 0,02% | 0,01% |
Chevrolet | 31 | 41 | -24,39% | 0,01% | 0,01% |
GM | 103 | 90 | 14,44% | 0,03% | 0,03% |
Honda | 49 183 | 61 426 | -19,93% | 14,95% | 17,85% |
Jaguar | 139 | 56 | 148,21% | 0,04% | 0,02% |
Land Rover | 231 | 159 | 45,28% | 0,07% | 0,05% |
Jaguar Land Rover | 370 | 215 | 72,09% | 0,11% | 0,06% |
Mazda | 19 593 | 21 096 | -7,12% | 5,96% | 6,13% |
Mitsubishi | 7 548 | 7 653 | -1,37% | 2,29% | 2,22% |
Citroën | 90 | 97 | -7,22% | 0,03% | 0,03% |
DS | 52 | 38 | 36,84% | 0,02% | 0,01% |
Peugeot | 358 | 293 | 22,18% | 0,11% | 0,09% |
PSA | 500 | 428 | 16,82% | 0,15% | 0,12% |
Nissan | 43 410 | 48 318 | -10,16% | 13,19% | 14,04% |
Renault | 268 | 345 | -22,32% | 0,08% | 0,10% |
Renault-Nissan | 43 678 | 48 663 | -10,24% | 13,28% | 14,14% |
Subaru | 12 739 | 12 708 | 0,24% | 3,87% | 3,69% |
Suzuki | 39 207 | 39 892 | -1,72% | 11,92% | 11,60% |
Daihatsu | 38 301 | 39 874 | -3,94% | 11,64% | 11,59% |
Lexus | 4 737 | 3 485 | 35,93% | 1,44% | 1,01% |
Toyota | 97 289 | 92 470 | 5,21% | 29,57% | 26,88% |
Toyota | 140 327 | 135 829 | 3,31% | 42,65% | 39,48% |
Audi | 1 530 | 1 822 | -16,03% | 0,47% | 0,53% |
Porsche | 535 | 315 | 69,84% | 0,16% | 0,09% |
Volkswagen | 2 993 | 3 760 | -20,40% | 0,91% | 1,09% |
VW Group | 5 058 | 5 897 | -14,23% | 1,54% | 1,71% |
Volvo | 871 | 645 | 35,04% | 0,26% | 0,19% |
Autres | 276 | 397 | -30,48% | 0,08% | 0,12% |
TOTAL | 328 994 | 344 040 | -4,37% |
Source : JAMA / JAIA / JADA
Lire aussi :
Pas encore de reprise du marché au Japon, avec une orientation qui reste à la baisse, par rapport à janvier 2015 qui avait déjà affiché une forte baisse. La Toyota Prius confirme son retour aux commandes.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.