Bilan janvier 2016 : Inde
Très forte progression en Inde pour l'ouverture de l'année, avec la poussée de Mahindra, Honda, Ford Hyundai et Renault.
Très forte progression en Inde pour l'ouverture de l'année, avec la poussée de Mahindra, Honda, Ford Hyundai et Renault.
Malgré la croissance de 8,4% de ses ventes, Maruti-Suzuki perd du terrain, soit près d'un point de part de marché. Les quatre premières places sont pour lui,, mais la Baleno se laisse distancer par la Hyundai i20 Elite. Hyundai qui progresse largement, avec cette i20, mais surtout avec le Creta à nouveau dans le Top10.
Le Maruti-Suzuki S-Cross ne peut rivaliser puisqu'il se contente de 2032 ventes. Autre modèle Maruti-Suzuki à ne pas dominer son segment, la Ciaz, avec ses 5431 ventes, elle est assez loin des 8037 Honda City écoulées sur le mois.
Honda, Hyundai donc, mais aussi Mahindra. Aucun modèle dans le Top10, mais le Scorpio, le Bolero ainsi que le TUV300 dans le Top20, ce dernier avec 3816 ventes au compteur. Ford de son côté profite des résultats du duo Figo / Aspire qui représente 3518 ventes au cumul des versions 4 et 5 portes, tandis que l'Ecosport résiste bien à l'arrivée de nouveaux SUV avec ses 3047 exemplaires.
La Renault Kwid pointe à la 12ème place (5985 unités), encore limitée par sa production malgré des commandes annoncées à près de 100 000.
Top10 mensuel par modèles :
1. Maruti-Suzuki Alto (21 462)
2. Maruti-Suzuki Dzire (17 587)
3. Maruti-Suzuki Swift (14 057)
4. Maruti-Suzuki WagonR (12 744)
5. Hyundai Grand i10 (9 934)
6. Hyundai Elite i20 (9 604)
7. Honda City (8 037)
8. Maruti-Suzuki Baleno (7 698)
9. Maruti-Suzuki Celerio (7 141)
10. Hyundai Creta (6 589)
Top10 mensuel par marques :
1. Maruti-Suzuki (106 383)
2. Hyundai (38 016)
3. Mahindra (20 693)
4. Honda (17 135)
5. Tata (10 709)
6. Toyota (8 511)
7. Renault (8 031)
8. Ford (7 045)
9. Volkswagen (4 018)
10. Chevrolet (2 788)
2016 | Jan. 2016 | Jan. 2015 | % Jan. | PDM Jan. 2016 | PDM Jan. 2015 |
BMW | 668 | 680 | -1,76% | 0,29% | 0,33% |
Chevrolet | 2 788 | 3 136 | -11,10% | 1,22% | 1,52% |
Fiat | 630 | 803 | -21,54% | 0,28% | 0,39% |
Ford | 7 045 | 3 761 | 87,32% | 3,09% | 1,83% |
Honda | 17 135 | 14 428 | 18,76% | 7,52% | 7,00% |
Hyundai | 38 016 | 32 504 | 16,96% | 16,68% | 15,77% |
Mahindra | 20 693 | 16 852 | 22,79% | 9,08% | 8,18% |
Maruti-Suzuki | 106 383 | 98 109 | 8,43% | 46,67% | 47,61% |
Mitsubishi | 125 | 163 | -23,31% | 0,05% | 0,08% |
Mercedes-Benz | 1 108 | 1 040 | 6,54% | 0,49% | 0,50% |
Datsun | 1 413 | 704 | 100,71% | 0,62% | 0,34% |
Nissan | 1 255 | 2 454 | -48,86% | 0,55% | 1,19% |
Renault | 8 031 | 3 956 | 103,01% | 3,52% | 1,92% |
Renault-Nissan | 10 699 | 7 114 | 50,39% | 4,69% | 3,45% |
Tata | 10 709 | 12 040 | -11,05% | 4,70% | 5,84% |
Jaguar | N/A | N/A | - | - | - |
Land Rover | N/A | N/A | - | - | - |
Tata Motors | 10 709 | 12 040 | -11,05% | 4,70% | 5,84% |
Toyota | 8 511 | 11 740 | -27,50% | 3,73% | 5,70% |
Audi | 1 021 | 1 040 | -1,83% | 0,45% | 0,50% |
Skoda | 1 202 | 1 361 | -11,68% | 0,53% | 0,66% |
Volkswagen | 4 018 | 4 070 | -1,28% | 1,76% | 1,97% |
VW Group | 5 220 | 5 431 | -3,89% | 2,29% | 2,64% |
TOTAL | 227 954 | 206 081 | 10,61% |
Source : team-bhp
Lire aussi :
Très forte progression en Inde pour l'ouverture de l'année, avec la poussée de Mahindra, Honda, Ford Hyundai et Renault.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.