Bilan 2015 : Malaisie

Perodua large leader, aussi dans les ventes par modèles avec l’Axia et la Myvi aux deux premières places. La Proton Saga devrait prendre la troisième place, mais la MAA (Malaysia Automotive Association) ne donne en fait guère de détails pour le moment.

Comme les autres pays de la région, la Malaisie reste le terrain de jeu des constructeurs japonais : Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Isuzu et Mitsubishi sont ainsi très bien placés. Et n’oublions pas que les Perodua sont essentiellement des Daihatsu rebadgées, et que Suzuki compte bien profiter de son partenariat avec Proton…

Saluons le beau résultat de Ford, 8ème seulement certes, mais surtout 3ème du marché des utilitaires, grâce au Ranger. Un segment d’importance. Les chiffres du tableau ci-dessous mêlent utilitaires légers (pick-ups, fourgons) et lourds (camions).

Top10 annuel par marques :

1. Perodua (213 307)

2. Proton (102 175)

3. Honda (94 902)

4. Toyota (93 760)

5. Nissan (47 235)

6. Mazda (14 325)

7. Isuzu (12 655)

8. Ford (12 130)

9. Mitsubishi (11 076)

10. Mercedes (11 034)

2015 Dont VP Dont VU PDM 2015
Auman 163 0 163 0,02%
BAW 17 0 17 0,00%
BeiBen 36 0 36 0,01%
Bison 111 0 111 0,02%
BMW 7 515 7 515 0 1,13%
Mini 756 756 0 0,11%
BMW Group 8 271 8 271 0 1,24%
CAMC 396 0 396 0,06%
Changan 529 0 529 0,08%
Chery 296 259 37 0,04%
Chevrolet 952 347 605 0,14%
Mercedes 11 034 10 859 175 1,66%
Mitsubishi Fuso 2 430 0 2 430 0,36%
Daimler 13 464 10 859 2 605 2,02%
Ford 12 130 2 866 9 264 1,82%
Grand Tiger (ZX Auto) 21 0 21 0,00%
Honda 94 902 94 902 0 14,24%
Hyundai-Inokom 6 286 5 791 495 0,94%
Kia 4 674 4 674 0 0,70%
Hyundai-Kia 10 960 10 465 495 1,64%
Isuzu 12 655 431 12 224 1,90%
JAC 147 0 147 0,02%
Jaguar 90 90 0 0,01%
Land Rover 659 525 134 0,10%
Jaguar Land Rover 749 615 134 0,11%
JBC 55 0 55 0,01%
Mazda 14 325 13 409 916 2,15%
Mitsubishi 11 076 5 398 5 678 1,66%
Naza 2 2 0 0,00%
Perodua 213 307 213 307 0 32,00%
Peugeot 2 986 2 986 0 0,45%
Proton 102 175 102 175 0 15,33%
Nissan 47 235 41 941 5 294 7,09%
Renault 474 472 2 0,07%
Renault-Nissan 47 709 42 413 5 296 7,16%
Sinotruck 134 0 134 0,02%
Ssangyong 109 107 2 0,02%
Subaru 2 539 2 539 0 0,38%
Suzuki 3 351 3 351 0 0,50%
Tata 16 0 16 0,00%
Daihatsu 967 0 967 0,15%
Hino 4 929 0 4 929 0,74%
Lexus 2 101 2 101 0 0,32%
Toyota 93 760 65 295 28 465 14,06%
Toyota Group 101 757 67 396 34 361 15,26%
Volvo Trucks 356 0 356 0,05%
UD Trucks 1 037 0 1 037 0,16%
Volvo Trucks 1 393 0 1 393 0,21%
Volvo 619 619 0 0,09%
Audi 1 592 1 592 0 0,24%
MAN 221 0 221 0,03%
Porsche 567 567 0 0,09%
Scania 493 0 493 0,07%
Volkswagen 6 405 6 405 0 0,96%
VW Group 9 278 8 564 714 1,39%
Yutong 44 0 44 0,01%
TOTAL 666 674 591 298 75 376

Source : paultan.org

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *