Bilan 2015 : Corée du Sud
Grâce à une croissance de presque 10%, le marché sud-coréen bat aisément son record, et passe pour la première fois au dessus de 1,8 millions de véhicules vendus. Avec une domination écrasante de Hyundai et Kia.
Grâce à une croissance de presque 10%, le marché sud-coréen bat aisément son record, et passe pour la première fois au dessus de 1,8 millions de véhicules vendus. Avec une domination écrasante de Hyundai et Kia.
A lui seul, Hyundai Kia occupe 68% de son marché national. Un marché qui reste malgré tout très fermé, puisque les marques nationales occupent 86,6% des ventes (Hyundai, Kia, Chevrolet (ex-Daewoo donc considérée comme marque locale...), Ssangyong et Renault-Samsung). Une part qui recule, puisqu'elle était de 88,15% en 2014.
Preuve supplémentaire de la domination de Hyundai-Kia, 9 modèles du Top10 et 16 du Top20 sont issus de sa gamme. La Chevrolet Spark parvient à se glisser en 10ème position, le Ssangyong Tivoli qui redresse les ventes de la marque arrive à la 15ème place, le Korando Sports en 19ème.
Quant à la Samsung QM3 en 20ème position avec 24 500 ventes. Ce qui en fait aussi la première voiture importée... Ses bons résultats ne permettent toutefois pas à Renault-Samsung de se maintenir face au fort recul de la SM5, en attente de renouvellement. Renault-Samsung passe ainsi derrière Ssangyong.
Les importations concernent surtout les voitures haut de gamme. En témoigne le classement des marques étrangères : BMW, Mercedes, Audi, Lexus dans le top10... On pourra aussi noter les bons débuts de Jeep ou Lincoln. Pour sa première année, Jeep devance ainsi Honda, et Lincoln fait jeu égal avec Jaguar. Le bilan est moins flatteur pour DS. La première voiture de marque étrangère est la Mercedes Classe-E, 24ème du marché avec un peu plus de 19 000 unités.
Top10 annuel par modèles :
1. Hyundai Sonata (108 438)
2. Hyundai Avante (100 422)
3. Hyundai Porter (99 743)
4. Hyundai SantaFe (92 928)
5. Kia Morning (88 455)
6. Hyundai Grandeur (87 182)
7. Kia Sorento (77 768)
8. Kia Carnival (67 559)
9. Kia Bongo (61 863)
10. Chevrolet Spark (6 879)
Top10 annuel par marques :
1. Hyundai (714 121)
2. Kia (527 500)
3. Chevrolet (158 404)
4. Ssangyong (99 665)
5. Renault-Samsung (80 018)
6. BMW (47 874)
7. Mercedes (46 993)
8. Volkswagen (35 778)
9. Audi (32 593)
10. Lexus (7 956)
2015 | 2014 | Changement | MS 2015 | MS 2014 | |
BMW | 47 874 | 40 174 | 19,17% | 2,62% | 2,41% |
Mini | 7 491 | 6 572 | 13,98% | 0,41% | 0,39% |
Rolls-Royce | 63 | 45 | 40,00% | 0,00% | 0,00% |
BMW Group | 55 428 | 46 791 | 18,46% | 3,04% | 2,81% |
Chrysler | 1 929 | 5 244 | -63,22% | 0,11% | 0,32% |
Fiat | 615 | 1 163 | -47,12% | 0,03% | 0,07% |
Jeep | 4 894 | - | - | 0,27% | - |
FCA | 7 438 | 6 407 | 16,09% | 0,41% | 0,38% |
Ford | 7 508 | 8 718 | -13,88% | 0,41% | 0,52% |
Lincoln | 2 839 | - | - | 0,16% | - |
Ford | 10 347 | 8 718 | 18,69% | 0,57% | 0,52% |
Cadillac | 886 | 503 | 76,14% | 0,05% | 0,03% |
Chevrolet | 158 404 | 154 381 | 2,61% | 8,68% | 9,28% |
GM | 159 290 | 154 884 | 2,84% | 8,73% | 9,31% |
Honda | 4 511 | 3 601 | 25,27% | 0,25% | 0,22% |
Hyundai | 714 121 | 685 188 | 4,22% | 39,15% | 41,17% |
Kia | 527 500 | 465 200 | 13,39% | 28,92% | 27,95% |
Hyundai-Kia | 1 241 621 | 1 150 388 | 7,93% | 68,06% | 69,12% |
Jaguar | 2 814 | 1 989 | 41,48% | 0,15% | 0,12% |
Land Rover | 7 266 | 4 675 | 55,42% | 0,40% | 0,28% |
Jaguar Land Rover | 10 080 | 6 664 | 51,26% | 0,55% | 0,40% |
Mercedes | 46 993 | 35 213 | 33,45% | 2,58% | 2,12% |
Citroën | 333 | 620 | -46,29% | 0,02% | 0,04% |
DS | 225 | - | - | 0,01% | - |
Peugeot | 7 000 | 3 118 | 124,50% | 0,38% | 0,19% |
PSA | 7 558 | 3 738 | 102,19% | 0,41% | 0,22% |
Infiniti | 2 971 | 2 777 | 6,99% | 0,16% | 0,17% |
Nissan | 5 736 | 4 411 | 30,04% | 0,31% | 0,27% |
Renault-Samsung | 80 018 | 94 230 | -15,08% | 4,39% | 5,66% |
Renault-Nissan | 88 725 | 101 418 | -12,52% | 4,86% | 6,09% |
Ssangyong | 99 665 | 68 090 | 46,37% | 5,46% | 4,09% |
Lexus | 7 956 | 6 464 | 23,08% | 0,44% | 0,39% |
Toyota | 7 825 | 6 840 | 14,40% | 0,43% | 0,41% |
Toyota Group | 15 781 | 13 304 | 18,62% | 0,87% | 0,80% |
Audi | 32 593 | 27 647 | 17,89% | 1,79% | 1,66% |
Bentley | 385 | 322 | 19,57% | 0,02% | 0,02% |
Porsche | 3 859 | 2 568 | 50,27% | 0,21% | 0,15% |
Volkswagen | 35 778 | 30 719 | 16,47% | 1,96% | 1,85% |
VW Group | 72 615 | 61 256 | 18,54% | 3,98% | 3,68% |
Volvo | 4 238 | 2 976 | 42,41% | 0,23% | 0,18% |
TOTAL | 1 824 288 | 1 664 247 | 9,62% |
Source : KAMA / KAIDA
Grâce à une croissance de presque 10%, le marché sud-coréen bat aisément son record, et passe pour la première fois au dessus de 1,8 millions de véhicules vendus. Avec une domination écrasante de Hyundai et Kia.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.