Bilan septembre 2015 : Brésil
Les mois se suivent et se ressemblent sur le marché brésilien, qui accuse encore une forte perte en septembre : -32,8%. Les trois premiers sont les plus touchés. Honda et Jeep surfent sur la vague du succès.
Les mois se suivent et se ressemblent sur le marché brésilien, qui accuse encore une forte perte en septembre : -32,8%. Les trois premiers sont les plus touchés. Honda et Jeep surfent sur la vague du succès.
Face au forts reculs affichés par quasiment tous les constructeurs, Honda et Jeep sont encore une fois épargnés. Tous deux jouissent du lancement de leurs SUV. Le Honda HR-V entre dans le Top10 des ventes du mois, et Honda est sur le point de passer Toyota.
Jeep qui était quasiment inexistant il y a quelques mois double Nissan pour la 9ème place, et un Renegade qui manque son entrée dans le Top10 à 8 voitures près...
La Chevrolet Onix est à nouveau à la première place, mais au cumul, la Fiat Palio dispose encore d'environ 5000 ventes d'avance. Le match sera serré. Celui entre Chevrolet et Volkswagen également pour la seconde place, puisque l'écart est de moins de 6000 voitures. Mais la tendance depuis le début de l'année n'est pas en faveur de l'allemand, qui voit aussi Ford se rapprocher, grâce au succès de la Ka, 4ème des ventes ce mois-ci. Le Top10 ne comporte qu'une seule Volkswagen, contre 3 en septembre 2014...
Top10 mensuel par modèles :
1. Chevrolet Onix (10 212)
2. Hyundai HB20 (8 889)
3. Fiat Palio (8 761)
4. Ford Ka (7 486)
5. Fiat Strada (7 116)
6. Volkswagen Fox / Crossfox (6 373)
7. Renault Sandero (6 369)
8. Toyota Corolla (5 775)
9. Honda HR-V (5 747)
10. Fiat Uno (5 684)
Top10 mensuel par marques :
1. Fiat (31 900)
2. Chevrolet (27 202)
3. Volkswagen (26 814)
4. Ford (19 513)
5. Hyundai (15 860)
6. Toyota (14 411)
7. Renault (14 138)
8. Honda (13 808)
9. Jeep (5 848)
10. Nissan (5 621)
2015 | Sept. 2015 | Sept. 2014 | % Sept. | PDM Sept. 2015 | PDM Sept. 2014 |
BMW | 1 110 | 1 357 | -18,20% | 0,58% | 0,48% |
Chery | 498 | 876 | -43,15% | 0,26% | 0,31% |
Chevrolet | 27 202 | 49 779 | -45,35% | 14,12% | 17,62% |
Fiat | 31 900 | 59 223 | -46,14% | 16,56% | 20,96% |
Dodge | 101 | 336 | -69,94% | 0,05% | 0,12% |
Jeep | 5 848 | 370 | 1480,54% | 3,04% | 0,13% |
FCA | 37 849 | 59 929 | -36,84% | 19,65% | 21,21% |
Ford | 19 513 | 25 096 | -22,25% | 10,13% | 8,88% |
Honda | 13 808 | 12 089 | 14,22% | 7,17% | 4,28% |
Hyundai | 15 860 | 20 251 | -21,68% | 8,23% | 7,17% |
Kia | 1 085 | 2 005 | -45,89% | 0,56% | 0,71% |
Hyundai-Kia | 16 945 | 22 256 | -23,86% | 8,80% | 7,88% |
Iveco | 186 | 304 | -38,82% | 0,10% | 0,11% |
JAC | 320 | 661 | -51,59% | 0,17% | 0,23% |
Land Rover | 847 | 830 | 2,05% | 0,44% | 0,29% |
Lifan | 397 | 453 | -12,36% | 0,21% | 0,16% |
Mercedes-Benz | 2 014 | 1 264 | 59,34% | 1,05% | 0,45% |
Mitsubishi | 3 227 | 5 844 | -44,78% | 1,68% | 2,07% |
Peugeot | 2 248 | 3 208 | -29,93% | 1,17% | 1,14% |
Citroën | 2 333 | 3 971 | -41,25% | 1,21% | 1,41% |
PSA | 4 581 | 7 179 | -36,19% | 2,38% | 2,54% |
Nissan | 5 621 | 6 659 | -15,59% | 2,92% | 2,36% |
Renault | 14 138 | 20 892 | -32,33% | 7,34% | 7,39% |
Renault-Nissan | 19 759 | 27 551 | -28,28% | 10,26% | 9,75% |
Suzuki | 434 | 401 | 8,23% | 0,23% | 0,14% |
Toyota | 14 411 | 17 470 | -17,51% | 7,48% | 6,18% |
Audi | 1 433 | 1 068 | 34,18% | 0,74% | 0,38% |
Volkswagen | 26 814 | 46 595 | -42,45% | 13,92% | 16,49% |
VW Group | 28 247 | 47 663 | -40,74% | 14,67% | 16,87% |
Autres | 8 042 | 3 011 | 167,09% | 4,18% | 1,07% |
TOTAL | 192 610 | 282 519 | -31,82% |
Cumul annuel :
2015 | YTD 2015 | YTD 2014 | % | PDM 2015 | PDM 2014 |
BMW | 10 975 | 10 717 | 2,41% | 0,58% | 0,45% |
Chery | 4 311 | 6 712 | -35,77% | 0,23% | 0,28% |
Chevrolet | 289 045 | 417 973 | -30,85% | 15,36% | 17,39% |
Fiat | 342 738 | 516 401 | -33,63% | 18,21% | 21,48% |
Dodge | 1 740 | 2 576 | -32,45% | 0,09% | 0,11% |
Jeep | 22 705 | 1 942 | 1069,16% | 1,21% | 0,08% |
FCA | 367 183 | 520 919 | -29,51% | 19,51% | 21,67% |
Ford | 201 124 | 216 168 | -6,96% | 10,69% | 8,99% |
Honda | 112 570 | 95 881 | 17,41% | 5,98% | 3,99% |
Hyundai | 151 663 | 169 164 | -10,35% | 8,06% | 7,04% |
Kia | 12 519 | 17 562 | -28,72% | 0,67% | 0,73% |
Hyundai-Kia | 164 182 | 186 726 | -12,07% | 8,72% | 7,77% |
Iveco | 1 994 | 2 810 | -29,04% | 0,11% | 0,12% |
JAC | 4 070 | 6 804 | -40,18% | 0,22% | 0,28% |
Land Rover | 6 364 | 7 056 | -9,81% | 0,34% | 0,29% |
Lifan | 3 355 | 3 237 | 3,65% | 0,18% | 0,13% |
Mercedes-Benz | 14 726 | 10 202 | 44,34% | 0,78% | 0,42% |
Mitsubishi | 32 497 | 43 494 | -25,28% | 1,73% | 1,81% |
Peugeot | 20 053 | 31 563 | -36,47% | 1,07% | 1,31% |
Citroën | 23 736 | 41 957 | -43,43% | 1,26% | 1,75% |
PSA | 43 789 | 73 520 | -40,44% | 2,33% | 3,06% |
Nissan | 46 470 | 49 559 | -6,23% | 2,47% | 2,06% |
Renault | 134 790 | 168 159 | -19,84% | 7,16% | 6,99% |
Renault-Nissan | 181 260 | 217 718 | -16,75% | 9,63% | 9,06% |
Suzuki | 4 055 | 4 252 | -4,63% | 0,22% | 0,18% |
Toyota | 132 565 | 136 001 | -2,53% | 7,04% | 5,66% |
Audi | 12 339 | 8 906 | 38,55% | 0,66% | 0,37% |
Volkswagen | 283 322 | 422 261 | -32,90% | 15,06% | 17,56% |
VW Group | 295 661 | 431 167 | -31,43% | 15,71% | 17,93% |
Autres | 30 789 | 21 372 | 44,06% | 1,64% | 0,89% |
TOTAL | 1 881 784 | 2 404 175 | -21,73% |
Source : FENABRAVE
Lire aussi :
Les mois se suivent et se ressemblent sur le marché brésilien, qui accuse encore une forte perte en septembre : -32,8%. Les trois premiers sont les plus touchés. Honda et Jeep surfent sur la vague du succès.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.