Bilan juillet 2015 : Brésil
La situation ne s'arrange guère sur le front du marché automobile brésilien, avec un retrait de plus de 21% en juillet. Cette chute profite néanmoins encore à Ford, Honda et aux marques haut de gamme.
La situation ne s'arrange guère sur le front du marché automobile brésilien, avec un retrait de plus de 21% en juillet. Cette chute profite néanmoins encore à Ford, Honda et aux marques haut de gamme.
Dans ce marché en fort recul, un constructeur fait une entrée tonitruante depuis quelques semaines : Jeep. Le Renegade désormais produit sur place arrive en 17ème position du marché (4 028 immatriculations), et la marque entre maintenant dans le Top10 du marché.
Les marques de haut de gamme se portent également plutôt bien, avec de belles progressions pour BMW, Audi et Mercedes. Chez les généralistes, Ford profite de la faiblesse momentanée de Chevrolet et du succès de la Ka pour se rapprocher de son rival américain. Chevrolet reste néanmoins devant Volkswagen au cumul, même si l'allemand revient à la seconde place en juillet.
Honda continue aussi à progresser, avec un HR-V qui fait encore mieux que le Renegade, puisqu'avec 4 429 exemplaires il vient en 15ème place, et reste le SUV le plus vendu au Brésil.
Top10 mensuel par modèles :
1. Fiat Palio (11 312)
2. Chevrolet Onix (10 726)
3. Hyundai HB20 (9 462)
4. Ford Ka (9 281)
5. Fiat Strada (8 958)
6. Volkswagen Fox / Crossfox (7 329)
7. Volkswagen Gol (7 234)
8. Renault Sandero (6 861)
9. Fiat Uno (6 162)
10. Toyota Corolla (6 148)
Top10 mensuel par marques :
1. Fiat (38 105)
2. Volkswagen (31 166)
3. Chevrolet (30 831)
4. Ford (26 239)
5. Hyundai (18 638)
6. Toyota (16 542)
7. Renault (15 895)
8. Honda (12 331)
9. Nissan (5 490)
10. Jeep (4 242)
2015 | Juil. 2015 | Juil. 2014 | % Juil. | PDM Juil. 2015 | PDM Juil. 2014 |
BMW | 1 411 | 1 037 | 36,07% | 0,64% | 0,37% |
Chery | 443 | 695 | -36,26% | 0,20% | 0,25% |
Chevrolet | 30 831 | 50 197 | -38,58% | 14,05% | 17,94% |
Fiat | 38 105 | 58 775 | -35,17% | 17,37% | 21,01% |
Dodge | 137 | 313 | -56,23% | 0,06% | 0,11% |
Jeep | 4 242 | 293 | 1347,78% | 1,93% | 0,10% |
FCA | 42 484 | 59 381 | -28,46% | 19,36% | 21,22% |
Ford | 26 239 | 25 437 | 3,15% | 11,96% | 9,09% |
Honda | 12 331 | 10 973 | 12,38% | 5,62% | 3,92% |
Hyundai | 18 638 | 21 474 | -13,21% | 8,49% | 7,68% |
Kia | 1 558 | 1 939 | -19,65% | 0,71% | 0,69% |
Hyundai-Kia | 20 196 | 23 413 | -13,74% | 9,20% | 8,37% |
Iveco | 207 | 293 | -29,35% | 0,09% | 0,10% |
JAC | 491 | 656 | -25,15% | 0,22% | 0,23% |
Land Rover | 750 | 901 | -16,76% | 0,34% | 0,32% |
Lifan | 379 | 392 | -3,32% | 0,17% | 0,14% |
Mercedes-Benz | 1 979 | 1 049 | 88,66% | 0,90% | 0,37% |
Mitsubishi | 3 956 | 4 851 | -18,45% | 1,80% | 1,73% |
Peugeot | 2 572 | 3 006 | -14,44% | 1,17% | 1,07% |
Citroën | 2 876 | 4 242 | -32,20% | 1,31% | 1,52% |
PSA | 5 448 | 7 248 | -24,83% | 2,48% | 2,59% |
Nissan | 5 490 | 5 855 | -6,23% | 2,50% | 2,09% |
Renault | 15 895 | 17 977 | -11,58% | 7,24% | 6,43% |
Renault-Nissan | 21 385 | 23 832 | -10,27% | 9,75% | 8,52% |
Suzuki | 483 | 472 | 2,33% | 0,22% | 0,17% |
Toyota | 16 542 | 17 698 | -6,53% | 7,54% | 6,33% |
Audi | 1 267 | 824 | 53,76% | 0,58% | 0,29% |
Volkswagen | 31 166 | 48 823 | -36,17% | 14,20% | 17,45% |
VW Group | 32 433 | 49 647 | -34,67% | 14,78% | 17,74% |
Autres | 1 422 | 1 617 | -12,06% | 0,65% | 0,58% |
TOTAL | 219 410 | 279 789 | -21,58% |
Cumul annuel :
2015 | YTD 2015 | YTD 2014 | % | PDM 2015 | PDM 2014 |
BMW | 8 678 | 8 182 | 6,06% | 0,58% | 0,44% |
Chery | 3 391 | 5 060 | -32,98% | 0,23% | 0,27% |
Chevrolet | 234 940 | 329 404 | -28,68% | 15,77% | 17,69% |
Fiat | 274 793 | 400 993 | -31,47% | 18,45% | 21,53% |
Dodge | 1 513 | 1 935 | -21,81% | 0,10% | 0,10% |
Jeep | 12 071 | 1 281 | 842,31% | 0,81% | 0,07% |
FCA | 288 377 | 404 209 | -28,66% | 19,36% | 21,70% |
Ford | 160 860 | 168 486 | -4,53% | 10,80% | 9,05% |
Honda | 85 541 | 72 555 | 17,90% | 5,74% | 3,90% |
Hyundai | 119 143 | 130 599 | -8,77% | 8,00% | 7,01% |
Kia | 10 223 | 13 627 | -24,98% | 0,69% | 0,73% |
Hyundai-Kia | 129 366 | 144 226 | -10,30% | 8,69% | 7,74% |
Iveco | 1 574 | 2 175 | -27,63% | 0,11% | 0,12% |
JAC | 3 391 | 5 458 | -37,87% | 0,23% | 0,29% |
Land Rover | 4 783 | 5 427 | -11,87% | 0,32% | 0,29% |
Lifan | 2 579 | 2 435 | 5,91% | 0,17% | 0,13% |
Mercedes-Benz | 11 106 | 7 812 | 42,17% | 0,75% | 0,42% |
Mitsubishi | 25 996 | 32 994 | -21,21% | 1,75% | 1,77% |
Peugeot | 15 420 | 25 611 | -39,79% | 1,04% | 1,38% |
Citroën | 18 864 | 34 042 | -44,59% | 1,27% | 1,83% |
PSA | 34 284 | 59 653 | -42,53% | 2,30% | 3,20% |
Nissan | 35 747 | 36 932 | -3,21% | 2,40% | 1,98% |
Renault | 105 473 | 128 128 | -17,68% | 7,08% | 6,88% |
Renault-Nissan | 141 220 | 165 060 | -14,44% | 9,48% | 8,86% |
Suzuki | 3 224 | 3 363 | -4,13% | 0,22% | 0,18% |
Toyota | 103 271 | 101 841 | 1,40% | 6,93% | 5,47% |
Audi | 9 063 | 6 949 | 30,42% | 0,61% | 0,37% |
Volkswagen | 228 157 | 327 535 | -30,34% | 15,32% | 17,59% |
VW Group | 237 220 | 334 484 | -29,08% | 15,93% | 17,96% |
Autres | 15 783 | 15 354 | 2,79% | 1,06% | 0,82% |
TOTAL | 1 489 321 | 1 862 504 | -20,04% |
Source : FENABRAVE
Lire aussi :
La situation ne s'arrange guère sur le front du marché automobile brésilien, avec un retrait de plus de 21% en juillet. Cette chute profite néanmoins encore à Ford, Honda et aux marques haut de gamme.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.