Bilan juin 2015 : Brésil
Sur un marché brésilien qui reste fortement orienté à la baisse, quelques constructeurs tirent leur épingle du jeux, en particulier Jeep et Honda.
Sur un marché brésilien qui reste fortement orienté à la baisse, quelques constructeurs tirent leur épingle du jeux, en particulier Jeep et Honda.
Si Fiat affiche un recul plus lourd que celui du marché, qui risque de s'avérer handicapant pour le groupe, Jeep réalise un beau démarrage du Renegade, 22ème du marché avec 3 059 ventes ce mois-ci, et Jeep qui pointe à la onzième place du marché aux trousses de Mitsubishi.
L'autre constructeur en forme et Honda, qui profite lui aussi du lancement d'un crossover compact. Le HR-V, désormais assemblé au Brésil pointe à la 12ème place, avec 5 229 ventes en juin.
Top10 mensuel par modèles :
1. Fiat Palio (10 582)
2. Hyundai HB20 (9 165)
3. Chevrolet Onix (8 871)
4. Fiat Strada (8 678)
5. Volkswagen Gol (7 292)
6. Volkswagen Fox / Crossfox (7 004)
7. Ford Ka (6 977)
8. Renault Sandero (6 463)
9. Toyota Corolla (5 810)
10. Fiat Uno (5 714)
Top10 mensuel par marques :
1. Fiat (36 677)
2. Volkswagen (30 126)
3. Chevrolet (27 468)
4. Ford (20 352)
5. Hyundai (18 088)
6. Renault (15 494)
7. Toyota (15 159)
8. Honda (13 646)
9. Nissan (5 473)
10. Mitsubishi (3 593)
2015 | Juin. 2015 | Juin. 2014 | % Juin. | PDM Juin. 2015 | PDM Juin. 2014 |
BMW | 1 357 | 1 093 | 24,15% | 0,66% | 0,4% |
Chery | 368 | 465 | -20,86% | 0,18% | 0,2% |
Chevrolet | 27 468 | 43 353 | -36,64% | 13,42% | 17,3% |
Fiat | 36 677 | 51 215 | -28,39% | 17,92% | 20,4% |
Dodge | 165 | 208 | -20,67% | 0,08% | 0,1% |
Jeep | 3 268 | 270 | 1110,37% | 1,60% | 0,1% |
FCA | 40 110 | 51 693 | -22,41% | 19,60% | 20,6% |
Ford | 20 352 | 21 928 | -7,19% | 9,95% | 8,7% |
Honda | 13 646 | 10 402 | 31,19% | 6,67% | 4,1% |
Hyundai | 18 088 | 19 189 | -5,74% | 8,84% | 7,7% |
Kia | 1 446 | 1 710 | -15,44% | 0,71% | 0,7% |
Hyundai-Kia | 19 534 | 20 899 | -6,53% | 9,55% | 8,3% |
Iveco | 218 | 270 | -19,26% | 0,11% | 0,1% |
JAC | 537 | 567 | -5,29% | 0,26% | 0,2% |
Land Rover | 693 | 924 | -25,00% | 0,34% | 0,4% |
Lifan | 365 | 349 | 4,58% | 0,18% | 0,1% |
Mercedes-Benz | 1 970 | 1 053 | 87,08% | 0,96% | 0,4% |
Mitsubishi | 3 593 | 4 432 | -18,93% | 1,76% | 1,8% |
Peugeot | 2 191 | 2 944 | -25,58% | 1,07% | 1,2% |
Citroën | 2 706 | 4 342 | -37,68% | 1,32% | 1,7% |
PSA | 4 897 | 7 286 | -32,79% | 2,39% | 2,9% |
Nissan | 5 473 | 5 609 | -2,42% | 2,67% | 2,2% |
Renault | 15 494 | 17 644 | -12,19% | 7,57% | 7,0% |
Renault-Nissan | 20 967 | 23 253 | -9,83% | 10,25% | 9,3% |
Suzuki | 441 | 422 | 4,50% | 0,22% | 0,2% |
Toyota | 15 159 | 14 433 | 5,03% | 7,41% | 5,8% |
Audi | 1 421 | 1 102 | 28,95% | 0,69% | 0,4% |
Volkswagen | 30 126 | 45 778 | -34,19% | 14,72% | 18,3% |
VW Group | 31 547 | 46 880 | -32,71% | 15,42% | 18,7% |
Autres | 2 207 | 1 724 | 28,02% | 1,08% | 0,7% |
TOTAL | 204 623 | 250 655 | -18,36% |
Cumul annuel :
2015 | YTD 2015 | YTD 2014 | % | PDM 2015 | PDM 2014 |
BMW | 7 267 | 7 145 | 1,71% | 0,57% | 0,45% |
Chery | 2 948 | 4 365 | -32,46% | 0,23% | 0,28% |
Chevrolet | 204 109 | 279 207 | -26,90% | 16,07% | 17,64% |
Fiat | 236 688 | 342 218 | -30,84% | 18,64% | 21,62% |
Dodge | 1 376 | 1 622 | -15,17% | 0,11% | 0,10% |
Jeep | 7 829 | 988 | 692,41% | 0,62% | 0,06% |
FCA | 245 893 | 344 828 | -28,69% | 19,36% | 21,79% |
Ford | 134 621 | 143 049 | -5,89% | 10,60% | 9,04% |
Honda | 73 210 | 61 582 | 18,88% | 5,76% | 3,89% |
Hyundai | 100 505 | 109 125 | -7,90% | 7,91% | 6,89% |
Kia | 8 665 | 11 688 | -25,86% | 0,68% | 0,74% |
Hyundai-Kia | 109 170 | 120 813 | -9,64% | 8,60% | 7,63% |
Iveco | 1 367 | 1 882 | -27,36% | 0,11% | 0,12% |
JAC | 2 900 | 4 802 | -39,61% | 0,23% | 0,30% |
Land Rover | 4 033 | 4 526 | -10,89% | 0,32% | 0,29% |
Lifan | 2 200 | 2 043 | 7,68% | 0,17% | 0,13% |
Mercedes-Benz | 9 127 | 6 763 | 34,95% | 0,72% | 0,43% |
Mitsubishi | 22 040 | 28 143 | -21,69% | 1,74% | 1,78% |
Peugeot | 12 848 | 22 605 | -43,16% | 1,01% | 1,43% |
Citroën | 15 988 | 29 800 | -46,35% | 1,26% | 1,88% |
PSA | 28 836 | 52 405 | -44,97% | 2,27% | 3,31% |
Nissan | 30 257 | 31 077 | -2,64% | 2,38% | 1,96% |
Renault | 89 578 | 110 151 | -18,68% | 7,05% | 6,96% |
Renault-Nissan | 119 835 | 141 228 | -15,15% | 9,44% | 8,92% |
Suzuki | 2 741 | 2 891 | -5,19% | 0,22% | 0,18% |
Toyota | 86 729 | 84 143 | 3,07% | 6,83% | 5,32% |
Audi | 7 796 | 6 125 | 27,28% | 0,61% | 0,39% |
Volkswagen | 196 991 | 278 712 | -29,32% | 15,51% | 17,61% |
VW Group | 204 787 | 284 837 | -28,10% | 16,13% | 18,00% |
Autres | 14 361 | 13 737 | 4,54% | 1,13% | 0,87% |
TOTAL | 1 269 911 | 1 582 715 | -19,76% |
Source : FENABRAVE
Lire aussi :
Sur un marché brésilien qui reste fortement orienté à la baisse, quelques constructeurs tirent leur épingle du jeux, en particulier Jeep et Honda.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.