Bilan mai 2015 : Brésil
Recul continue du marché brésilien (-26,2%), mais avec du mouvement dans les lignes et l'arrivée en fanfare de Jeep.
Recul continue du marché brésilien (-26,2%), mais avec du mouvement dans les lignes et l'arrivée en fanfare de Jeep.
Cinquième mois de baisse au Brésil pour le marché automobile. Une baisse qui voit les trois grands habituels céder du terrain aux prétendants, puisque derrière, Ford, Hyundai et Toyota gagnent du terrain, malgré parfois des ventes en léger recul.
Quelques faits notables dans les ventes du mois, la Ford Ka qui arrive sur le podium, tandis que le Honda HR-V reste le plus vendu des SUV en douzième position.
Quant au Jeep Renegade, il démarre fort. Avec ses 2 492 ventes il talonne Duster et Ecosport, et permet à Jeep de frapper à la porte du Top10 en onzième place...
Top10 mensuel par modèles :
1. Fiat Palio (10 469)
2. Hyundai HB20 (8 848)
3. Ford Ka (8 348)
4. Chevrolet Onix (8 212)
5. Volkswagen Gol (7 988)
6. Fiat Strada (7 354)
7. Fiat Uno (6 855)
8. Volkswagen Fox / Crossfox (6 710)
9. Chevrolet Prisma (6 621)
10. Toyota Corolla (5 769)
Top10 mensuel par marques :
1. Fiat (36 116)
2. Chevrolet (30 631)
3. Volkswagen (30 279)
4. Ford (23 349)
5. Hyundai (16 944)
6. Toyota (14 782)
7. Renault (14 393)
8. Honda (13 033)
9. Nissan (4 895)
10. Mitsubishi (3 440)
2015 | Mai. 2015 | Mai. 2014 | % Mai. | PDM Mai. 2015 | PDM Mai. 2014 |
BMW | 1 232 | 1 202 | 2,50% | 0,60% | 0,4% |
Chery | 375 | 679 | -44,77% | 0,18% | 0,2% |
Chevrolet | 30 631 | 48 907 | -37,37% | 14,94% | 17,60% |
Fiat | 36 116 | 55 949 | -35,45% | 17,62% | 20,13% |
Dodge | 208 | 271 | -23,20% | 0,00% | 0,10% |
Jeep | 2 793 | 146 | 1813,01% | 1,36% | 0,05% |
FCA | 38 909 | 56 366 | -30,97% | 18,98% | 20,28% |
Ford | 23 349 | 24 377 | -4,22% | 11,39% | 8,77% |
Hafei | 84 | -100,00% | 0,00% | 0,03% | |
Honda | 13 033 | 10 725 | 21,52% | 6,36% | 3,86% |
Hyundai | 16 944 | 19 618 | -13,63% | 8,27% | 7,06% |
Kia | 1 299 | 1 961 | -33,76% | 0,63% | 0,71% |
Hyundai-Kia | 18 243 | 21 579 | -15,46% | 8,90% | 7,76% |
Iveco | 217 | 330 | -34,24% | 0,11% | 0,12% |
JAC | 323 | 795 | -59,37% | 0,16% | 0,29% |
Land Rover | 662 | 705 | -6,10% | 0,32% | 0,25% |
Lifan | 317 | 332 | -4,52% | 0,15% | 0,12% |
Mercedes-Benz | 1 798 | 1 286 | 39,81% | 0,88% | 0,46% |
Mitsubishi | 3 440 | 5 091 | -32,43% | 1,68% | 1,83% |
Peugeot | 2 131 | 3 641 | -41,47% | 1,04% | 1,31% |
Citroën | 2 470 | 4 881 | -49,40% | 1,21% | 1,76% |
PSA | 4 601 | 8 522 | -46,01% | 2,24% | 3,07% |
Nissan | 4 895 | 5 351 | -8,52% | 2,39% | 1,93% |
Renault | 14 393 | 21 647 | -33,51% | 7,02% | 7,79% |
Renault-Nissan | 19 288 | 26 998 | -28,56% | 9,41% | 9,71% |
Suzuki | 501 | 527 | -4,93% | 0,24% | 0,19% |
Toyota | 14 782 | 16 629 | -11,11% | 7,21% | 5,98% |
Audi | 1 358 | 1 307 | 3,90% | 0,66% | 0,47% |
Volkswagen | 30 279 | 50 135 | -39,61% | 14,77% | 18,04% |
VW Group | 31 637 | 51 442 | -38,50% | 15,43% | 18,51% |
Autres | 5 251 | 2 624 | -14,30% | 1,10% | 0,94% |
TOTAL | 204 978 | 277 924 | -26,25% |
Cumul annuel :
2015 | YTD 2015 | YTD 2014 | % | PDM 2015 | PDM 2014 |
BMW | 5 910 | 6 052 | -2,35% | 0,55% | 0,45% |
Chery | 2 580 | 3 900 | -33,85% | 0,24% | 0,29% |
Chevrolet | 176 641 | 235 854 | -25,11% | 16,58% | 17,71% |
Fiat | 200 011 | 291 003 | -31,27% | 18,78% | 21,85% |
Dodge | 1 003 | 1 414 | -29,07% | 0,09% | 0,11% |
Jeep | 4 561 | 718 | 535,24% | 0,43% | 0,05% |
FCA | 205 575 | 293 135 | -29,87% | 19,30% | 22,01% |
Ford | 114 269 | 121 121 | -5,66% | 10,73% | 9,09% |
Hafei | 0 | 340 | -100,00% | 0,00% | 0,03% |
Honda | 59 564 | 51 180 | 16,38% | 5,59% | 3,84% |
Hyundai | 82 417 | 89 936 | -8,36% | 7,74% | 6,75% |
Kia | 7 219 | 9 978 | -27,65% | 0,68% | 0,75% |
Hyundai-Kia | 89 636 | 99 914 | -10,29% | 8,41% | 7,50% |
Iveco | 1 149 | 1 612 | -28,72% | 0,11% | 0,12% |
JAC | 2 363 | 4 235 | -44,20% | 0,22% | 0,32% |
Land Rover | 3 340 | 3 602 | -7,27% | 0,31% | 0,27% |
Lifan | 1 835 | 1 694 | 8,32% | 0,17% | 0,13% |
Mercedes-Benz | 7 157 | 5 710 | 25,34% | 0,67% | 0,43% |
Mitsubishi | 18 447 | 23 711 | -22,20% | 1,73% | 1,78% |
Peugeot | 10 657 | 19 661 | -45,80% | 1,00% | 1,48% |
Citroën | 13 282 | 25 458 | -47,83% | 1,25% | 1,91% |
PSA | 23 939 | 45 119 | -46,94% | 2,25% | 3,39% |
Nissan | 24 784 | 25 468 | -2,69% | 2,33% | 1,91% |
Renault | 74 084 | 92 507 | -19,92% | 6,95% | 6,94% |
Renault-Nissan | 98 868 | 117 975 | -16,20% | 9,28% | 8,86% |
Suzuki | 2 300 | 2 469 | -6,84% | 0,22% | 0,19% |
Toyota | 71 570 | 69 710 | 2,67% | 6,72% | 5,23% |
Audi | 6 375 | 5 023 | 26,92% | 0,60% | 0,38% |
Volkswagen | 166 865 | 232 934 | -28,36% | 15,66% | 17,49% |
VW Group | 173 240 | 237 957 | -27,20% | 16,26% | 17,86% |
Autres | 12 154 | 12 013 | 1,17% | 1,14% | 0,90% |
TOTAL | 1 065 288 | 1 332 060 | -20,03% |
Source : FENABRAVE
Lire aussi :
Recul continue du marché brésilien (-26,2%), mais avec du mouvement dans les lignes et l'arrivée en fanfare de Jeep.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.