Bilan janvier 2015: Brésil
Dure entrée dans l'année 2015 au Brésil, avec un recul de près de 19% pour les ventes de véhicules particuliers et utilitaires légers. Bien peu de constructeurs sont épargnés.
Dure entrée dans l'année 2015 au Brésil, avec un recul de près de 19% pour les ventes de véhicules particuliers et utilitaires légers. Bien peu de constructeurs sont épargnés.
Seules 3 marques affichent une hausse de leurs ventes : Dodge, mais surtout Jeep et Audi. Mais quelques constructeurs font augmenter leur part de marché de façon notable : Chevrolet à la seconde place, Honda, Toyota.
Volkswagen continue dans la droite ligne de l'année 2014, à la troisième place, tandis que la Gol, première du marché durant des années sombre à la 8ème place. Elle se fait doubler chez Volkswagen par la Fox.
Top10 mensuel par modèles :
1. Fiat Palio (14.432)
2. Chevrolet Onix (13.462)
3. Fiat Strada (11.202)
4. Volkswagen Fox / Crossfox (9.123)
5. Hyundai HB20 (8.962)
6. Fiat Uno (8.588)
7. Ford Ka (8.229)
8. Volkswagen Gol (7.866)
9. Chevrolet Prisma (7.772)
10. Fiat Siena (7.194)
Top10 mensuel par marques :
1. Fiat (49.675)
2. Chevrolet (46.879)
3. Volkswagen (39.462)
4. Ford (24.924)
5. Hyundai (17.566)
6. Renault (15.391)
7. Toyota (12.524)
8. Honda (10.042)
9. Nissan (6.000)
10. Mitsubishi (4.496)
2015 | Jan. 2015 | Jan. 2014 | % Jan. | PDM Jan. 2015 | PDM Jan. 2014 |
BMW | 1 295 | 1 323 | -2,12% | 0,53% | 0,44% |
Chery | 827 | 955 | -13,40% | 0,34% | 0,32% |
Chevrolet | 46 879 | 53 888 | -13,01% | 19,22% | 17,98% |
Fiat | 49 675 | 63 051 | -21,21% | 20,37% | 21,03% |
Dodge | 278 | 274 | 1,46% | 0,11% | 0,09% |
Jeep | 332 | 51 | 550,98% | 0,14% | 0,02% |
FCA | 50 285 | 63 376 | -20,66% | 20,62% | 21,14% |
Ford | 24 924 | 29 377 | -15,16% | 10,22% | 9,80% |
Honda | 10 042 | 10 857 | -7,51% | 4,12% | 3,62% |
Hyundai | 17 566 | 18 222 | -3,60% | 7,20% | 6,08% |
Kia | 1 743 | 2 360 | -26,14% | 0,71% | 0,79% |
Hyundai-Kia | 19 309 | 20 582 | -6,19% | 7,92% | 6,87% |
Iveco | 211 | 321 | -34,27% | 0,09% | 0,11% |
JAC | 699 | 1 083 | -35,46% | 0,29% | 0,36% |
Land Rover | 641 | 815 | -21,35% | 0,26% | 0,27% |
Mercedes-Benz | 1 185 | 1 397 | -15,18% | 0,49% | 0,47% |
Mitsubishi | 4 496 | 5 131 | -12,38% | 1,84% | 1,71% |
Peugeot | 2 801 | 4 998 | -43,96% | 1,15% | 1,67% |
Citroën | 3 526 | 6 231 | -43,41% | 1,45% | 2,08% |
PSA | 6 327 | 11 229 | -43,65% | 2,59% | 3,75% |
Nissan | 6 000 | 6 300 | -4,76% | 2,46% | 2,10% |
Renault | 15 391 | 21 710 | -29,11% | 6,31% | 7,24% |
Renault-Nissan | 21 391 | 28 010 | -23,63% | 8,77% | 9,34% |
Toyota | 12 524 | 12 856 | -2,58% | 5,13% | 4,29% |
Audi | 1 087 | 901 | 20,64% | 0,45% | 0,30% |
Volkswagen | 39 462 | 55 232 | -28,55% | 16,18% | 18,42% |
VW Group | 40 549 | 56 133 | -27,76% | 16,62% | 18,73% |
Autres | 2 930 | 2 760 | 6,16% | 1,20% | 0,92% |
TOTAL | 243 904 | 299 768 | -18,64% |
Source : FENABRAVE
Lire aussi :
Dure entrée dans l'année 2015 au Brésil, avec un recul de près de 19% pour les ventes de véhicules particuliers et utilitaires légers. Bien peu de constructeurs sont épargnés.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.