WEC 2014 : Toyota récidive à Spa
Toyota a confirmé ses prétentions sur le championnat du monde d'endurance 2014 avec une seconde victoire consécutive après Silverstone de la TS040 #8.
Toyota a confirmé ses prétentions sur le championnat du monde d'endurance 2014 avec une seconde victoire consécutive après Silverstone de la TS040 #8.
Qualifications
Le meeting des six heures de Spa-Francorchamps étant concentré sur deux jours au lieu du format habituel de trois jours, et la séance de qualification a eu lieu vendredi. Les conditions météo étaient les plus compliquées possibles avec une piste humide s'asséchant durant la session, obligeant les équipes à des stratégies complexes pour envoyer et renvoyer les pilotes en piste au bon moment. A ce petit jeu, c'est Porsche qui a gagné avec la pole pour la #14 de Romain Dumas, Marc Leib et Neel Jani, devant la Toyota #8 de Davidson-Lapierre-Buemi et l'Audi #2 de Fässler-Tréluyer-Lotterer.
En LMP2, KCMG confirmait sa bonne forme de Silverstone en plaçant l'Oreca-Nissan #47 de Howson-Bradley-Imperatori devant l'Oreca #27 du SMP Racing. AF Corse obtenait la pole en GTE Pro avec la #51 devant l'Aston Martin #97 et la Porsche #92, et en GTE Am c'était toujours AF Corse avec la Ferrari #61.
Course
Grand beau temps sur les Ardennes belges au moment du départ, avec un envol parfait pour la Porsche #14 qui menait le début de la course avant de se faire reprendre au bout d'une heure par la Toyota #8 qui prenait la tête pour une chevauchée au long cours au commandement. Derrière, la première moitié de l'épreuve était marquée par les difficultés des Audi à tenir le rythme, avant que la #1 ne retrouve quelques couleurs et ne recolle à la Toyota #7 pour la troisième position, bientôt la seconde lorsque la Porsche #14 de Romain Dumas était victime de soucis électriques qui le faisaient ralentir un moment.
La #1 et la #7 ne se quittaient pas, restant dans le même tour que la voiture de tête, et c'est finalement l'Audi #1 de Di Grassi-Duval-Kristensen qui terminait seconde devant la Toyota #7 de Wurz-Sarrazin-Nakajima. La Porsche #14 termine quatrième devant les Audi #2 et #3 et la Rebellion R-One #12. La Porsche #20 a subi des ennuis divers la plongeant dans les profondeurs du classement.
En LMP2, la Morgan G-Drive #26 de Rusinov-Pla-Canal s'est rapidement portée en tête qu'elle a conservée jusqu'à l'arrivée, alors que Jota Sport avec la Zytek #38 s'est installée en seconde position assez tôt elle aussi. L'Oreca KCMG #47 a eu plus de travail à faire pour arriver au bout des Oreca SMP Racing mais termine finalement sur le podium de la catégorie.
En LM GTE Pro, pas de domination des Porsche comme à Silverstone. Les voitures allemandes ont subi la loi de la Ferrari AF Corse de pointe et, dans la première partie de l'épreuve, de l'Aston Martin #97. Porsche place cependant la #91 en seconde position derrière la Ferrari #51 et devant la #71, alors que l'Aston Martin #97 est quatrième.
En LM GTE Am, victoire pour la Ferrari #61 devant l'Aston Martin #95.
Les deux équipages Toyota pointent en tête au championnat du monde devant l'Audi #1. Les Toyota ont semblé maîtriser la situation encore une fois, alors qu'Audi n'a pas sa sérénité habituelle, et la #3, en configuration Le Mans, n'a pas montré son potentiel (ou a caché son jeu). Quant aux Porsche, elles sont toujours victimes de problèmes de jeunesse... Toyota arrive en position de force pour le gros morceau de l'année, les 24 heures du Mans. Le prochain rendez-vous est la journée de tests sur le circuit de la Sarthe au début juin, pour savoir qui a la meilleure configuration pour les 24 heures.
Crédit images : Toyota Racing, Audi Sport, FIA WEC
Résultats
Pos | N° | Cat | Driver | Car | T | Laps | Total Time | Gap |
1 | 8 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Nicolas LAPIERRE, Sébastien BUEMI | Toyota TS 040 - Hybrid | M | 171 | 6:01'31.675 | |
2 | 1 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Tom KRISTENSEN | Audi R18 e-tron quattro | M | 171 | 6:02'45.601 | 1'13.926 |
3 | 7 | LMP1 | Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS 040 - Hybrid | M | 171 | 6:02'52.536 | 1'20.861 |
4 | 14 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | M | 170 | 6:02'06.145 | 1 Laps |
5 | 2 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoit TRÉLUYER | Audi R18 e-tron quattro | M | 170 | 6:02'58.145 | 1 Laps |
6 | 3 | LMP1 | Filipe ALBUQUERQUE, Marco BONANOMI, | Audi R18 e-tron quattro | M | 169 | 6:01'41.952 | 2 Laps |
7 | 12 | LMP1 | Nicolas PROST, Nick HEIDFELD, Mathias BECHE | Rebellion R-One - Toyota | M | 161 | 6:03'43.512 | 10 Laps |
8 | 26 | LMP2 | Roman RUSINOV, Olivier PLA, Julien CANAL | Morgan - Nissan | D | 160 | 6:02'16.828 | 11 Laps |
9 | 38 | LMP2 | Simon DOLAN, Harry TINCKNELL, Marc GENÉ | Zytek Z11SN - Nissan | D | 160 | 6:03'28.024 | 11 Laps |
10 | 47 | LMP2 | Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Alexandre IMPERATORI | Oreca 03 - Nissan | D | 159 | 6:03'13.494 | 12 Laps |
11 | 37 | LMP2 | Kirill LADYGIN, Viktor SHAITAR, Anton LADYGIN | Oreca 03 - Nissan | M | 158 | 6:01'32.946 | 13 Laps |
12 | 27 | LMP2 | Sergey ZLOBIN, Nicolas MINASSIAN, Maurizio MEDIANI | Oreca 03 - Nissan | M | 158 | 6:02'42.799 | 13 Laps |
13 | 51 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, | Ferrari F458 Italia | M | 152 | 6:03'44.950 | 19 Laps |
14 | 91 | LMGTE Pro | Patrick PILET, Jörg BERGMEISTER, | Porsche 911 RSR | M | 151 | 6:01'48.577 | 20 Laps |
15 | 71 | LMGTE Pro | Davide RIGON, James CALADO, | Ferrari F458 Italia | M | 151 | 6:02'00.192 | 20 Laps |
16 | 97 | LMGTE Pro | Darren TURNER, Stefan MÜCKE, Bruno SENNA | Aston Martin Vantage V8 | M | 151 | 6:02'10.181 | 20 Laps |
17 | 99 | LMGTE Pro | Alex MACDOWALL, Darryl O'YOUNG, Fernando REES | Aston Martin Vantage V8 | M | 150 | 6:02'40.637 | 21 Laps |
18 | 61 | LMGTE Am | Luis PEREZ-COMPANC, Marco CIOCI, Mirko VENTURI | Ferrari F458 Italia | M | 149 | 6:01'46.306 | 22 Laps |
19 | 95 | LMGTE Am | Kristian POULSEN, David HEINEMEIR HANSSON, Richie STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | M | 149 | 6:02'18.547 | 22 Laps |
20 | 98 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Christoffer NYGAARD | Aston Martin Vantage V8 | M | 149 | 6:02'42.378 | 22 Laps |
21 | 92 | LMGTE Pro | Marco HOLZER, Frédéric MAKOWIECKI, | Porsche 911 RSR | M | 148 | 6:01'43.834 | 23 Laps |
22 | 88 | LMGTE Am | Christian RIED, Klaus BACHLER, Khaled AL QUBAISI | Porsche 911 RSR | M | 148 | 6:02'41.399 | 23 Laps |
23 | 20 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | M | 148 | 6:02'58.784 | 23 Laps |
24 | 81 | LMGTE Am | Stephen WYATT, Michele RUGOLO, Andrea BERTOLINI | Ferrari F458 Italia | M | 148 | 6:03'08.557 | 23 Laps |
25 | 75 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Matthieu VAXIVIÈRE | Porsche 911 GT3 RSR | M | 146 | 6:03'10.224 | 25 Laps |
26 | 60 | LMGTE Am | Peter MANN, Raffaele GIAMMARIA, Lorenzo CASÉ | Ferrari F458 Italia | M | 145 | 6:02'03.295 | 26 Laps |
27 | 90 | LMGTE Am | Vicente POTOLICCHIO, Gianluca RODA, Paolo RUBERTI | Ferrari F458 Italia | M | 142 | 6:03'24.142 | 29 Laps |
28 | 13 | LMP1 | Dominik KRAIHAMER, Andrea BELICCHI, Fabio LEIMER | Rebellion R-One - Toyota | M | 47 | 4:46'18.036 | 124 Laps |
Toyota a confirmé ses prétentions sur le championnat du monde d'endurance 2014 avec une seconde victoire consécutive après Silverstone de la TS040 #8.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.