Qualifications GT500
Il faisait froid ce week-end à Okayama, et les pilotes ont fait monter la pression progressivement, attendant jusqu'aux dernières secondes de la Q1 pour les tours rapides. Les GT-R plutôt en verve jusque-là ont alors dû laisser le meilleur temps à la Lexus #37. Seules deux Honda rentraient dans le top 8 synonyme de Q2, la #18 Wieder Modulo et la #17 Keihin. Parmi les éliminés de marque on notait la voiture des champions en titre, la Lexus RC F Zent Cerumo #1 qui n'a jamais semblé à l'aise du week-end.
En Q2 les Lexus et les GT-R se livraient une belle bataille au profit finalement de la Lexus RC F #6 qui battait la GT-R Impul #12 de 7 petits centièmes. La pole bat de 3 secondes le record de la piste, preuve s'il en était encore besoin de la rapidité des nouvelles autos.
Qualifications GT300
La qualification en GT300 démontrait que la balance de performance entre les voitures JAF-GT et les GT3 est aux petits oignons puisque la grille se partageait en une belle symétrie entre les unes et les autres. C'est la Prius apr #31 qui décrochait la pole position, 9 centièmes devant la BMW Z4 Goodsmile #4, la Honda CR-Z ARTA #55 et la BMW officielle du team Studie #7. La prometteuse GT-R GT3 flambant neuve du team Taisan commençait bien mal la saison avec un crash en début de session synonyme de fond de grille.
Course GT500
La séquence de départ a changé du fait de l'introduction des freins carbone. Les voitures ont désormais un tour dit "warm-up" à vitesse libre (mais dictée par le poleman) avant d'enchaîner sur le tour de formation sous la conduite du safety car. Pour cette première course, un second tour sous safety car a également été décidé du fait de la température très fraîche. La Lexus #6 de Kazuya Oshima s'élançait en tête sans difficulté mais JP Oliveira se faisait chasser sans ménagement de la seconde place par Motoyama sur la GT-R #46 alors que la GT-R #23 et la Lexus #36 s'accrochaient, perdant un temps considérable dans l'aventure.
Un moment Motoyama sur la GT-R #46 semblait en mesure de disputer le commandement à Oshima mais les Michelin de la Nissan perdaient alors en efficacité et Motoyama devait laisser passer un Andrea Caldarelli en grande forme sur la Lexus Keeper TOM'S #37 et JP bien revenu sur la GT-R Impul #12. Naoki Yamamoto avait émergé du peloton avec la première Honda, la #18 Wieder Modulo, pour s'installer en 5ème position. La pluie faisait son apparition au 20ème tour, mais ne durait pas et seule la GT-R #46 faisait l'erreur de changer de pneus en pluie, ruinant ses chances. En pleine remontée Hirate sur la Lexus #1 était envoyé dans le bac à sable. Ce n'était définitivement pas le week-end des champions en titre.
Après les ravitaillements, Ito sur la RC F #37 revenait dans les roues de Kunimoto sur la RC F #6 de tête et le passait au 55ème tour lorsque Kunimoto était victime de problème avec son sélecteur de boîte. Le jeune pilote Toyota pouvait cependant rester second devant Yasuda sur la GT-R #12. Les trois voitures terminaient dans cet ordre, suivis de la Lexus #39 du team SARD, bien remontée après sa mauvaise qualification et bien conduite par Oliver Jarvis sur le premier relais et la Honda Wieder #18 de Jean-Karl Vernay qui a parfaitement su se tenir dans le rythme pour sa première course en Super GT et termine premier des Honda et premier des Michelin. Bertrand Baguette termine 15ème sur la NSX Epson #32, peu performante du fait de ses pneus Dunlop qui n'aiment pas le froid...
Course GT300
Kataoka sur la BMW Z4 #4 prenait le meilleur sur la Prius #31 au départ et gardait le commandement malgré la pression de la Toyota pendant la première partie de la course, avant que la Prius ne doive abandonner sur problème mécanique. La vie du pilote BMW n'en devenait pas plus simple pour autant car la Mercedes SLS Gainer Dixcel #11, toujours à l'aise à Okayama, lui disputait la tête et la prenait avant d'être victime d'une crevaison...
Après les ravitaillements, Taniguchi sur la BMW #4, toujours en tête, voyait Jorg Müller sur la #7 se rapprocher dans ses rétroviseurs mais réussissait à garder le commandement jusqu'au bout pour un doublé BMW impressionnant. En troisième position, la Mercedes #11, revenue du fond du classement après sa crevaison, complétait le podium.
La course a été disputée, rapide, avec peu de problèmes mécaniques, démontrant que les nouvelles voitures sont déjà parfaitement opérationnelles. Les Lexus semblent avoir un petit avantage en performance, avec les Nissan toutes proches et les Honda un peu en retrait mais pas si loin. La prochaine course de 500 km à Fuji au début mai en dira plus.
Résultats
Okayama 300 km, 5 et 6 avril 2014
GT500
Po | No | Machine | Driver | Time | Laps | Best Lap | Tire | WH |
1 | 37 | KeePer TOM'S RC F LEXUS RC F / RI4AG | Daisuke Ito Andrea Caldarelli | 1:57'15.816 | 81 | 1'22.648 | BS | |
2 | 6 | ENEOS SUSTINA RC F LEXUS RC F / RI4AG | Kazuya Oshima Yuji Kunimoto | 5.026 | 81 | 1'21.977 | BS | |
3 | 12 | CALSONIC IMPUL GT-R NISSAN GT-R / NR20A | Hironobu Yasuda J.P.L.De Oliveira | 18.818 | 81 | 1'22.845 | BS | |
4 | 39 | DENSO KOBELCO SARD RC F LEXUS RC F / RI4AG | Hiroaki Ishiura Oliver Jarvis | 21.475 | 81 | 1'23.163 | BS | |
5 | 18 | Weider Modulo NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | Naoki Yamamoto Jean Karl Vernay | 23.259 | 81 | 1'23.168 | MI | |
6 | 17 | KEIHIN NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | Koudai Tsukakoshi Toshihiro Kaneishi | 31.039 | 81 | 1'23.457 | BS | |
7 | 23 | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R / NR20A | Tsugio Matsuda Ronnie Quintarelli | 31.367 | 81 | 1'22.931 | MI | |
8 | 8 | ARTA NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | Vitantonio Liuzzi Kosuke Matsuura | 1'07.608 | 81 | 1'23.617 | BS | |
9 | 100 | RAYBRIG NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | Takashi Kogure Hideki Mutoh | 1Lap | 80 | 1'23.916 | BS | |
10 | 46 | S Road MOLA GT-R NISSAN GT-R / NR20A | Satoshi Motoyama Masataka Yanagida | 1Lap | 80 | 1'22.353 | MI | |
11 | 19 | WedsSport ADVAN RC F LEXUS RC F / RI4AG | Juichi Wakisaka Yuhi Sekiguchi | 1Lap | 80 | 1'23.875 | YH | |
12 | 24 | D'station ADVAN GT-R NISSAN GT-R / NR20A | Michael Krumm Daiki Sasaki | 1Lap | 80 | 1'23.744 | YH | |
13 | 36 | PETRONAS TOM'S RC F LEXUS RC F / RI4AG | Kazuki Nakajima James Rossiter | 2Laps | 79 | 1'22.846 | BS | |
14 | 1 | ZENT CERUMO RC F LEXUS RC F / RI4AG | Yuji Tachikawa Kohei Hirate | 4Laps | 77 | 1'23.596 | BS | |
15 | 32 | Epson NSX CONCEPT-GT Honda NSX CONCEPT-GT / HR-414E | Daisuke Nakajima Bertrand Baguette | 6Laps | 75 | 1'23.929 | DL | |
GT300
Po | No | Machine | Driver | Time | Laps | Best Lap | Tire | WH |
1 | 4 | GOODSMILE HATSUNEMIKU Z4 BMW Z4 GT3 / P65B44 | Nobuteru Taniguchi Tatsuya Kataoka | 1:58'28.101 | 77 | 1'29.166 | YH | |
2 | 7 | Studie BMW Z4 BMW Z4 GT3 / P65B44 | Jorg Muller Seiji Ara | 0.329 | 77 | 1'29.231 | YH | |
3 | 11 | GAINER DIXCEL SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Katsuyuki Hiranaka Bjorn Wirdheim | 1Lap | 76 | 1'29.437 | DL | |
4 | 3 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Kazuki Hoshino Lucas Ordonez | 1Lap | 76 | 1'29.999 | YH | |
5 | 65 | LEON SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Haruki Kurosawa Kyosuke Mineo | 1Lap | 76 | 1'29.967 | YH | |
6 | 55 | ARTA CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | Shinichi Takagi Takashi Kobayashi | 1Lap | 76 | 1'29.674 | BS | |
7 | 86 | CrystalCroco LAMBORGHINI GT3 Lamborghini Gallardo GT3 / CEH | Shinya Hosokawa Koji Yamanishi | 2Laps | 75 | 1'30.130 | YH | |
8 | 21 | Audi R8 LMS ultra Audi R8-LMS ultra / CJJ | Richard Lyons Tomonobu Fujii | 2Laps | 75 | 1'30.856 | YH | |
9 | 0 | MUGEN CR-Z GT Honda CR-Z / J35A | Yuhki Nakayama Tomoki Nojiri | 2Laps | 75 | 1'30.307 | BS | |
10 | 10 | GAINER Rn-SPORTS SLS Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Masayuki Ueda Hideki Yamauchi | 2Laps | 75 | 1'29.735 | DL | |
11 | 88 | ManePa LAMBORGHINI GT3 Lamborghini Gallardo GT3 / CEH | Manabu Orido Takayuki Aoki | 2Laps | 75 | 1'30.848 | YH | |
12 | 9 | Otonokizaka High NAC PORSCHE with DR PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | Takuya Shirasaka Yuya Sakamoto | 2Laps | 75 | 1'31.020 | YH | |
13 | 50 | WAKO'S Exe Aston Martin Aston Martin V12 Vantage GT3 / V12 | Masaki Kano Hideto Yasuoka | 2Laps | 75 | 1'30.470 | YH | |
14 | 2 | SYNTIUM APPLE MP4-12C McLaren MP4-12C GT3 / M838T | Kazuho Takahashi Hiroki Katoh | 3Laps | 74 | 1'30.657 | YH | |
15 | 5 | MACH SYAKEN with Transformers 30th NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Tetsuji Tamanaka Junichiro Yamashita | 3Laps | 74 | 1'30.855 | YH | |
16 | 360 | OKINAWA IMP-RUN UP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Atsushi Tanaka Hiroki Yoshida | 3Laps | 74 | 1'30.504 | YH | |
17 | 33 | PUMA KRH PORSCHE PORSCHE 911 GT3 R / M97/79 | Akihiro Tsuzuki Tim Bergmeister | 3Laps | 74 | 1'31.379 | YH | |
18 | 48 | Snap-on DIJON Racing GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Hiroshi Takamori Masaki Tanaka | 3Laps | 74 | 1'31.270 | YH | |
19 | 67 | STP TAISAN GAIA POWER GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Naoki Yokomizo Shogo Mitsuyama | 6Laps | 71 | 1'31.168 | YH | |
20 | 22 | GREENTEC SLS AMG GT3 Mercedes-Benz SLS AMG GT3 / M159 | Hisashi Wada Takeshi Tsuchiya | 8Laps | 69 | 1'30.711 | YH | |
21 | 61 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 / EJ20 | Kota Sasaki Takuto Iguchi | 14Laps | 63 | 1'30.530 | MI | |
22 | 60 | TWS LM corsa BMW Z4 BMW Z4 GT3 / P65 | Akira Iida Hiroki Yoshimoto | 19Laps | 58 | 1'29.974 | YH | |
| 31 | OGT Panasonic PRIUS TOYOTA PRIUS / RV8K | Morio Nitta Koki Saga | 55Laps | 22 | 1'28.931 | YH | |
| 30 | IWASAKI apr GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 / VR38DETT | Yuki Iwasaki Masami Kageyama | 75Laps | 2 | 1'32.544 | YH | |
Championnat GT500
Po | No. | Driver | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Total | Behind | WH |
1 | 37 | Daisuke Ito Andrea Caldarelli | 20 | | | | | | | | 20 | - | 40 |
2 | 6 | Kazuya Oshima Yuji Kunimoto | 15 | | | | | | | | 15 | -5 | 30 |
3 | 12 | Hironobu Yasuda Joao Paulo Lima De Oliveira | 11 | | | | | | | | 11 | -9 | 22 |
4 | 39 | Hiroaki Ishiura Oliver Jarvis | 8 | | | | | | | | 8 | -12 | 16 |
5 | 18 | Naoki Yamamoto Jean Karl Vernay | 6 | | | | | | | | 6 | -14 | 12 |
6 | 17 | Koudai Tsukakoshi Toshihiro Kaneishi | 5 | | | | | | | | 5 | -15 | 10 |
7 | 23 | Tsugio Matsuda Ronnie Quintarelli | 4 | | | | | | | | 4 | -16 | 8 |
8 | 8 | Vitantonio Liuzzi Kosuke Matsuura | 3 | | | | | | | | 3 | -17 | 6 |
9 | 100 | Takashi Kogure Hideki Mutoh | 2 | | | | | | | | 2 | -18 | 4 |
10 | 46 | Satoshi Motoyama Masataka Yanagida | 1 | | | | | | | | 1 | -19 | 2 |
Championnat GT300
Po. | No. | Driver | Rd1 | Rd2 | Rd3 | Rd4 | Rd5 | Rd6 | Rd7 | Rd8 | Total | Behind | WH |
1 | 4 | Nobuteru Taniguchi Tatsuya Kataoka | 20 | | | | | | | | 20 | - | 40 |
2 | 7 | Jorg Muller Seiji Ara | 15 | | | | | | | | 15 | -5 | 30 |
3 | 11 | Katsuyuki Hiranaka Bjorn Wirdheim | 11 | | | | | | | | 11 | -9 | 22 |
4 | 3 | Kazuki Hoshino Lucas Ordonez | 8 | | | | | | | | 8 | -12 | 16 |
5 | 65 | Haruki Kurosawa Kyosuke Mineo | 6 | | | | | | | | 6 | -14 | 12 |
6 | 55 | Shinichi Takagi Takashi Kobayashi | 5 | | | | | | | | 5 | -15 | 10 |
7 | 86 | Shinya Hosokawa Koji Yamanishi | 4 | | | | | | | | 4 | -16 | 8 |
8 | 21 | Richard Lyons Tomonobu Fujii | 3 | | | | | | | | 3 | -17 | 6 |
9 | 0 | Yuhki Nakayama Tomoki Nojiri | 2 | | | | | | | | 2 | -18 | 4 |
10 | 10 | Masayuki Ueda Hideki Yamauchi | 1 | | | | | | | | 1 | -19 | 2 |
Crédit images: GT Association, Lexus Racing , Honda Racing