Dès le départ, les deux Audi étaient dans leur propre monde. C'est la no1, avec Benoît Tréluyer puis Marcel Fässler, qui tenait tête à la no2 de Tom Kristensen et Allan McNish, sans pouvoir s'en détacher de plus d'une quinzaine de secondes, les deux autos échangeant le commandement au gré des arrêts. Ils laissaient bien loin le reste de la course où l'équipage de la Lola Rebellion no12 s'installait sen troisième position. Le premier incident majeur survenait au début de la deuxième heure avec l'abandon fumant de la DeltaWing victime d'une rupture moteur. Allan McNish allait ensuite rencontrer des soucis suite à un contact avec l'Oreca n081 et écoper d'une pénalité qui mettait la R18 no2 à pas loin d'un tour de la voiture de tête, mais la no2 revenait et finissait par prendre le commandement à la mi-course alors que la no1 souffrait d'un fond plat baladeur. Une utilisation intelligente des périodes de neutralisation intermittentes et les aléas de la course permettaient cependant à la no1 de réparer avant de revenir et de reprendre la tête. La dernière heure de course, marquée par un duel entre Benoît Tréluyer et Tom Kristensen, voyait les deux voitures séparées seulement par 7,6 secondes sous le drapeau à damier au profit de Fässler-Tréluyer-Jarvis.
En dehors des deux Audi, Rebellion Racing avec le solide équipage composé de Prost, Heidfeld et Jani occupait la troisième place de bout en bout, alors que la course de Graf/Luhr/Dumas sur la HPD no6 du Muscle Milk Pickett Racing était nettement plus compliquée à la suite d'une pénalité tôt dans l'épreuve. En dehors de la DeltaWing, on compte un autre abandon en P1 avec le retrait de la Lola du Dyson Racing sur panne mécanique un peu avant la mi-course.
En P2, la voiture no1 ESM a pris un moment la tête avant d'être retardée sur problème de transmission, laissant les deux voitures de Level 5 Motorsport passer la ligne dans l'ordre des qualifications, la 551 de Scott Tucker, Marino Franchitti et Ryan Briscoe remportant le trophée dans la catégorie. La Zytek Greaves no 41 termine à la troisième place sans problème majeur.
La catégorie PC, dans les faits une catégorie monotype, fut très serrée avec les quatre premières voitures en 2 tours. La victoire de la catégorie revient à Cheng-Guasch-Ostella sur l'Oreca FLM09 no52 du PR1/Mathiasen Motorsports.
En GT, comme prévu la course fut somptueuse, disputée de bout en bout entre la Ferrari 458 Italia no62 du Risi Competizione et la Corvette no4 du Corvette Racing après une première partie d'épreuve très ouverte où se sont mises en évidence la Viper GTS no91, la BMW Z4 GTE RLL no56 et la Porsche RSR no17 Falken. Alors qu'à une heure de l'arrivée on pensait que la Ferrari avait la situation en main, la Corvette revenait et passait la 458 Italia pour l'emporter. Les perdants de l'affaire sont les Aston Martin AMR no97 et 007, retardées par des péripéties diverses.
Enfin la course fut également haletante en GTC où les Porsche 911 GT3 Cup ne se sont départagées qu'in extremis, la no22 de MacNeil-Bleekemolen-von Moltke l'emportant devant Canache Jr-Pumpelly-Wong dans le même tour, les deux autos suivantes n'étant qu'un tour plus loin.
Pour cette dernière épreuve sur le vénérable tracé de Sebring les Audi n'auront donc pas fait de détail. On peut remercier le constructeur d'avoir joué le jeu et laissé ses deux équipages faire la course jusqu'au bout, gardant de l'intérêt à l'épreuve. En retour, la prestation des R18 n'aura pas été seulement pour le show. La différence de performance apparemment inexistante entre la voiture 2012 et la voiture 2013, ainsi que les problèmes de fond plat sur la voiture gagnante sont autant de données à analyser pour les hommes d'Audi afin d'être fin prêt pour la première épreuve de WEC à Silverstone dans un mois.
| Cat. | No | Pilotes | Voiture | Pneus | Tours | Ecart | Meilleur tour |
1 | P1 | 1 | Fassler/Treluyer/Jarvis | Audi R18 e-tron quattro | M | 364 | - - - | 01:45.06 |
2 | P1 | 2 | di Grassi/Kristensen/McNish | Audi R18 e-tron quattro | M | 364 | 7.68s | 01:44.87 |
3 | P1 | 12 | Prost/Heidfeld/Jani | Lola B12/60 | M | 359 | 5 laps | 01:48.69 |
4 | P1 | 6 | Graf/Luhr/Dumas | HPD ARX-03c | M | 358 | 6 laps | 01:47.99 |
5 | P1 | 13 | Beche/C. Cheng/Belicchi | Lola B12/60 | M | 354 | 10 laps | 01:48.78 |
6 | P2 | 551 | Tucker/Franchitti/Briscoe | HPD ARX-03b | M | 346 | 18 laps | 01:52.77 |
7 | P2 | 552 | Tucker/Hunter-Reay/Pagenaud | HPD ARX-03b | M | 345 | 19 laps | 01:52.77 |
8 | P2 | 41 | Kimber-Smith/Zugel/Lux | Zytek Z11SN | D | 342 | 22 laps | 01:52.69 |
9 | PC | 52 | D. Cheng/Guasch/Ostella | ORECA FLM09 | C | 336 | 28 laps | 01:56.10 |
10 | PC | 8 | Marcelli/Cumming/Johansson | ORECA FLM09 | C | 336 | 28 laps | 01:56.52 |
11 | PC | 500 | Nunez/Shears/HeinemeierHansson | ORECA FLM09 | C | 335 | 29 laps | 01:56.65 |
12 | PC | 9 | Junqueira/Popow/Ende | ORECA FLM09 | C | 335 | 29 laps | 01:55.72 |
13 | P2 | 2 | Brown/van Overbook/Lazzaro | HPD ARX-03b | M | 335 | 29 laps | 01:53.18 |
14 | PC | 5 | Bennett/Braun/Wilkins | ORECA FLM09 | C | 334 | 30 laps | 01:55.61 |
15 | GT | 4 | Gavin/Milner/Westbrook | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | M | 333 | 31 laps | 02:00.22 |
16 | GT | 62 | Bruni/Beretta/Malucelli | Ferrari F458 Italia | M | 333 | 31 laps | 02:00.35 |
17 | GT | 17 | Henzler/Sellers/Tandy | Porsche 911 GT3 RSR | F | 332 | 32 laps | 02:01.55 |
18 | GT | 55 | Auberlen/Martin/J. Muller | BMW Z4 GTE | M | 330 | 34 laps | 02:01.18 |
19 | GT | 91 | Dalziel/Farnbacher/Goossens | SRT Viper GTS-R | M | 329 | 35 laps | 02:00.06 |
20 | GT | 48 | Miller/Holzer/Lietz | Porsche 911 GT3 RSR | M | 329 | 35 laps | 02:01.29 |
21 | PC | 7 | Drissi/Mitchell/Ducote | ORECA FLM09 | C | 326 | 38 laps | 01:56.80 |
22 | GT | 56 | D. Muller/Hand/Edwards | BMW Z4 GTE | M | 321 | 43 laps | 02:00.69 |
23 | GT | 97 | Turner/Mucke/Senna | Aston Martin Vantage V8 | M | 318 | 46 laps | 01:59.78 |
24 | GTC | 22 | MacNeil/Bleekemolen/von Moltke | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 315 | 49 laps | 02:07.01 |
25 | GTC | 45 | Canache Jr./Pumpelly/Wong | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 315 | 49 laps | 02:07.40 |
26 | GTC | 30 | Cisneros/Seefried/Edwards | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 314 | 50 laps | 02:07.50 |
27 | GTC | 11 | Hedlund/Heylen/Fogarty | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 314 | 50 laps | 02:07.32 |
28 | GTC | 66 | Keating/Faulkner/Stanton | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 313 | 51 laps | 02:08.24 |
29 | GTC | 27 | Dempsey/Lally/Foster | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 311 | 53 laps | 02:06.93 |
30 | GTC | 10 | Avenatti/Davis/Faieta | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 311 | 53 laps | 02:07.77 |
31 | GTC | 99 | Calvert-Jones/Curran/Aschenbach | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 309 | 55 laps | 02:09.69 |
32 | GTC | 44 | Ehret/Imperatori/Sandberg | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 309 | 55 laps | 02:08.18 |
33 | GT | 007 | Dalla Lana/Johnson/Lamy | Aston Marin Vantage V8 | M | 307 | 57 laps | 02:00.00 |
34 | GT | 93 | Bomarito/Kendall/Wittmer | SRT Viper GTS-R | M | 303 | 61 laps | 02:00.68 |
35 | GTC | 31 | Gomez/Farnbacher/Giermaziak | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 301 | 63 laps | 02:07.66 |
36 | PC | 81 | Schultis/Simon/Kaffer | ORECA FLM09 | C | 286 | 78 laps | 01:55.77 |
37 | P2 | 1 | Sharp/Cosmo/Brabham | HPD ARX-03b | M | 281 | 83 laps | 01:53.50 |
38 | GTC | 68 | Carter/Estre/de Quesada | Porsche 911 GT3 Cup | Y | 269 | 95 laps | 02:06.55 |
R | GT | 3 | Magnussen/Garcia/Taylor | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | M | 213 | 151 laps | 02:00.53 |
R | GT | 23 | Sweedler/Bell/Keen | Ferrari F458 Italia | Y | 209 | 155 laps | 02:02.20 |
R | P1 | 16 | Dyson/Smith/Leitzinger | Lola B12/60 | M | 81 | 283 laps | 01:49.51 |
R | P1 | 0 | Meyrick/Pla | DeltaWing LM12 | B | 10 | 354 laps | 01:57.59 |
Source : ALMS
Crédit images : Audi et ALMS