FIA World Endurance Championship
Catégorie LMP1
No | LMP1 | NAT | T | CAR | DRIVER1 |
1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | M | Audi R18 e-tron quattro | André Lotterer (DEU) |
2 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | M | Audi R18 e-tron quattro | Tom Kristensen (DNK) |
7 | TOYOTA RACING | JPN | M | Toyota TS030-Hybrid | Alexander Wurz (AUS) |
8 | TOYOTA RACING | JPN | M | Toyota TS030-Hybrid | Anthony Davidson (GBR) |
12 | REBELLION RACING | CHE | M | Lola B12/60 Coupé - Toyota | Nicolas Prost (FRA) |
21 | STRAKKA RACING | GBR | M | HPD ARX 03c - Honda | Nick Leventis(FRA) |
La grande surprise dans la catégorie reine est l'engagement de deux Toyota à plein temps pour donner la réplique aux Audi. Toyota avait laissé entendre qu'une seule voiture serait engagée sauf pour le Mans, ce ne sera donc pas le cas et c'est une très bonne nouvelle. Les équipages Toyota sont les mêmes qu'en 2012, avec Wurz-Lapierre-Nakajima sur la no7 et Davidson-Sarrazin-Buemi. Chez Audi, Loïc Duval rejoint Kristensen et McNish sur la no2 à temps plein alors que les champions du monde 2012 Lotterer-Tréluyer-Fässler reprennent le volant de la no1. Du fait de la domination sans partage des usines, le LMP1 n'est pas très attirant pour les privés et seuls Rebellion, avec une seule Lola B12-Toyota, et Strakka reviennent.
Catégorie LMP2
No | LMP2 | NAT | T | CAR | DRIVER1 |
24 | OAK RACING | FRA | D | Morgan - Nissan | Jacques Nicollet (FRA) |
25 | DELTA-ADR | GBR | | Oreca 03 - Nissan | John Martin (AUS) |
26 | G-DRIVE RACING | RUS | | Oreca 03 - Nissan | Roman Rusinov (RUS) |
28 | GULF RACING MIDDLE EAST | ARE | D | Lola B12/80 Coupé - Nissan | Fabien Giroix (FRA) |
29 | GULF RACING MIDDLE EAST | ARE | D | Lola B12/80 Coupé - Nissan | Frédéric Fatien (CIV) |
30 | HVM STATUS GP | CAN | D | Lola B12/80 Coupé - Judd | Jonathan Kennard (GBR) |
31 | LOTUS | DEU | D | Lotus T128 | Kevin Weeda (USA) |
32 | LOTUS | DEU | D | Lotus T128 | Thomas Holzer (DEU) |
35 | OAK RACING | FRA | D | Morgan - Nissan | Olivier Pla (FRA) |
41 | GREAVES MOTORSPORT | GBR | | Zytek Z11SN - Nissan | Christian Zugel (DEU) |
44 | STARWORKS MOTORSPORT | USA | | HPD ARX 03b - Honda | Alex Popow (VEN) |
49 | PECOM RACING | ARG | | Oreca 03 - Nissan | Luiz Perez Companc (ARG) |
Contrairement à ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, le succès du LMP2 ne se dément pas en WEC et il y a 12 voitures engagées contre 9 l'année dernière. Du côté français on note que Signatech ne revient pas, en tout cas pas sous ce nom, pour la saison complète, même si la voiture G-Drive Racing est là. La grande inconnue est la paire de Lotus (par le nom seulement, comme en F1) conçues et engagées par Kodewa, la structure de la famille Kolles. On n'en a vu pour l'instant qu'un rendu graphique. La déception est l'absence de 8 Star, le nouveau team de Vicente "Enzo" Potolicchio, partenaire de Starworks en 2012 et qui sera bien là mais en LMGTE Am.
Catégorie LMGTE Pro
No | LMGTE Pro | NAT | T | CAR | DRIVER1 |
51 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari F458 Italia | Gianmaria Bruni (ITA) |
71 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari F458 Italia | Olivier Beretta (MCO) |
91 | PORSCHE AG TEAM MANTHEY | DEU | M | Porsche 911 RSR | Marc Lieb (DEU) |
92 | PORSCHE AG TEAM MANTHEY | DEU | M | Porsche 911 RSR | Jörg Bergmeister (DEU) |
97 | ASTON MARTIN RACING | GBR | M | Aston Martin Vantage V8 | Darren Turner (GBR) |
99 | ASTON MARTIN RACING | GBR | M | Axton Martin Vantage V8 | Stefan Mücke (DEU) |
Six voitures seulement en LMGTE Pro, mais de qualité : ce sont trois constructeurs qui s'affrontent et l'événement est le retour de Porsche avec deux 911 RSR toutes nouvelles. Aston Martin revoit son engagement à la hausse avec deux Vantage au lieu d'une en 2012.
Catégorie LMGTE Am
No | LMGTE Am | NAT | T | CAR | DRIVER1 |
50 | LARBRE COMPETITION | FRA | M | Chevrolet Corvette C6-ZR1 | Patrick Bornahauser (FRA) |
57 | KROHN RACING | USA | M | Ferrari F458 Italia | Tracy Krohn (USA) |
61 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari F458 Italia | Jack Gerber (GBR) |
76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | FRA | M | Porsche 911 GT3 RSR | Raymond Narac (FRA) |
81 | 8 STAR MOTORSPORTS | USA | M | Ferrari F458 Italia | Vicente Potolicchio (VEN) |
88 | PROTON COMPETITION | DEU | M | Porsche 911 GT3 RSR | Christian Reid (DEU) |
95 | ASTON MARTIN RACING | GBR | M | Axton Martin Vantage V8 | Allan Simonsen (DNK) |
96 | ASTON MARTIN RACING | GBR | M | Axton Martin Vantage V8 | Roald Goethe (DEU) |
Le GTE Am fait bonne figure avec 8 voitures. Larbre Compétition revient défendre son titre avec une voiture au lieu de deux mais la France sera également représentée par IMSA Performance qui a opté pour une campagne mondiale. Felbermayr, qui s'est vu retirer la tâche de représenter Porsche en LMGTE Pro, sera tout de même là avec une voiture Am. Rappelons que les voitures dans cette catégorie ne peuvent être du millésime de l'année en court, et les Porsche courant dans la catégorie seront les 997 de l'année dernière.
24 Heures du Mans 2013
No | LMP1 | NAT | T | CAR | DRIVER1 |
1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | M | Audi R18 e-tron quattro | André Lotterer (DEU) |
2 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | M | Audi R18 e-tron quattro | Tom Kristensen (DNK) |
3 | AUDI SPORT TEAM JOEST | DEU | M | Audi R18 e-tron quattro | Marc Gene (SPA) |
7 | TOYOTA RACING | JPN | M | Toyota TS030-Hybrid | Alexander Wurz (AUS) |
8 | TOYOTA RACING | JPN | M | Toyota TS030-Hybrid | Anthony Davidson (GBR) |
12 | REBELLION RACING | CHE | M | Lola B12/60 Coupé - Toyota | Nicolas Prost (FRA) |
13 | REBELLION RACING | CHE | M | Lola B12/60 Coupé - Toyota | Neel Jani (CHE) |
21 | STRAKKA RACING | GBR | M | HPD ARX 03c - Honda | Nick Leventis(FRA) |
No | LMP1 | NAT | T | CAR | DRIVER1 |
24 | OAK RACING | FRA | D | Morgan - Nissan | Jacques Nicollet (FRA) |
25 | DELTA-ADR | GBR | | Oreca 03 - Nissan | John Martin (AUS) |
26 | G-DRIVE RACING | RUS | | Oreca 03 - Nissan | Roman Rusinov (RUS) |
27 | SEBASTIEN LOEB RACING | FRA | | Oreca 03 - Nissan | Franck Montagny (FRA) |
28 | GULF RACING MIDDLE EAST | ARE | D | Lola B12/80 Coupé - Nissan | Fabien Giroix (FRA) |
29 | GULF RACING MIDDLE EAST | ARE | D | Lola B12/80 Coupé - Nissan | Frédéric Fatien (CIV) |
30 | HVM STATUS GP | CAN | D | Lola B12/80 Coupé - Judd | Jonathan Kennard (GBR) |
31 | LOTUS | DEU | D | Lotus T128 | Kevin Weeda (USA) |
32 | LOTUS | DEU | D | Lotus T128 | Thomas Holzer (DEU) |
33 | LEVEL 5 MOTORSPORTS | USA | | HPD ARX-O3b | Scott Tucker (USA) |
35 | OAK RACING | FRA | D | Morgan - Nissan | Olivier Pla (FRA) |
36 | SIGNATECH | FRA | | Oreca 03 - Nissan | Franck Mailleux (FRA) |
38 | JOTA SPORT | GBR | | Zytek Z11SN - Nissan | Simon Dolan (GBR) |
40 | BOUTSEN GINON RACING | BEL | | Oreca 03 - Nissan | Koen Wauters (BEL) |
41 | GREAVES MOTORSPORT | GBR | | Zytek Z11SN - Nissan | Christian Zugel (DEU) |
42 | GREAVES MOTORSPORT | GBR | | Zytek Z11SN - Nissan | Tom Kimber Smith (GBR) |
44 | STARWORKS MOTORSPORT | USA | | HPD ARX 03b - Honda | Alex Popow (VEN) |
45 | OAK RACING | FRA | | Morgan - Nissan | David Heinemeier Hansson (USA) |
46 | THIRIET BY TDS RACING | FRA | | Oreca 03 - Nissan | Pierre Thiriet (FRA) |
47 | KCMG | HKG | | Morgan - Nissan | Alexandre Imperatori (CHE) |
48 | MURPHY PROTOTYPES | GBR | | Oreca 03- Nissan | Brendon Hartley (NZL) |
49 | PECOM RACING | ARG | | Oreca 03 - Nissan | Luiz Perez Companc (ARG) |
No | LMGTE Pro | NAT | T | CAR | DRIVER1 |
51 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari F458 Italia | Gianmaria Bruni (ITA) |
66 | JMW MOTORSPORT | GBR | | Ferrari F458 Italia | Tim Sugden (GBR) |
71 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari F458 Italia | Olivier Beretta (MCO) |
73 | CORVETTE RACING | USA | | Corvette C6.R | Antonio Garcia (SPA) |
74 | CORVETTE RACING | USA | | Corvette C6.R | Oliver Gavin (GBR) |
91 | PORSCHE AG TEAM MANTHEY | DEU | M | Porsche 911 RSR | Marc Lieb (DEU) |
92 | PORSCHE AG TEAM MANTHEY | DEU | M | Porsche 911 RSR | Jörg Bergmeister (DEU) |
93 | SRT MOTORSPORTS | USA | | SRT Viper GTS-R | Marc Goosens (BEL) |
94 | SRT MOTORSPORTS | USA | | SRT Viper GTS-R | Dominik Farnbacher (DEU) |
97 | ASTON MARTIN RACING | GBR | M | Aston Martin Vantage V8 | Darren Turner (GBR) |
99 | ASTON MARTIN RACING | GBR | M | Axton Martin Vantage V8 | Stefan Mücke (DEU) |
No | LMGTE Am | NAT | T | CAR | DRIVER1 |
50 | LARBRE COMPETITION | FRA | M | Corvette C6.R | Patrick Bornahauser (FRA) |
54 | AF CORSE | ITA | | Ferrari F458 Italia | Yannick Mallegol (FRA) |
55 | AF CORSE | ITA | | Ferrari F458 Italia | Pierguiseppe Perazzini (ITA) |
57 | KROHN RACING | USA | M | Ferrari F458 Italia | Tracy Krohn (USA) |
61 | AF CORSE | ITA | M | Ferrari F458 Italia | Jack Gerber (GBR) |
67 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | FRA | | Porsche 911 GT3 RSR | Pascal Gibon (FRA) |
70 | LARBRE COMPETITION | FRA | | Corvette C6.R | Pedro Lamy (POR) |
76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | FRA | M | Porsche 911 GT3 RSR | Raymond Narac (FRA) |
77 | DEMPSEY RACING PROTON | USA | | Porsche 911 GT3 RSR | Patrick Dempsey (USA) |
80 | EXTREME SPEED MOTORSPORTS | USA | | Ferrari F458 Italia | Scott Sharp (USA) |
81 | 8 STAR MOTORSPORTS | USA | M | Ferrari F458 Italia | Vicente Potolicchio (VEN) |
88 | PROTON COMPETITION | DEU | M | Porsche 911 GT3 RSR | Christian Reid (DEU) |
95 | ASTON MARTIN RACING | GBR | M | Axton Martin Vantage V8 | Allan Simonsen (DNK) |
96 | ASTON MARTIN RACING | GBR | M | Axton Martin Vantage V8 | Roald Goethe (DEU) |
No | Unclassified | NAT | T | CAR | DRIVER1 |
0 | GREENGT TECHNOLOGIES | CHE | D | GreenGT H2 | Chritian Pescatori (ITA) |
Avec 71 demandes pour 55 places de grille, la sélection a fatalement fait des déçus, mais le plateau a fière allure. En LMP1 Audi ajoute une troisième R18, qui devrait faire également Spa, aux mains de Marc Gene, Lucas Di Grassi et Oliver Jarvis. La second Lola-Toyota de Rebellion sera également de la partie. En LMP2, on note la confirmation de la participation du Sébastien Loeb Racing, avec rien moins que Franck Montagny en pilote nominé, Signatech avec Franck Mailleux, les Américains de Level 5 et l'arrivée pour la première fois de l'écurie de Hong Kong KCMG emmenée par Alexandre Imperatori.
Le LMGTE Pro sera de toute beauté puisqu'aux Ferrari, Porsche et Aston s'ajoutent Corvette Racing et SRT Racing avec deux exemplaires de la nouvelle Viper. Cinq constructeurs pour une victoire, on peut difficilement rêver mieux.
Beau plateau également en LMGTE Am avec Potolicchio, les Américains de Extreme Speed Motorsports et un nom qui va faire accourir les fans vers le bas de la grille, celui de Patrick Dempsey qui, faute de Mazda, a fait affaire avec Proton pour engager une 997 RSR.
Enfin, mais on le savait, soulignons la présence de la voiture qui cette année prendra le garage 56 et qui devrait faire beaucoup parler d'elle comme la Deltawing l'année dernière, la GreenGT H2 qui sera confiée aux mains expertes du vétéran Christian Pescatori.
La liste des suppléants contient 6 LMP2 et 5 GTE Am.
Source : ACO - FIA WEC