24 Heures du Mans : 167 pilotes connus sur 168
L’Automobile Club de l’Ouest a publié la liste des 56 voitures engagées pour la prochaine édition des 24 Heures du Mans et les trois pilotes retenus pour chaque voiture… Seul un nom manque.
L’Automobile Club de l’Ouest a publié la liste des 56 voitures engagées pour la prochaine édition des 24 Heures du Mans et les trois pilotes retenus pour chaque voiture… Seul un nom manque.
Le Toyota Racing a demandé l’autorisation d’annoncer lui-même en fin de cette semaine le nom de l’ultime appelé devant piloter la TS030 Hybrid n°8, autorisation qui lui a été accordé par l’ACO.
Parmi les engagés remarquables, on trouve :
une seule femme : la Japonaise Keiko Ihara
un pilote Nascar : Brian Vickers
trois pilotes F1 en 2011 : Nick Heidfeld, Sebastien Buemi et Karun Chandhok
et six pilotes Peugeot Sport en 2011 : Pedro Lamy, Sébastien Bourdais, Nicolas Minassian, Alexander Wurz, Anthony Davidson et Stéphane Sarrazin.
La liste complète :
N° | TEAM | TYRES | CAR | Hybrid | DRIVER | NAT | DRIVER | NAT | DRIVER | NAT |
LMP1 | ||||||||||
1 | AUDI SPORT TEAM JOEST | MICHELIN | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | Hybrid | André LOTTERER | DEU | Marcel FÄSSLER | CHE | Benoit TRELUYER | FRA |
2 | AUDI SPORT TEAM JOEST | MICHELIN | AUDI R18 E-TRON QUATTRO | Hybrid | Allan McNISH | GBR | Rinaldo CAPELLO | ITA | Tom KRISTENSEN | DNK |
3 | AUDI SPORT TEAM JOEST | MICHELIN | AUDI R18 ULTRA | Timo BERNHARD | DEU | Romain DUMAS | FRA | Loic DUVAL | FRA | |
4 | AUDI SPORT NORTH AMERICA | MICHELIN | AUDI R18 ULTRA | Oliver JARVIS | GBR | Marco BONANOMI | ITA | Mike ROCKENFELLER | DEU | |
7 | TOYOTA RACING | MICHELIN | TOYOTA TS 030 - HYBRID | Hybrid | Alexander WURZ | AUT | Nicolas LAPIERRE | FRA | Kazuki NAKAJIMA | JPN |
8 | TOYOTA RACING | MICHELIN | TOYOTA TS 030 - HYBRID | Hybrid | Antony DAVIDSON | GBR | Sébastien BUEMI | CHE | ||
12 | REBELLION RACING | MICHELIN | LOLA B12/60 COUPE - TOYOTA | Nicolas PROST | FRA | Neel JANI | CHE | Nick HEIDFELD | DEU | |
13 | REBELLION RACING | MICHELIN | LOLA B12/60 COUPE - TOYOTA | Andrea BELICCHI | ITA | Harold PRIMAT | CHE | Jeroen BLEEKEMOLEN | NLD | |
15 | OAK RACING | DUNLOP | OAK PESCAROLO - JUDD | Guillaume MOREAU | FRA | Bertrand BAGUETTE | BEL | Dominik KRAIHAMER | AUT | |
16 | PESCAROLO TEAM | MICHELIN | PESCAROLO 03 - JUDD | Emmanuel COLLARD | FRA | Jean-Christophe BOULLION | FRA | Julien JOUSSE | FRA | |
17 | PESCAROLO TEAM | MICHELIN | DOME - JUDD | Nicolas MINASSIAN | FRA | Seiji ARA | JPN | Sébastien BOURDAIS | FRA | |
21 | STRAKKA RACING | MICHELIN | HPD ARX 03a - HONDA | Nick LEVENTIS | GBR | Danny WATTS | GBR | Jonny KANE | GBR | |
22 | JRM | MICHELIN | HPD ARX 03a - HONDA | David BRABHAM | GBR | Karun CHANDHOK | IND | Peter DUMBRECK | GBR | |
LMP2 | ||||||||||
23 | SIGNATECH NISSAN | DUNLOP | ORECA 03 - NISSAN | Jordan TRESSON | FRA | Franck MAILLIEUX | FRA | Olivier LOMBARD | FRA | |
24 | OAK RACING | DUNLOP | MORGAN - JUDD | Jacques NICOLET | FRA | Matthieu LAHAYE | FRA | Olivier PLA | FRA | |
25 | ADR-DELTA | DUNLOP | ORECA 03 - NISSAN | John MARTIN | AUS | Robbie KERR | GBR | Tor GRAVES | GBR | |
26 | SIGNATECH NISSAN | DUNLOP | ORECA 03 - NISSAN | Pierre RAGUES | FRA | Nelson PANCIATICI | FRA | Roman RUSINOV | RUS | |
28 | GULF RACING MIDDLE EAST | DUNLOP | LOLA B12/80 COUPE - NISSAN | Fabien GIROIX | FRA | Maxime JOUSSE | FRA | Stefan JOHANSSON | SWE | |
29 | GULF RACING MIDDLE EAST | DUNLOP | LOLA B12/80 COUPE - NISSAN | Keiko IHARA | JPN | Jean-Denis DELETRAZ | CHE | Steve QUICK | GBR | |
30 | STATUS GRAND PRIX | DUNLOP | LOLA - JUDD | Alexander SIMS | GBR | Yelmer BUURMAN | DEU | Romain IANNETTA | FRA | |
31 | LOTUS | DUNLOP | LOLA B12/80 COUPE - NISSAN | Thomas HOLZER | DEU | Mirco SCHULTIS | DEU | Luca MORO | ITA | |
33 | LEVEL 5 MOTORSPORTS | DUNLOP | HPD ARX 03b - HONDA | Scott TUCKER | USA | Christophe BOUCHUT | FRA | Luis DIAZ | MEX | |
35 | OAK RACING | DUNLOP | MORGAN - NISSAN | David HEINEMEIER HANSSON | DNK | Bas LEINDERS | BEL | Maxime MARTIN | BEL | |
38 | JOTA | DUNLOP | ZYTEK Z11SN - NISSAN | Sam HANCOCK | GBR | Simon DOLAN | GBR | Haruki KUROSAWA | JPN | |
40 | RACE PERFORMANCE | DUNLOP | ORECA 03 - NISSAN | Michel FREY | CHE | Ralph MEICHTRY | CHE | Jonathan HIRSCHI | CHE | |
41 | GREAVES MOTORSPORT | DUNLOP | ZYTEK Z11SN - NISSAN | Christian ZUGEL | DEU | Elton JULIAN | ECU | Ricardo GONZALEZ | MEX | |
42 | GREAVES MOTORSPORT | DUNLOP | ZYTEK Z11SN - NISSAN | Alex BRUNDLE | GBR | Martin BRUNDLE | GBR | Lucas ORDONEZ | ESP | |
43 | EXTREME LIMITE ARIC | DUNLOP | NORMA MP 2000 - JUDD | Fabien ROSIER | FRA | Philippe THIRION | FRA | Philippe HAEZEBROUCK | FRA | |
44 | STARWORKS MOTORSPORT | DUNLOP | HPD ARX 03b - HONDA | Vincente POTOLICCHIO | VEN | Ryan DALZIEL | GBR | Stéphane SARRAZIN | FRA | |
45 | BOUTSEN GINION RACING | DUNLOP | ORECA 03 - NISSAN | Bastien BRIERE | FRA | Jens PETERSEN | DEU | Shinji NAKANO | JPN | |
46 | THIRIET BY TDS RACING | DUNLOP | ORECA 03 - NISSAN | Pierre THIRIET | FRA | Mathias BECHE | CHE | Christophe TINSEAU | FRA | |
48 | MURPHY PROTOTYPES | DUNLOP | ORECA 03 - NISSAN | Jody FIRTH | GBR | Brendon HARTLEY | NZL | Warren HUGHES | GBR | |
49 | PECOM RACING | DUNLOP | ORECA 03 - NISSAN | Luis PEREZ-COMPANC | ARG | Pierre KAFFER | DEU | Soheil AYARI | FRA | |
LM GTE PRO | ||||||||||
51 | AF CORSE | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Giancarlo FISICHELLA | ITA | Gianmaria BRUNI | ITA | Toni VILANDER | FIN | |
59 | LUXURY RACING | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Frédéric MAKOWIECKI | FRA | Jaime MELO | BRA | Dominik FARNBACHER | DEU | |
66 | JMW MOTORSPORT | FERRARI 458 ITALIA | Jonny COCKER | GBR | James WALKER | GBR | Roger WILLS | NZL | ||
71 | AF CORSE | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Andrea BERTOLINI | ITA | Olivier BERETTA | MCO | Marco CIOCI | ITA | |
73 | CORVETTE RACING | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | Antonio GARCIA | ESP | Jan MAGNUSSEN | DNK | Jordan TAYLOR | GBR | |
74 | CORVETTE RACING | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 | Oliver GAVIN | AUT | Tommy MILNER | DEU | Richard WESTBROOK | DEU | |
77 | TEAM FELBERMAYR-PROTON | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR (997) | Richard LIETZ | AUT | Marc LIEB | DEU | Wolf HENZLER | DEU | |
80 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR (997) | Jörg BERGMEISTER | DEU | Patrick LONG | USA | Marco HOLZER | DEU | |
97 | ASTON MARTIN RACING | MICHELIN | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | Stefan MÜCKE | DEU | Darren TURNER | GBR | Adrian FERNANDEZ | MEX | |
LM GTE AM | ||||||||||
50 | LARBRE COMPETITION | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C6-ZR1 | Patrick BORNHAUSER | FRA | Julien CANAL | FRA | Pedro LAMY | PRT | |
55 | JWA-AVILA | DUNLOP | PORSCHE 911 RSR (997) | Paul DANIELS | GBR | Markus PALTTALA | FIN | Joël CAMATHIAS | CHE | |
57 | KROHN RACING | DUNLOP | FERRARI 458 ITALIA | Tracy KROHN | USA | Niclas JONSSON | SWE | Michele RUGOLO | ITA | |
58 | LUXURY RACING | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Pierre EHRET | DEU | Frank MONTECALVO | USA | Gunnar JEANNETTE | USA | |
61 | AF CORSE | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Robert KAUFFMAN | USA | Rui AGUAS | PRT | Brian VICKERS | USA | |
67 | IMSA PERFORMANCE MATMUT | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR (997) | Anthony PONS | FRA | Raymond NARAC | FRA | Nicolas ARMINDO | FRA | |
70 | LARBRE COMPETITION | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C6-ZR1 | Christophe BOURRET | FRA | Pascal GIBON | FRA | Jean-Philippe BELLOC | FRA | |
75 | PROSPEED COMPETITION | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR (997) | Abdulaziz ALFAISAL | SAU | Bret CURTIS | USA | Sean EDWARDS | GBR | |
79 | FLYING LIZARD MOTORSPORTS | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR (997) | Seth NEIMAN | USA | Darren LAW | USA | Spencer PUMPELLY | USA | |
81 | AF CORSE | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Pierguiseppe PERAZZINI | ITA | Matt GRIFFIN | IRL | Nicola CADEI | ITA | |
83 | JMB RACING | MICHELIN | FERRARI 458 ITALIA | Manuel RODRIGUES | PRT | Philippe ILLIANO | FRA | Alain FERTE | FRA | |
88 | TEAM FELBERMAYR-PROTON | MICHELIN | PORSCHE 911 RSR (997) | Christian RIED | DEU | Gianluca RODA | ITA | Paolo RUBERTI | ITA | |
99 | ASTON MARTIN RACING | MICHELIN | ASTON MARTIN VANTAGE V8 | Christoffer NYGAARD | DNK | Kristian POULSEN | DNK | Allan SIMONSEN | DNK | |
NEW TECHNOLOGIES | ||||||||||
0 | HIGHCROFT RACING | MICHELIN | DELTA WING NISSAN | Marino FRANCHITTI | GBR | Michael KRUMM | DEU | Satoshi MOTOYAMA | JPN |
Et aussi :
La DeltaWing en ALMS dès l’an prochain ?
Sources : ACO / Toyota
L’Automobile Club de l’Ouest a publié la liste des 56 voitures engagées pour la prochaine édition des 24 Heures du Mans et les trois pilotes retenus pour chaque voiture… Seul un nom manque.
Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail.